实时数据公布
  • 政策速递
  • 服务新措
  • 数据公开
  • 图文解读
  • 实时数据公布
  •  
     
    当前栏目: - 武汉市不动产登记网 - 优化“登记财产”营商环境专栏 - 实时数据公布

    企业间存量非住宅转移登记实时办理数据公布

    受理编号 坐落 受理时间 办结时间
    JABW2026022334  江岸区南京路23号  2026-09-29 14:41:36   
    DKBW2026023116  东湖新技术开发区北斗路6号武汉国家地球空间信息产业化基地(新区)一期1.1期A1栋11层01号  2026-09-29 10:39:53  2026-09-29 11:36:35 
    HSBW2026027496  洪山区文化大道555号融科智谷工业项目一期A5号楼/单元1-3层11号  2026-09-29 10:00:10  2026-09-29 11:04:36 
    JABW2026022141  江岸区后湖大道353号B9栋/单元1层9商室  2026-09-28 09:34:55   
    HYBW2026027357  汉阳区黄金口金花路8号13号厂房栋1-4层2号  2026-09-23 14:43:46  2026-09-23 15:27:03 
    DKBW2026022680  东湖新技术开发区北斗路6号武汉国家地球空间信息产业化基地(新区)一期1.1期A1栋24层03室  2026-09-22 15:20:05  2026-09-22 16:44:45 
    JABW2026021676  江岸区解放大道2621号居住、商业服务业设施项目(百步亭现代城四期(五区))2、3号楼2层(42)商室  2026-09-20 11:51:02  2026-09-20 16:10:44 
    JABW2026021674  江岸区解放大道2621号居住、商业服务业设施项目(百步亭现代城四期(五区))2、3号楼2层(38)商室  2026-09-20 11:45:07  2026-09-20 16:10:45 
    JABW2026021673  江岸区解放大道2621号居住、商业服务业设施项目(百步亭现代城四期(五区))2、3号楼2层(41)商室  2026-09-20 11:38:38  2026-09-20 16:11:48 
    JABW2026021672  江岸区安居路198号百步亭花园文卉苑202栋1层商铺6室  2026-09-20 11:29:02  2026-09-20 16:13:44 
    共4116项记录  首页 上一页 下一页  末页  页次:1/412页  


     
     

    武汉市不动产登记中心维护 武汉市自然资源和规划信息中心技术支持
    联系电话:027-82862106
    鄂ICP备17027776号-2    鄂公网安备 42010202002602号