实时数据公布
  • 政策速递
  • 服务新措
  • 数据公开
  • 图文解读
  • 实时数据公布
  •  
     
    当前栏目: - 武汉市不动产登记网 - 优化“登记财产”营商环境专栏 - 实时数据公布

    企业间存量非住宅转移登记实时办理数据公布

    受理编号 坐落 受理时间 办结时间
    HYBW2025032346  汉阳区鹦鹉大道493号恒大御景湾1栋18层11号  2025-10-31 15:56:11  2025-10-31 16:33:27 
    HYBW2025032343  汉阳区鹦鹉大道493号恒大御景湾1栋26层12号  2025-10-31 15:48:23  2025-10-31 16:11:47 
    HYBW2025032344  汉阳区鹦鹉大道493号恒大御景湾1栋18层8号  2025-10-31 15:47:51  2025-10-31 16:22:41 
    HYBW2025032341  汉阳区鹦鹉大道493号恒大御景湾1栋26层11号  2025-10-31 15:46:01  2025-10-31 16:15:02 
    HYBW2025032340  汉阳区鹦鹉大道493号恒大御景湾1栋25层3号  2025-10-31 15:42:37  2025-10-31 16:19:48 
    HYBW2025032336  汉阳区鹦鹉大道493号恒大御景湾1栋25层4号  2025-10-31 15:30:54  2025-10-31 16:04:27 
    HYBW2025032335  汉阳区鹦鹉大道493号恒大御景湾1栋26层10号  2025-10-31 15:30:50  2025-10-31 16:07:37 
    HYBW2025032337  汉阳区鹦鹉大道493号恒大御景湾1栋18层4号  2025-10-31 15:29:30  2025-10-31 16:18:10 
    HYBW2025032332  汉阳区鹦鹉大道493号恒大御景湾1栋26层7号  2025-10-31 15:20:18  2025-10-31 15:49:50 
    HYBW2025032330  汉阳区鹦鹉大道493号恒大御景湾1栋26层9号  2025-10-31 15:19:40  2025-10-31 15:39:49 
    3372项记录  首页 上一页 下一页  末页  页次:1/338页  


     
     

    武汉市不动产登记中心维护 武汉市自然资源和规划信息中心技术支持
    联系电话:027-82862106
    鄂ICP备17027776号-2    鄂公网安备 42010202002602号