编号:2026第7899号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年12月10日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:武汉市汉口北大道208号武汉长江新区政务服务中心二楼不动产登记窗口
联系方式:85998977
|
序号 |
权利人 |
不动产权利类型 |
不动产坐落 |
不动产单元号 |
不动产面积 |
用途 | 备注 |
| 1 | 武汉长江新区六指街道新联村农民集体 | 集体土地所有权 | 武汉长江新区六指街道新联村 | 420116006041JA01003W00000000 | 74.3800 | 其他土地/其他土地 | |
| 2 | 武汉长江新区六指街道新集村农民集体 | 集体土地所有权 | 武汉长江新区六指街道新集村 | 420116006040JA04235W00000000 | 1124.1000 | 其他土地/其他土地 | |
| 3 | 武汉长江新区六指街道新联村农民集体 | 集体土地所有权 | 武汉长江新区六指街道新联村 | 420116006041JA01001W00000000 | 30.6300 | 其他土地/其他土地 | |
| 4 | 武汉长江新区大潭办事处火庙村农民集体 | 集体土地所有权 | 武汉长江新区大谭办事处火庙村 | 420116001052JA02591W00000000 | 239.7700 | 其他土地/其他土地 | |
| 5 | 武汉长江新区六指街道新联村农民集体 | 集体土地所有权 | 武汉长江新区六指街道新联村 | 420116006041JA01001W00000000 | 12.5700 | 其他土地/其他土地 | |
| 6 | 武汉长江新区大潭办事处火庙村农民集体 | 集体土地所有权 | 武汉长江新区大谭办事处火庙村 | 420116001052JA02589W00000000 | 44.4700 | 其他土地/其他土地 | |
| 7 | 武汉长江新区大潭办事处八里村农民集体 | 集体土地所有权 | 武汉长江新区大谭办事处八里村 | 420116001049JA04021W00000000 | 415.9600 | 其他土地/其他土地 | |
| 8 | 武汉长江新区六指街道新联村农民集体 | 集体土地所有权 | 武汉长江新区六指街道新联村 | 420116006041JA01002W00000000 | 50.6700 | 其他土地/其他土地 | |
| 9 | 武汉长江新区六指街道新联村农民集体 | 集体土地所有权 | 武汉长江新区六指街道新联村 | 420116006041JA01004W00000000 | 104.4700 | 其他土地/其他土地 | |
| 10 | 武汉长江新区六指街道新联村农民集体 | 集体土地所有权 | 武汉长江新区六指街道新联村 | 420116006041JA01005W00000000 | 599.8900 | 其他土地/其他土地 | |
| 11 | 武汉长江新区六指街道新红村农民集体 | 集体土地所有权 | 武汉长江新区六指街道新红村 | 420116006026JA02972W00000000 | 3145.3300 | 其他土地/其他土地 | |
| 12 | 武汉长江新区大潭办事处孙教村农民集体 | 集体土地所有权 | 武汉长江新区大谭办事处孙教村 | 420116001062JA03446W00000000 | 301.9100 | 其他土地/其他土地 | |
| 13 | 武汉长江新区六指街道新红村农民集体 | 集体土地所有权 | 武汉长江新区六指街道新红村 | 420116006026JA02973W00000000 | 7332.3000 | 其他土地/其他土地 | |
| 14 | 武汉长江新区大潭办事处火庙村农民集体 | 集体土地所有权 | 武汉长江新区大谭办事处火庙村 | 420116001052JA02590W00000000 | 21.8800 | 其他土地/其他土地 | |
| 15 | 武汉长江新区大潭办事处王店村农民集体 | 集体土地所有权 | 武汉长江新区大谭办事处王店村 | 420116001053JA03007W00000000 | 102.2200 | 其他土地/其他土地 | |
| 16 | 武汉长江新区大潭办事处涂大村农民集体 | 集体土地所有权 | 武汉长江新区大谭办事处涂大村 | 420116001051JA01901W00000000 | 131.7600 | 其他土地/其他土地 | |
| 17 | 武汉长江新区六指街道新生村农民集体 | 集体土地所有权 | 武汉长江新区六指街道新生村 | 420116006027JA04582W00000000 | 77.0200 | 其他土地/其他土地 | |
| 18 | 武汉长江新区大潭办事处火庙村农民集体 | 集体土地所有权 | 武汉长江新区大谭办事处火庙村 | 420116001052JA02592W00000000 | 32.1700 | 其他土地/其他土地 | |
| 19 | 武汉长江新区六指街道新联村农民集体 | 集体土地所有权 | 武汉长江新区六指街道新联村 | 420116006041JA01006W00000000 | 2388.9000 | 其他土地/其他土地 |
武汉长江新区自然资源和规划局
2026年11月20日
