经初步审定,我机构拟对下列不动产办理转移登记,根据武自然资规发(2020)43号文规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五天内,持异议书面材料送达我机构,逾期无异议或异议不成立的,我机构予以登记。
异议书面材料送达地址:东湖风景区欢乐大道 301号东湖庭园小区14栋--20栋外围门面东湖风景区政务服务中心
联系方式:86628639
序号 |
权利人(出卖人) |
买受人 |
不动产坐落 |
不动产单元号 |
不动产面积 |
备注 |
| 1 | 傅银珍 | 向礼圆 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区10栋1单元4层2号 | 420111003001GB00008F00160050 | 79.6700 | |
| 2 | 周春荣 | 孙超男 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区22栋1单元7层2号 | 420111003001GB00009F00080039 | 60.7100 | |
| 3 | 周文利 | 陈克兰 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区3、4栋3号楼二单元18层1号 | 420111003001GB00008F00010453 | 80.9800 | |
| 4 | 何琴 | 张磊 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区12栋1单元5层4号 | 420111003001GB00008F00090029 | 100.2100 | |
| 5 | 彭克聪 | 李其新 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区1、2栋1号楼一单元19层1号 | 420111003001GB00008F00020373 | 81.0200 | |
| 6 | 刘高强 | 余芬林 | 武昌区才汇巷82号东湖景园小区C区32栋1单元29层5号 | 420111003001GB00048F00030184 | 60.6500 | |
| 7 | 陈金煜 | 张鹏 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区11栋1单元5层3号 | 420111003001GB00008F00140166 | 100.0100 | |
| 8 | 曾笛 | 余诚 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区27栋1单元3层2号 | 420111003001GB00009F00030014 | 79.6900 | |
| 9 | 胡国厚 | 秦希芸 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区16栋1单元8层4号 | 420111003001GB00008F00110040 | 100.2300 | |
| 10 | 叶俊婷 | 李新民 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区1、2栋1号楼一单元10层2号 | 420111003001GB00008F00020320 | 60.8200 | |
| 11 | 陈丽 | 高逸佺 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区6栋2单元15层3号 | 420111003001GB00008F00050155 | 100.2100 | |
| 12 | 杜传亮 | 李蔚然 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区19、20栋20号楼1单元16层2号 | 420111003001GB00009F00100468 | 83.9800 | |
| 13 | 董幼萍 | 刘洲宇 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区15栋1单元26层1号 | 420111003001GB00008F00120151 | 123.0600 | |
| 14 | 喻国 | 沈华柏 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区6栋1单元18层6号 | 420111003001GB00008F00050182 | 139.9400 | |
| 15 | 徐燕 | 谭芬 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区9栋1单元25层1号 | 420111003001GB00008F00080183 | 121.0100 | |
| 16 | 石晓玲 | 喻自强 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区1、2栋1号楼一单元13层4号 | 420111003001GB00008F00020340 | 120.5800 | |
| 17 | 周红英 | 张国富 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区3、4栋3号楼一单元21层5号 | 420111003001GB00008F00010342 | 60.7800 | |
| 18 | 陈金木 | 蔡进平 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区25栋1单元16层5号 | 420111003001GB00009F00010145 | 79.8300 | |
| 19 | 姚宏平 | 夏琦 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区6栋1单元34层3号 | 420111003001GB00008F00050239 | 100.2100 | |
| 20 | 舒家萍 | 程润珍 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区7栋1单元10层5号 | 420111003001GB00008F00070072 | 100.1000 | |
| 21 | 陈胜 | 聂金发 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区19、20栋20号楼1单元23层1号 | 420111003001GB00009F00100275 | 102.6100 | |
| 22 | 刘正华 | 贾金连 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区25栋1单元19层2号 | 420111003001GB00009F00010160 | 79.8300 | |
| 23 | 云谷香 | 何林芳 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区27栋1单元26层2号 | 420111003001GB00009F00030152 | 79.6900 | |
| 24 | 杜康八 | 熊自重 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区13栋1单元5层4号 | 420111003001GB00008F00130028 | 100.2600 | |
| 25 | 杨文龙 | 蔡银汉 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区12栋1单元9层4号 | 420111003001GB00008F00090053 | 100.2100 | |
| 26 | 张再兴 | 高金萍 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区17栋1单元15层2号 | 420111003001GB00008F00100152 | 79.9000 | |
| 27 | 金光明 | 吴先芝 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区22栋1单元8层3号 | 420111003001GB00009F00080046 | 80.8900 | |
| 28 | 孙玉兰 | 彭青 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区18栋1单元28层5号 | 420111003001GB00008F00030131 | 79.9000 | |
| 29 | 万玲 | 王文静 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区26栋1单元7层5号 | 420111003001GB00009F00020041 | 79.6900 | |
| 30 | 胡小龙 | 张凡林 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区17栋1单元18层2号 | 420111003001GB00008F00100170 | 79.9000 | |
| 31 | 吴金学 | 李伟 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区23栋1单元9层5号 | 420111003001GB00009F00060173 | 79.6800 | |
| 32 | 李九红 | 黄治勇 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区9栋2单元33层1号 | 420111003001GB00008F00080339 | 121.0100 | |
| 33 | 欧阳春秋 | 夏国伟 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区19、20栋20号楼1单元13层1号 | 420111003001GB00009F00100443 | 102.6100 | |
| 34 | 罗寿贞 | 崔承安 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区14栋2单元11层1号 | 420111003001GB00008F00170097 | 118.8800 | |
| 35 | 付占凤 | 田常清 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区25栋1单元25层2号 | 420111003001GB00009F00010196 | 79.8300 | |
| 36 | 何琴 | 张光成 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区3、4栋3号楼一单元27层6号 | 420111003001GB00008F00010402 | 80.9800 | |
| 37 | 金艳雯 | 向家振 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区8栋1单元7层1号 | 420111003001GB00008F00150050 | 100.6500 | |
| 38 | 陈汉桥 | 陈艳涛 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区14栋2单元12层6号 | 420111003001GB00008F00170108 | 100.1000 | |
| 39 | 曾笛 | 余李伟 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区22栋1单元3层3号 | 420111003001GB00009F00080016 | 80.8900 | |
| 40 | 毕秋贞 | 王今 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区28栋1单元21层2号 | 420111003001GB00009F00040002 | 79.9700 | |
| 41 | 陈佳浩 | 沈宣礼 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区11栋1单元13层6号 | 420111003001GB00008F00140025 | 121.0900 | |
| 42 | 张继仙 | 皮明涛 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区11栋1单元27层3号 | 420111003001GB00008F00140106 | 100.0100 | |
| 43 | 王福英 | 刘磊 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区18栋1单元10层3号 | 420111003001GB00008F00030021 | 100.1000 | |
| 44 | 胡国珠 | 程刚 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区3、4栋4号楼一单元32层5号 | 420111003001GB00008F00010163 | 60.7800 | |
| 45 | 何琴 | 张荣 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区7栋1单元7层5号 | 420111003001GB00008F00070054 | 100.1000 | |
| 46 | 周秋香 | 杜笑宇 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区6栋2单元25层6号 | 420111003001GB00008F00050400 | 139.9400 | |
| 47 | 何琴 | 张光成 | 武昌区才汇巷82号东湖景园小区C区31栋1单元16层2号 | 420111003001GB00048F00020047 | 60.4400 | |
| 48 | 邓小清 | 韩雪莹 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区1、2栋2号楼一单元20层3号 | 420111003001GB00008F00020117 | 120.3600 | |
| 49 | 胡久香 | 沈萍 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区26栋1单元29层1号 | 420111003001GB00009F00020169 | 139.9700 |
武汉市自然资源和城乡建设局
2026年10月16日
