经初步审定,我机构拟对下列不动产办理转移登记,根据武自然资规发(2020)43号文规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五天内,持异议书面材料送达我机构,逾期无异议或异议不成立的,我机构予以登记。
异议书面材料送达地址:东湖风景区欢乐大道 301号东湖庭园小区14栋--20栋外围门面东湖风景区政务服务中心
联系方式:86628639
序号 |
权利人(出卖人) |
买受人 |
不动产坐落 |
不动产单元号 |
不动产面积 |
备注 |
| 1 | 邓洁 | 方长亮 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区21栋2单元28层4号 | 420111003001GB00009F00090058 | 141.5400 | |
| 2 | 项金强 | 陈彩霞 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区27栋1单元20层2号 | 420111003001GB00009F00030116 | 79.6900 | |
| 3 | 卿淑珍 | 张楚英 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区27栋1单元4层3号 | 420111003001GB00009F00030021 | 100.2300 | |
| 4 | 谭啟元 | 程桂荣 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区13栋1单元15层2号 | 420111003001GB00008F00130146 | 79.7100 | |
| 5 | 张家国 | 桂小琴 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区25栋1单元21层4号 | 420111003001GB00009F00010174 | 100.0200 | |
| 6 | 张浩 | 吴浩 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区18栋1单元6层4号 | 420111003001GB00008F00030172 | 100.1000 | |
| 7 | 文少华 | 罗振帮 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区28栋1单元24层3号 | 420111003001GB00009F00040021 | 100.0200 | |
| 8 | 罗金福 | 肖菲 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区12栋1单元19层5号 | 420111003001GB00008F00090114 | 79.6800 | |
| 9 | 金桃秀 | 向琳瑜 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区23栋1单元26层3号 | 420111003001GB00009F00060093 | 100.2200 | |
| 10 | 李俊芳 | 叶强 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区3、4栋3号楼二单元17层3号 | 420111003001GB00008F00010449 | 120.5100 | |
| 11 | 黄芳香 | 黄腊梅 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区26栋1单元28层3号 | 420111003001GB00009F00020165 | 100.2300 | |
| 12 | 廖传胜 | 王新兵 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区19、20栋20号楼1单元17层1号 | 420111003001GB00009F00100475 | 102.6100 | |
| 13 | 罗建伟 | 杨芳 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区19、20栋20号楼1单元30层4号 | 420111003001GB00009F00100334 | 102.6500 | |
| 14 | 陈青松 | 杨惠芳 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区12栋1单元20层5号 | 420111003001GB00008F00090120 | 79.6800 | |
| 15 | 王凤 | 刘小燕 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区29栋1单元5层6号 | 420111003001GB00009F00050030 | 122.9300 | |
| 16 | 黄素珍 | 石显武 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区27栋1单元29层1号 | 420111003001GB00009F00030169 | 139.9700 | |
| 17 | 杜呈浩 | 郭宇红 | 武昌区才汇巷82号东湖景园小区C区31栋1单元28层2号 | 420111003001GB00048F00020119 | 60.4400 | |
| 18 | 曾明秀 | 付红霞 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区3、4栋4号楼一单元21层5号 | 420111003001GB00008F00010175 | 60.7800 | |
| 19 | 彭为运 | 张定兰 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区28栋1单元31层2号 | 420111003001GB00009F00040182 | 79.9700 | |
| 20 | 童志超 | 李军 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区15栋1单元3层2号 | 420111003001GB00008F00120014 | 80.0100 | |
| 21 | 吴梅 | 彭龙 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区24栋1单元16层3号 | 420111003001GB00009F00070093 | 100.2300 | |
| 22 | 杨琳 | 李亚梅 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区28栋1单元33层6号 | 420111003001GB00009F00040198 | 122.8000 | |
| 23 | 杨芹 | 陈琪 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区22栋1单元24层5号 | 420111003001GB00009F00080144 | 60.7100 | |
| 24 | 曾祥胜 | 肖继辉 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区19、20栋19号楼2单元10层1号 | 420111003001GB00009F00100175 | 102.7700 | |
| 25 | 杨珍娣 | 周晨 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区24栋1单元23层4号 | 420111003001GB00009F00070136 | 100.2300 | |
| 26 | 杨健全 | 张鹏 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区24栋1单元27层3号 | 420111003001GB00009F00070159 | 100.2300 | |
| 27 | 邵开国 | 胡星驰 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区7栋1单元6层3号 | 420111003001GB00008F00070046 | 104.7200 | |
| 28 | 郭运华 | 曾建红 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区1、2栋2号楼二单元6层1号 | 420111003001GB00008F00020163 | 80.8700 | |
| 29 | 鲁轩 | 张萍 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区10栋1单元2层1号 | 420111003001GB00008F00160037 | 139.8800 | |
| 30 | 郑珍香 | 王天仓 | 武昌区才汇巷82号东湖景园小区C区30栋一单元17层2号 | 420111003001GB00048F00010107 | 60.4400 | |
| 31 | 郑早萍 | 汪小强 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区1、2栋2号楼一单元25层6号 | 420111003001GB00008F00020150 | 80.8700 | |
| 32 | 郑先锋 | 金海旗 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区5栋1单元20层2号 | 420111003001GB00008F00060123 | 80.3300 | |
| 33 | 鲁莎 | 黄艳 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区1、2栋2号楼二单元5层5号 | 420111003001GB00008F00020161 | 60.7000 | |
| 34 | 刘雯 | 常龙 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区26栋1单元18层4号 | 420111003001GB00009F00020106 | 100.2300 | |
| 35 | 李咏生 | 陈义大 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区29栋1单元24层2号 | 420111003001GB00009F00050140 | 80.0000 | |
| 36 | 黄秀兰 | 高汉春 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区8栋1单元19层4号 | 420111003001GB00008F00150143 | 123.5600 | |
| 37 | 胡久香 | 韩庆明 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区27栋1单元19层1号 | 420111003001GB00009F00030109 | 139.9700 | |
| 38 | 邹懿 | 吕春桃 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区3、4栋3号楼二单元16层6号 | 420111003001GB00008F00010446 | 80.9800 | |
| 39 | 万明 | 苏顺超 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区19、20栋20号楼2单元5层3号 | 420111003001GB00009F00100385 | 83.9800 | |
| 40 | 王雅兰 | 黄禹坤 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区13栋1单元19层1号 | 420111003001GB00008F00130169 | 139.9600 | |
| 41 | 曾强武 | 黎亮 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区22栋1单元4层2号 | 420111003001GB00009F00080021 | 60.7100 | |
| 42 | 邵振 | 朱峰 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区11栋1单元31层6号 | 420111003001GB00008F00140133 | 121.0900 | |
| 43 | 杨世荣 | 王艳 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区29栋1单元9层1号 | 420111003001GB00009F00050049 | 122.9300 | |
| 44 | 李小芳 | 黄慧 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区9栋1单元34层3号 | 420111003001GB00008F00080155 | 100.0200 | |
| 45 | 曾令山 | 孙红霞 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区14栋2单元11层4号 | 420111003001GB00008F00170100 | 60.3700 | |
| 46 | 袁东根 | 王萍 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区23栋1单元4层5号 | 420111003001GB00009F00060023 | 79.6800 | |
| 47 | 曾翠 | 李博 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区15栋1单元23层2号 | 420111003001GB00008F00120134 | 80.0100 | |
| 48 | 乐汉良 | 刘昌虎 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区12栋1单元28层5号 | 420111003001GB00008F00090168 | 79.6800 | |
| 49 | 杨金枝 | 陈翠华 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区27栋1单元21层2号 | 420111003001GB00009F00030122 | 79.6900 | |
| 50 | 鲁轩 | 张平新 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区23栋1单元10层5号 | 420111003001GB00009F00060179 | 79.6800 | |
| 51 | 李琴 | 王国莉 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区12栋1单元14层2号 | 420111003001GB00008F00090081 | 79.6800 | |
| 52 | 胡慎国 | 汤治国 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区13栋1单元1层3号 | 420111003001GB00008F00130003 | 100.2600 | |
| 53 | 万锋 | 李慕耘 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区1、2栋2号楼二单元12层1号 | 420111003001GB00008F00020199 | 80.8700 | |
| 54 | 王群珍 | 刘倩茜 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区17栋1单元3层4号 | 420111003001GB00008F00100082 | 100.1000 | |
| 55 | 孙元发 | 高汉春 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区15栋1单元22层1号 | 420111003001GB00008F00120127 | 123.0600 | |
| 56 | 郑东升 | 汪仕平 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区17栋1单元10层2号 | 420111003001GB00008F00100122 | 79.9000 | |
| 57 | 管进 | 徐文清 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区18栋1单元21层1号 | 420111003001GB00008F00030085 | 122.7700 | |
| 58 | 李勇 | 肖璇 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区12栋1单元23层3号 | 420111003001GB00008F00090136 | 100.2100 | |
| 59 | 曾中 | 曾涵 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区17栋1单元6层4号 | 420111003001GB00008F00100100 | 100.1000 | |
| 60 | 杨涛 | 袁光辉 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区29栋1单元9层3号 | 420111003001GB00009F00050051 | 100.0100 | |
| 61 | 杜子玲 | 王国强 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区25栋1单元19层1号 | 420111003001GB00009F00010159 | 122.7900 | |
| 62 | 徐家胜 | 刘桂荣 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区19、20栋20号楼2单元21层4号 | 420111003001GB00009F00100266 | 102.6100 | |
| 63 | 何云 | 张曦晨 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区6栋2单元28层3号 | 420111003001GB00008F00050325 | 100.2100 | |
| 64 | 鲁智琳 | 陈熙 | 武昌区才汇巷82号东湖景园小区C区30栋一单元31层5号 | 420111003001GB00048F00010194 | 60.4400 | |
| 65 | 余松林 | 薛聆辰 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区11栋1单元18层2号 | 420111003001GB00008F00140051 | 100.3100 | |
| 66 | 李云贵 | 胡述汉 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区18栋1单元10层1号 | 420111003001GB00008F00030019 | 122.7700 | |
| 67 | 李玉萍 | 徐超 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区27栋1单元1层1号 | 420111003001GB00009F00030001 | 139.9700 | |
| 68 | 郑清明 | 吴颖 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区28栋1单元2层3号 | 420111003001GB00009F00040069 | 100.0200 | |
| 69 | 吴茂雄 | 鲁友容 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区18栋1单元29层4号 | 420111003001GB00008F00030136 | 100.1000 | |
| 70 | 金桃秀 | 刘莎 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区10栋1单元25层2号 | 420111003001GB00008F00160176 | 79.6700 | |
| 71 | 朱全玉 | 徐涛 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区6栋1单元5层2号 | 420111003001GB00008F00050048 | 79.6800 | |
| 72 | 吴继红 | 廖小杰 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区27栋1单元3层3号 | 420111003001GB00009F00030015 | 100.2300 | |
| 73 | 张浩 | 龚卫红 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区25栋1单元31层1号 | 420111003001GB00009F00010033 | 122.7900 | |
| 74 | 熊琼 | 程馨璇 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区26栋1单元19层1号 | 420111003001GB00009F00020109 | 139.9700 | |
| 75 | 万烈丽 | 肖军华 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区12栋1单元23层2号 | 420111003001GB00008F00090135 | 79.6800 | |
| 76 | 方爱霞 | 吴翠萍 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区15栋1单元5层4号 | 420111003001GB00008F00120028 | 100.2300 | |
| 77 | 颜正林 | 李春佩 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区25栋1单元17层3号 | 420111003001GB00009F00010149 | 100.0200 | |
| 78 | 陶翠云 | 曾庆成 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区25栋1单元30层4号 | 420111003001GB00009F00010030 | 100.0200 | |
| 79 | 杜传亮 | 李莉 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区18栋1单元6层2号 | 420111003001GB00008F00030170 | 79.9000 | |
| 80 | 贾新富 | 肖德胜 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区9栋1单元12层5号 | 420111003001GB00008F00080085 | 100.3200 | |
| 81 | 周木山 | 王雄俊 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区26栋1单元30层3号 | 420111003001GB00009F00020177 | 100.2300 | |
| 82 | 吴金钟 | 刘倩茜 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区6栋2单元25层2号 | 420111003001GB00008F00050294 | 79.6800 | |
| 83 | 喻成由 | 杨红 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区13栋1单元12层3号 | 420111003001GB00008F00130129 | 100.2600 | |
| 84 | 喻巧云 | 王建斌 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区19、20栋20号楼2单元29层3号 | 420111003001GB00009F00100329 | 83.9800 | |
| 85 | 万玉兰 | 何媛 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区19、20栋20号楼2单元27层2号 | 420111003001GB00009F00100312 | 83.9800 | |
| 86 | 陈佳浩 | 位小雷 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区25栋1单元7层3号 | 420111003001GB00009F00010089 | 100.0200 | |
| 87 | 桂金娥 | 杨先碧 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区29栋1单元28层4号 | 420111003001GB00009F00050166 | 100.0100 | |
| 88 | 蔡景文 | 韩婷 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区15栋1单元2层3号 | 420111003001GB00008F00120009 | 100.2300 | |
| 89 | 郑翠香 | 赖民森 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区5栋1单元11层3号 | 420111003001GB00008F00060076 | 123.4700 | |
| 90 | 陈汉桥 | 张涵钰 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区6栋2单元23层3号 | 420111003001GB00008F00050275 | 100.2100 | |
| 91 | 胡小龙 | 张骏 | 武昌区才汇巷82号东湖景园小区C区32栋1单元32层6号 | 420111003001GB00048F00030203 | 120.2600 | |
| 92 | 邹柳清 | 张康发 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区1、2栋2号楼一单元15层1号 | 420111003001GB00008F00020085 | 80.8700 | |
| 93 | 刘萍 | 叶东东 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区19、20栋20号楼1单元2层4号 | 420111003001GB00009F00100358 | 102.6500 |
武汉市自然资源和城乡建设局
2026年8月25日
