经初步审定,我机构拟对下列不动产办理转移登记,根据武自然资规发(2020)43号文规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五天内,持异议书面材料送达我机构,逾期无异议或异议不成立的,我机构予以登记。
异议书面材料送达地址:东湖风景区欢乐大道 301号东湖庭园小区14栋--20栋外围门面东湖风景区政务服务中心
联系方式:86628639
序号 |
权利人(出卖人) |
买受人 |
不动产坐落 |
不动产单元号 |
不动产面积 |
备注 |
| 1 | 冯燕 | 陈慧明 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园24栋1单元10层1号 | 420111001004GB00044F00240083 | 99.9000 | |
| 2 | 杨光明 | 刘敏洁 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园22栋1单元8层3号 | 420111001004GB00044F00220022 | 118.5700 | |
| 3 | 余友元 | 陈福珍 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园24栋1单元10层3号 | 420111001004GB00044F00240085 | 99.7500 | |
| 4 | 鲁知清 | 姚萍 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园13栋2单元2层2号 | 420111001004GB00044F00130017 | 80.4100 | |
| 5 | 吴永富 | 娄宗格 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园18栋2单元2层1号 | 420111001004GB00044F00180015 | 100.1700 | |
| 6 | 陈全新 | 谭亦可 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园32栋2单元4层3号 | 420111001004GB00044F00320034 | 80.6600 | |
| 7 | 刘朝三 | 徐明英 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园32栋3单元10层2号 | 420111001004GB00044F00320177 | 80.6600 | |
| 8 | 曾祥国 | 尹芳 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园23栋2单元4层1号 | 420111001004GB00044F00230033 | 99.9600 | |
| 9 | 陈汉生 | 钱扬凤 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园3栋1单元5层3号 | 420111001004GB00044F00030022 | 99.4300 | |
| 10 | 廖子方 | 任辉 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园18栋1单元2层1号 | 420111001004GB00044F00180012 | 100.1700 | |
| 11 | 陈香 | 李喜姣 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园32栋2单元5层2号 | 420111001004GB00044F00320041 | 80.6600 | |
| 12 | 曾聪 | 郭俊钢 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园32栋2单元6层3号 | 420111001004GB00044F00320050 | 80.6600 | |
| 13 | 李霞 | 官辰勇 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园16栋4单元7层1号 | 420111001004GB00044F00160089 | 118.8400 | |
| 14 | 曾繁军 | 张涛 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园19栋1单元10层1号 | 420111001004GB00044F00190084 | 99.9900 | |
| 15 | 周健英 | 徐文菁 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园32栋2单元17层2号 | 420111001004GB00044F00320129 | 80.6600 | |
| 16 | 谭建伟 | 郭成圆 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园29栋3单元17层3号 | 420111001004GB00044F00290201 | 80.5500 | |
| 17 | 林杏英 | 董荷花 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园15栋3单元1层3号 | 420111001004GB00044F00150008 | 100.6500 | |
| 18 | 谭世玉 | 兰继华 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园23栋3单元4层3号 | 420111001004GB00044F00230038 | 99.7900 | |
| 19 | 项松普 | 王凤华 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园21栋2单元6层1号 | 420111001004GB00044F00210047 | 100.8000 | |
| 20 | 冯燕 | 周金明 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园22栋1单元1层2号 | 420111001004GB00044F00220057 | 79.2300 | |
| 21 | 官辰勇 | 曾小江 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园20栋1单元18层4号 | 420111001004GB00044F00200028 | 121.9800 | |
| 22 | 陈晓东 | 孙涛 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园16栋1单元6层1号 | 420111001004GB00044F00160014 | 118.9400 | |
| 23 | 彭道全 | 杨萍华 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园29栋2单元16层4号 | 420111001004GB00044F00290148 | 121.0200 | |
| 24 | 王开国 | 戴军 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园29栋2单元14层4号 | 420111001004GB00044F00290128 | 121.0200 | |
| 25 | 熊定菊 | 周嘉俊 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园19栋3单元2层2号 | 420111001004GB00044F00190019 | 80.1700 | |
| 26 | 李小珍 | 魏丹 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园18栋2单元4层3号 | 420111001004GB00044F00180035 | 99.9900 | |
| 27 | 孙绵策 | 曾珉 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园12栋3单元6层3号 | 420111001004GB00044F00120055 | 99.3600 | |
| 28 | 曾秀霜 | 吴刚 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园12栋2单元1层1号 | 420111001004GB00044F00120005 | 99.1900 | |
| 29 | 陈斌全 | 龙慧娟 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园4栋2单元7层3号 | 420111001004GB00044F00040042 | 99.1700 | |
| 30 | 曾令刚 | 何娜 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园11栋1单元4层1号 | 420111001004GB00044F00110029 | 118.8300 | |
| 31 | 唐清 | 宋庆 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园12栋1单元18层1号 | 420111001004GB00044F00120155 | 99.1900 | |
| 32 | 王磊 | 李玉堂 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园31栋1单元8层3号 | 420111001004GB00044F00310070 | 80.6200 | |
| 33 | 郭生文 | 谌望桂 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园24栋3单元6层2号 | 420111001004GB00044F00240054 | 80.1100 | |
| 34 | 熊定菊 | 宁素珍 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园20栋1单元13层2号 | 420111001004GB00044F00200006 | 81.1400 | |
| 35 | 方开明 | 李国辉 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园32栋1单元13层3号 | 420111001004GB00044F00320094 | 80.6600 | |
| 36 | 李秋莲 | 黄莅璇 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园15栋3单元2层2号 | 420111001004GB00044F00150014 | 90.0700 | |
| 37 | 杨雪莲 | 唐镇 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园23栋2单元8层3号 | 420111001004GB00044F00230071 | 99.7900 | |
| 38 | 王进 | 陈静 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园15栋1单元3层3号 | 420111001004GB00044F00150016 | 100.6300 | |
| 39 | 项迪轩 | 陈小梅 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园24栋3单元11层3号 | 420111001004GB00044F00240100 | 99.7500 | |
| 40 | 杜韩非 | 席映昭 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园19栋1单元2层3号 | 420111001004GB00044F00190014 | 99.8200 | |
| 41 | 何婷 | 吴友莲 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园13栋4单元1层3号 | 420111001004GB00044F00130114 | 100.2600 |
武汉市自然资源和城乡建设局
2026年8月7日
