编号:2026第44412号
根据蔡征确字[2026]第5号,百诺电器(武汉)有限公司向我机构申请办理不动产注销登记。因我机构无法收回下列不动产权证书或不动产登记证明,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十九条、第二十三条的规定,现公告作废。
序号 |
不动产权证书或不动产登记证明号 |
权利人 |
不动产权利类型 |
不动产单元号 |
不动产坐落 |
备注 |
| 1 | 汉集建(92)字第14682号 | 朱全坤 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 蔡甸区奓山街西牛村五组 | 土地面积:163.3平方米 | |
| 2 | 汉集建(92)字第14694号 | 陈昌余 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 蔡甸区奓山街西牛村五组 | 土地面积:90.5平方米 | |
| 3 | 汉集建(92)字第14678号 | 代仁泽 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 蔡甸区奓山街西牛村五组 | 土地面积:90平方米 | |
| 4 | 汉集建(92)字第14697号 | 袁希文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 蔡甸区奓山街西牛村五组 | 土地面积:97.8平方米 | |
| 5 | 汉集建(92)字第14696号 | 袁希武 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 蔡甸区奓山街西牛村五组 | 土地面积:80.4平方米 | |
| 6 | 汉集建(92)字第14679号 | 高全甫 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 蔡甸区奓山街西牛村五组 | 土地面积:134.2平方米 | |
| 7 | 汉集建(92)字第14688号 | 朱全富 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 蔡甸区奓山街西牛村五组 | 土地面积:109.1平方米 | |
| 8 | 汉集建(92)字第14681号 | 朱天明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 蔡甸区奓山街西牛村五组 | 土地面积:86.3平方米 | |
| 9 | 汉集建(92)字第14689号 | 陈荣池 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 蔡甸区奓山街西牛村五组 | 土地面积:259.8平方米 | |
| 10 | 汉集建(92)字第14691号 | 陈腊珍 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 蔡甸区奓山街西牛村五组 | 土地面积:143.9平方米 | |
| 11 | 汉集建(92)字第14695号 | 袁友炎 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 蔡甸区奓山街西牛村五组 | 土地面积:93.6平方米 | |
| 12 | 汉集建(92)字第14687号 | 朱全贵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 蔡甸区奓山街西牛村五组 | 土地面积:91.8平方米 | |
| 13 | 汉集建(92)字第14693号 | 朱全浩 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 蔡甸区奓山街西牛村五组 | 土地面积:94.9平方米 | |
| 14 | 汉集建(92)字第14684号 | 朱国桥 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 蔡甸区奓山街西牛村五组 | 土地面积:106.7平方米 | |
| 15 | 汉集建(92)字第14692号 | 袁业雄 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 蔡甸区奓山街西牛村五组 | 土地面积:60.8平方米 | |
| 16 | 汉集建(92)字第14683号 | 朱功运 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 蔡甸区奓山街西牛村五组 | 土地面积:94平方米 | |
| 17 | 汉集建(92)字第14700号 | 朱全华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 蔡甸区奓山街西牛村五组 | 土地面积:80平方米 | |
| 18 | 汉集建(92)字第14680号 | 高宜甫、高光远 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 蔡甸区奓山街西牛村五组 | 土地面积:173.4平方米 | |
| 19 | 汉集建(92)字第14686号 | 朱功桥 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 蔡甸区奓山街西牛村五组 | 土地面积:127.2平方米 | |
| 20 | 汉集建(92)字第14685号 | 朱纪华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 蔡甸区奓山街西牛村五组 | 土地面积:90平方米 | |
| 21 | 汉集建(92)字第14699号 | 朱全福 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 蔡甸区奓山街西牛村五组 | 土地面积:90.9平方米 | |
| 22 | 汉集建(92)字第14690号 | 王翠玲 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 蔡甸区奓山街西牛村五组 | 土地面积:228.1平方米 | |
| 23 | 汉集建(92)字第14698号 | 袁希均 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 蔡甸区奓山街西牛村五组 | 土地面积:87.4平方米 |
蔡甸区自然资源和城乡建设局
2026年6月11日
