经初步审定,我机构拟对下列不动产办理转移登记,根据武自然资规发(2020)43号文规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五天内,持异议书面材料送达我机构,逾期无异议或异议不成立的,我机构予以登记。
异议书面材料送达地址:东湖风景区欢乐大道 301号东湖庭园小区14栋--20栋外围门面东湖风景区政务服务中心
联系方式:86628639
序号 |
权利人(出卖人) |
买受人 |
不动产坐落 |
不动产单元号 |
不动产面积 |
备注 |
| 1 | 陈畅 | 董声丽 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区9栋2单元29层4号 | 420111003001GB00008F00080402 | 100.0200 | |
| 2 | 徐白云 | 赵沁琳 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区29栋1单元10层3号 | 420111003001GB00009F00050057 | 100.0100 | |
| 3 | 刘世清 | 董小红 | 武昌区才汇巷82号东湖景园小区C区30栋一单元16层1号 | 420111003001GB00048F00010100 | 119.8400 | |
| 4 | 罗金福 | 孙桂芳 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区18栋1单元5层5号 | 420111003001GB00008F00030167 | 79.9000 | |
| 5 | 桂美胜 | 刘雅 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区28栋1单元3层2号 | 420111003001GB00009F00040074 | 79.9700 | |
| 6 | 羌琪 | 陶野 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区14栋1单元13层6号 | 420111003001GB00008F00170030 | 118.8800 | |
| 7 | 郑先忠 | 陈水银 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区24栋1单元7层3号 | 420111003001GB00009F00070039 | 100.2300 | |
| 8 | 刘顺萍 | 华水蓉 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区1、2栋2号楼一单元21层4号 | 420111003001GB00008F00020124 | 120.3600 | |
| 9 | 刘解放 | 郑毅 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区19、20栋20号楼1单元32层4号 | 420111003001GB00009F00100350 | 102.6500 | |
| 10 | 翁德胜 | 刘哲 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区28栋1单元31层4号 | 420111003001GB00009F00040184 | 100.0200 | |
| 11 | 曾元芳 | 余亚丽 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区18栋1单元27层1号 | 420111003001GB00008F00030121 | 122.7700 | |
| 12 | 桂美胜 | 云霞 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区11栋1单元28层4号 | 420111003001GB00008F00140113 | 100.0100 | |
| 13 | 孙杏梅 | 幸亚桐 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区3、4栋3号楼二单元7层4号 | 420111003001GB00008F00010492 | 120.5100 | |
| 14 | 李良冲 | 赵良恒 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区19、20栋20号楼1单元9层1号 | 420111003001GB00009F00100411 | 102.6100 | |
| 15 | 喻杰 | 王文连 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区25栋1单元32层1号 | 420111003001GB00009F00010039 | 122.7900 | |
| 16 | 王汉刚 | 刘全胜 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区16栋1单元5层1号 | 420111003001GB00008F00110019 | 123.0600 | |
| 17 | 郑凤 | 燕丹 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区16栋1单元25层5号 | 420111003001GB00008F00110149 | 80.0100 | |
| 18 | 杨飞 | 王银涛 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区27栋1单元23层3号 | 420111003001GB00009F00030135 | 100.2300 | |
| 19 | 王利 | 张云鹏 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区24栋1单元8层6号 | 420111003001GB00009F00070048 | 139.9700 | |
| 20 | 王汉刚 | 刘全胜 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区29栋1单元24层1号 | 420111003001GB00009F00050139 | 122.9300 | |
| 21 | 秦玫 | 程德华 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区7栋1单元6层2号 | 420111003001GB00008F00070045 | 100.1000 | |
| 22 | 周保国 | 丘璐璐 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区27栋1单元9层1号 | 420111003001GB00009F00030049 | 139.9700 | |
| 23 | 张忠美 | 朱天友 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区22栋1单元24层4号 | 420111003001GB00009F00080143 | 80.8900 | |
| 24 | 陈佳浩 | 李欣 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区28栋1单元20层6号 | 420111003001GB00009F00040180 | 122.8000 | |
| 25 | 曾元芳 | 陈朗 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区8栋1单元12层4号 | 420111003001GB00008F00150101 | 123.5600 | |
| 26 | 鲁翠萍 | 秦建勤 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区16栋1单元23层1号 | 420111003001GB00008F00110133 | 123.0600 | |
| 27 | 余惠红 | 张昭华 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区19、20栋20号楼2单元22层2号 | 420111003001GB00009F00100272 | 83.9800 | |
| 28 | 王福英 | 肖鹏成 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区24栋1单元5层5号 | 420111003001GB00009F00070029 | 79.6900 | |
| 29 | 刘细春 | 余枝时 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区10栋1单元25层3号 | 420111003001GB00008F00160177 | 100.2000 | |
| 30 | 黄光裕 | 黄维民 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区25栋1单元9层2号 | 420111003001GB00009F00010100 | 79.8300 | |
| 31 | 刘秀文 | 刘源 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区8栋1单元19层1号 | 420111003001GB00008F00150140 | 100.6500 | |
| 32 | 彭莉 | 肖玲 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区28栋1单元14层5号 | 420111003001GB00009F00040143 | 79.9700 | |
| 33 | 杨桂英 | 叶岚 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区10栋1单元23层4号 | 420111003001GB00008F00160166 | 100.2000 | |
| 34 | 朱荣珍 | 王娟 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区27栋1单元8层1号 | 420111003001GB00009F00030043 | 139.9700 | |
| 35 | 陈汉华 | 孙水兰 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区24栋1单元6层3号 | 420111003001GB00009F00070033 | 100.2300 | |
| 36 | 徐文化 | 雷鸣 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区25栋1单元7层5号 | 420111003001GB00009F00010091 | 79.8300 | |
| 37 | 陈涛 | 涂宏 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区26栋1单元9层3号 | 420111003001GB00009F00020051 | 100.2300 | |
| 38 | 李永波 | 谈华军 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区28栋1单元28层4号 | 420111003001GB00009F00040046 | 100.0200 | |
| 39 | 李从惠 | 燕丹 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区24栋1单元33层2号 | 420111003001GB00009F00070194 | 79.6900 | |
| 40 | 喻成由 | 刘杰 | 武昌区才汇巷82号东湖景园小区C区30栋一单元27层1号 | 420111003001GB00048F00010166 | 119.8400 | |
| 41 | 周文杰 | 杜菁菁 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区3、4栋3号楼一单元8层1号 | 420111003001GB00008F00010240 | 80.9800 | |
| 42 | 胡才慧 | 丁云鹏 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区27栋1单元16层1号 | 420111003001GB00009F00030091 | 139.9700 | |
| 43 | 桂庆十 | 徐靓 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区24栋1单元9层5号 | 420111003001GB00009F00070053 | 79.6900 | |
| 44 | 段江勇 | 尹小新 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区6栋2单元28层2号 | 420111003001GB00008F00050324 | 79.6800 | |
| 45 | 杨家培 | 周常红 | 武昌区才汇巷82号东湖景园小区C区31栋1单元9层1号 | 420111003001GB00048F00020208 | 119.8400 | |
| 46 | 李桂珍 | 袁悦 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区6栋2单元14层4号 | 420111003001GB00008F00050146 | 100.2100 | |
| 47 | 刘超北 | 曹妍 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区19、20栋19号楼2单元21层1号 | 420111003001GB00009F00100071 | 102.7700 | |
| 48 | 张传伟 | 卢昊 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区3、4栋3号楼二单元9层3号 | 420111003001GB00008F00010503 | 120.5100 | |
| 49 | 喻莎莎 | 李兰 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区29栋1单元10层6号 | 420111003001GB00009F00050060 | 122.9300 | |
| 50 | 胡焕林 | 胡雨龙 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区19、20栋20号楼2单元7层1号 | 420111003001GB00009F00100399 | 102.6500 | |
| 51 | 杜菊华 | 赵强 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区17栋1单元24层3号 | 420111003001GB00008F00100039 | 100.1000 | |
| 52 | 李宏恩 | 叶佳玲 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区8栋1单元20层4号 | 420111003001GB00008F00150077 | 123.5600 | |
| 53 | 陈元球 | 王娟 | 武昌区才汇巷82号东湖景园小区C区31栋1单元7层1号 | 420111003001GB00048F00020196 | 119.8400 | |
| 54 | 刘正富 | 王汉菊 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区17栋1单元22层5号 | 420111003001GB00008F00100029 | 79.9000 | |
| 55 | 何满弟 | 王小英 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区22栋1单元23层6号 | 420111003001GB00009F00080139 | 120.3800 | |
| 56 | 李宏卫 | 张裂冰 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区3、4栋3号楼一单元26层1号 | 420111003001GB00008F00010251 | 80.9800 | |
| 57 | 任凯兵 | 王曼 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区6栋2单元7层1号 | 420111003001GB00008F00050073 | 139.9400 | |
| 58 | 曾翠 | 胡莉萍 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区29栋1单元27层1号 | 420111003001GB00009F00050157 | 122.9300 | |
| 59 | 徐超 | 罗斯 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区8栋1单元18层5号 | 420111003001GB00008F00150138 | 80.3400 | |
| 60 | 杨重阳 | 刘英 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区6栋1单元18层4号 | 420111003001GB00008F00050180 | 100.2100 | |
| 61 | 曾东枝 | 蔡筱芊 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区1、2栋1号楼一单元20层5号 | 420111003001GB00008F00020383 | 60.8200 | |
| 62 | 曾毅才 | 陶烨 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区9栋2单元22层6号 | 420111003001GB00008F00080362 | 121.0100 | |
| 63 | 何云 | 陈旭 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区25栋1单元15层5号 | 420111003001GB00009F00010139 | 79.8300 | |
| 64 | 杨少平 | 王立钢 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区22栋1单元8层6号 | 420111003001GB00009F00080049 | 120.3800 | |
| 65 | 胡玲梅 | 邬江 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区15栋1单元20层1号 | 420111003001GB00008F00120115 | 123.0600 | |
| 66 | 曾令刚 | 童瑶 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区18栋1单元16层4号 | 420111003001GB00008F00030058 | 100.1000 | |
| 67 | 陈峰 | 郑秋芬 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区19、20栋20号楼1单元28层2号 | 420111003001GB00009F00100316 | 83.9800 |
武汉市自然资源和城乡建设局
2026年6月8日
