经初步审定,我机构拟对下列不动产办理转移登记,根据武自然资规发(2020)43号文规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五天内,持异议书面材料送达我机构,逾期无异议或异议不成立的,我机构予以登记。
异议书面材料送达地址:东湖风景区欢乐大道 301号东湖庭园小区14栋--20栋外围门面东湖风景区政务服务中心
联系方式:86628639
序号 |
权利人(出卖人) |
买受人 |
不动产坐落 |
不动产单元号 |
不动产面积 |
备注 |
| 1 | 曾祥国 | 姜倩 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园13栋1单元1层3号 | 420111001004GB00044F00130005 | 100.2600 | |
| 2 | 邹爱荣 | 周胜利 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园29栋3单元9层4号 | 420111001004GB00044F00290186 | 121.0200 | |
| 3 | 赵任农 | 邱淼 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园13栋1单元10层3号 | 420111001004GB00044F00130095 | 100.2600 | |
| 4 | 周必胜 | 余黎 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园29栋2单元3层1号 | 420111001004GB00044F00290015 | 121.0200 | |
| 5 | 陈燕生 | 李慧 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园21栋4单元10层2号 | 420111001004GB00044F00210090 | 90.0200 | |
| 6 | 陈胜 | 李依默 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园30栋3单元10层2号 | 420111001004GB00044F00300096 | 80.6500 | |
| 7 | 王华 | 鲁秀红 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园3栋3单元8层1号 | 420111001004GB00044F00030053 | 99.4300 | |
| 8 | 任清划 | 李爱华 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园21栋3单元7层3号 | 420111001004GB00044F00210061 | 100.6000 | |
| 9 | 吴佑平 | 柳慧林 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园31栋3单元5层2号 | 420111001004GB00044F00310047 | 80.6200 | |
| 10 | 叶青山 | 钱红 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园31栋1单元9层4号 | 420111001004GB00044F00310081 | 121.0200 | |
| 11 | 方建国 | 雷翔 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园29栋2单元18层3号 | 420111001004GB00044F00290167 | 80.5500 | |
| 12 | 陶梅林 | 桂美文 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园21栋1单元5层3号 | 420111001004GB00044F00210109 | 100.6000 | |
| 13 | 鲁知清 | 王茜 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园12栋3单元5层1号 | 420111001004GB00044F00120044 | 99.1900 | |
| 14 | 杨力平 | 李红丽 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园31栋1单元16层4号 | 420111001004GB00044F00310151 | 121.0200 | |
| 15 | 周桂平 | 王超 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园13栋2单元11层3号 | 420111001004GB00044F00130108 | 100.2600 | |
| 16 | 谭世福 | 袁晶 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园18栋1单元6层1号 | 420111001004GB00044F00180048 | 100.1700 | |
| 17 | 鲁智久 | 梅怡文 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园31栋2单元9层1号 | 420111001004GB00044F00310082 | 121.0200 | |
| 18 | 方林 | 桂裕钢 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园13栋4单元11层3号 | 420111001004GB00044F00130134 | 100.2600 | |
| 19 | 喻大金 | 王俊 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园29栋2单元7层4号 | 420111001004GB00044F00290058 | 121.0200 | |
| 20 | 叶青山 | 易争翔 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园29栋1单元11层3号 | 420111001004GB00044F00290093 | 80.5500 | |
| 21 | 夏秀珍 | 龙清平 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园18栋2单元9层1号 | 420111001004GB00044F00180078 | 100.1700 | |
| 22 | 吴庆先 | 李玉珍 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园18栋3单元11层2号 | 420111001004GB00044F00180100 | 80.1900 | |
| 23 | 陈爱芝 | 李麟 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园23栋2单元2层1号 | 420111001004GB00044F00230015 | 99.9600 | |
| 24 | 陈元球 | 王芳 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园22栋3单元7层3号 | 420111001004GB00044F00220019 | 118.5700 | |
| 25 | 项松普 | 蔡卫林 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园10栋1单元6层2号 | 420111001004GB00044F00100042 | 89.7600 | |
| 26 | 毕志伟 | 张卫 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园27栋1单元15层3号 | 420111001004GB00044F00270107 | 80.9300 | |
| 27 | 邹云 | 王碟 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园16栋1单元10层2号 | 420111001004GB00044F00160039 | 79.2900 | |
| 28 | 谭元珍 | 郑玮 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园32栋1单元6层3号 | 420111001004GB00044F00320046 | 80.6600 |
武汉市自然资源和城乡建设局
2026年6月8日
