经初步审定,我机构拟对下列不动产办理转移登记,根据武自然资规发(2020)43号文规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五天内,持异议书面材料送达我机构,逾期无异议或异议不成立的,我机构予以登记。
异议书面材料送达地址:东湖风景区欢乐大道 301号东湖庭园小区14栋--20栋外围门面东湖风景区政务服务中心
联系方式:86628639
序号 |
权利人(出卖人) |
买受人 |
不动产坐落 |
不动产单元号 |
不动产面积 |
备注 |
| 1 | 张凤兰 | 曾庆喜 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区27栋1单元17层6号 | 420111003001GB00009F00030102 | 139.9700 | |
| 2 | 胡游飞 | 方淼 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区24栋1单元12层4号 | 420111003001GB00009F00070070 | 100.2300 | |
| 3 | 杜翠英 | 吴慧 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区28栋1单元25层4号 | 420111003001GB00009F00040028 | 100.0200 | |
| 4 | 刘芳 | 余成虹 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区6栋2单元20层1号 | 420111003001GB00008F00050203 | 139.9400 | |
| 5 | 余友元 | 何连香 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区3、4栋3号楼二单元21层6号 | 420111003001GB00008F00010536 | 80.9800 | |
| 6 | 赵竟成 | 胡冬群 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区28栋1单元18层5号 | 420111003001GB00009F00040167 | 79.9700 | |
| 7 | 吴凤英 | 刘宣 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区25栋1单元2层1号 | 420111003001GB00009F00010057 | 122.7900 | |
| 8 | 张伟 | 杨能 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区29栋1单元25层5号 | 420111003001GB00009F00050149 | 80.0000 | |
| 9 | 黄龙 | 卢清梅 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区22栋1单元22层3号 | 420111003001GB00009F00080130 | 80.8900 | |
| 10 | 谭建明 | 彭顺钦 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区21栋2单元19层4号 | 420111003001GB00009F00090234 | 141.5400 | |
| 11 | 邹亚立 | 杜显明 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区1、2栋2号楼二单元27层3号 | 420111003001GB00008F00020465 | 120.3600 | |
| 12 | 刘正富 | 段守红 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区9栋2单元19层6号 | 420111003001GB00008F00080320 | 121.0100 | |
| 13 | 郑捍东 | 胡沛 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区11栋1单元23层6号 | 420111003001GB00008F00140085 | 121.0900 | |
| 14 | 徐金枝 | 潘家明 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区24栋1单元13层6号 | 420111003001GB00009F00070078 | 139.9700 | |
| 15 | 袁新强 | 王癸 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区7栋1单元14层6号 | 420111003001GB00008F00070097 | 101.0500 | |
| 16 | 汪国清 | 代文勤 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区5栋1单元6层6号 | 420111003001GB00008F00060049 | 100.5200 | |
| 17 | 刘行 | 王涛 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区10栋1单元33层6号 | 420111003001GB00008F00160228 | 139.8800 | |
| 18 | 代芬 | 胡晶晶 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区1、2栋2号楼二单元30层1号 | 420111003001GB00008F00020481 | 80.8700 | |
| 19 | 何满弟 | 熊力 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区7栋1单元12层3号 | 420111003001GB00008F00070082 | 104.7200 | |
| 20 | 何婷 | 林静 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区25栋1单元21层3号 | 420111003001GB00009F00010173 | 100.0200 | |
| 21 | 秦玫 | 邓德 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区3、4栋4号楼一单元4层6号 | 420111003001GB00008F00010116 | 80.9800 | |
| 22 | 程洪文 | 郑清 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区28栋1单元16层6号 | 420111003001GB00009F00040156 | 122.8000 | |
| 23 | 周爱明 | 梅译文 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区8栋1单元3层3号 | 420111003001GB00008F00150028 | 123.5600 | |
| 24 | 李兵 | 周敏 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区3、4栋4号楼一单元18层4号 | 420111003001GB00008F00010096 | 120.5100 | |
| 25 | 徐小清 | 韩烈 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区22栋1单元4层4号 | 420111003001GB00009F00080023 | 80.8900 | |
| 26 | 谭建伟 | 聂红梅 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区27栋1单元5层5号 | 420111003001GB00009F00030029 | 79.6900 | |
| 27 | 郑文青 | 秦显 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区7栋1单元8层6号 | 420111003001GB00008F00070061 | 101.0500 | |
| 28 | 吴盛 | 胡玉梁 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区16栋1单元11层1号 | 420111003001GB00008F00110055 | 123.0600 | |
| 29 | 郑文青 | 王大雨 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区3、4栋3号楼二单元3层1号 | 420111003001GB00008F00010465 | 80.9800 | |
| 30 | 舒建国 | 冯亚群 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区13栋1单元20层3号 | 420111003001GB00008F00130177 | 100.2600 | |
| 31 | 熊紅丽 | 张徵妍 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区5栋1单元14层3号 | 420111003001GB00008F00060094 | 123.4700 | |
| 32 | 陈汉全 | 李延蕴 | 武昌区才汇巷82号东湖景园小区C区30栋一单元4层5号 | 420111003001GB00048F00010032 | 60.4400 | |
| 33 | 方华 | 孙玉菊 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区22栋1单元26层3号 | 420111003001GB00009F00080154 | 80.8900 | |
| 34 | 孙春兰 | 周文利 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区3、4栋3号楼二单元28层2号 | 420111003001GB00008F00010574 | 60.7800 | |
| 35 | 艾楚军 | 张壮伟 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区19、20栋19号楼1单元5层3号 | 420111003001GB00009F00100133 | 84.0800 | |
| 36 | 袁发望 | 宋卓 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区1、2栋2号楼一单元28层4号 | 420111003001GB00008F00020436 | 120.3600 | |
| 37 | 王开国 | 刘家瑞 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区26栋1单元24层4号 | 420111003001GB00009F00020142 | 100.2300 | |
| 38 | 吴凤英 | 刘宣 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区13栋1单元13层3号 | 420111003001GB00008F00130135 | 100.2600 | |
| 39 | 喻成华 | 何运波 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区14栋2单元12层2号 | 420111003001GB00008F00170104 | 59.1000 | |
| 40 | 郑友明 | 罗登成 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区24栋1单元20层4号 | 420111003001GB00009F00070118 | 100.2300 | |
| 41 | 周小红 | 陈龙 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区1、2栋2号楼二单元13层2号 | 420111003001GB00008F00020206 | 60.7000 |
武汉市自然资源和城乡建设局
2026年5月6日
