经初步审定,我机构拟对下列不动产办理转移登记,根据武自然资规发(2020)43号文规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五天内,持异议书面材料送达我机构,逾期无异议或异议不成立的,我机构予以登记。
异议书面材料送达地址:东湖风景区欢乐大道 301号东湖庭园小区14栋--20栋外围门面东湖风景区政务服务中心
联系方式:86628639
序号 |
权利人(出卖人) |
买受人 |
不动产坐落 |
不动产单元号 |
不动产面积 |
备注 |
| 1 | 姚宏平 | 付连秀 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园18栋2单元4层1号 | 420111001004GB00044F00180033 | 100.1700 | |
| 2 | 李霞 | 黄靓 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园31栋1单元14层1号 | 420111001004GB00044F00310128 | 121.0200 | |
| 3 | 徐银枝 | 罗先忠 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园13栋4单元6层1号 | 420111001004GB00044F00130062 | 100.0800 | |
| 4 | 郑先桥 | 张莉萍 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园13栋1单元3层1号 | 420111001004GB00044F00130023 | 100.0800 | |
| 5 | 何腊香 | 刘浩 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园21栋3单元3层3号 | 420111001004GB00044F00210025 | 100.6000 | |
| 6 | 曾祥顺 | 张守懿 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园30栋2单元11层4号 | 420111001004GB00044F00300104 | 121.0600 | |
| 7 | 林莉 | 蒋锡良 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园32栋1单元9层4号 | 420111001004GB00044F00320071 | 121.0100 | |
| 8 | 李默 | 严家贤 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园16栋3单元11层3号 | 420111001004GB00044F00160112 | 118.6700 | |
| 9 | 胡满萍 | 罗贝 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园32栋3单元5层3号 | 420111001004GB00044F00320158 | 80.6600 | |
| 10 | 万友荣 | 徐瑞 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园12栋2单元2层3号 | 420111001004GB00044F00120016 | 99.3600 | |
| 11 | 周秀珍 | 吴宝贵 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园32栋3单元16层3号 | 420111001004GB00044F00320198 | 80.6600 | |
| 12 | 李云贵 | 罗晓黎 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园26栋1单元8层1号 | 420111001004GB00044F00260057 | 121.5100 | |
| 13 | 何云 | 陈艳菊 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园29栋1单元16层2号 | 420111001004GB00044F00290142 | 80.5500 | |
| 14 | 杜华清 | 胡海旗 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园30栋3单元13层1号 | 420111001004GB00044F00300125 | 121.0600 | |
| 15 | 蔡瑜 | 许凡 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园27栋2单元16层3号 | 420111001004GB00044F00270119 | 80.9300 | |
| 16 | 袁咬咬 | 纪洪玉 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园24栋3单元9层3号 | 420111001004GB00044F00240082 | 99.7500 | |
| 17 | 唐清 | 秦艳秋 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园24栋2单元5层3号 | 420111001004GB00044F00240043 | 99.7500 | |
| 18 | 向腊香 | 张莹 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园32栋3单元7层3号 | 420111001004GB00044F00320166 | 80.6600 | |
| 19 | 曾辉娣 | 何思思 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园20栋1单元4层1号 | 420111001004GB00044F00200033 | 121.9800 | |
| 20 | 杨光智 | 罗凯 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园32栋3单元18层4号 | 420111001004GB00044F00320207 | 120.9200 | |
| 21 | 何云 | 田华 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园31栋1单元8层2号 | 420111001004GB00044F00310069 | 80.6200 | |
| 22 | 吴冯 | 倪姗姗 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园18栋3单元8层3号 | 420111001004GB00044F00180074 | 99.9900 | |
| 23 | 桂菊英 | 吴星 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园10栋2单元9层2号 | 420111001004GB00044F00100069 | 89.7600 | |
| 24 | 陈刚 | 罗彬 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园12栋2单元11层1号 | 420111001004GB00044F00120095 | 99.1900 | |
| 25 | 项松普 | 蔡文燚 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园30栋2单元16层4号 | 420111001004GB00044F00300154 | 121.0600 | |
| 26 | 张家银 | 刘建萍 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园2栋1单元7层2号 | 420111001004GB00044F00020020 | 82.3900 | |
| 27 | 项金强 | 罗芳 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园13栋1单元10层1号 | 420111001004GB00044F00130093 | 100.0800 | |
| 28 | 杨文高 | 王以荣 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园23栋2单元6层3号 | 420111001004GB00044F00230053 | 99.7900 | |
| 29 | 唐金华 | 陶涛 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园21栋3单元3层1号 | 420111001004GB00044F00210023 | 100.8000 | |
| 30 | 陈国斌 | 张双翔 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园19栋2单元9层3号 | 420111001004GB00044F00190080 | 99.8200 | |
| 31 | 曾聪 | 张珊珊 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园18栋3单元4层2号 | 420111001004GB00044F00180037 | 80.1900 | |
| 32 | 毕晓兰 | 谭兴姣 | 武昌区欢乐大道301号东湖庭园27栋2单元16层4号 | 420111001004GB00044F00270120 | 121.5900 |
武汉市自然资源和城乡建设局
2026年4月24日
