经初步审定,我机构拟对下列不动产办理转移登记,根据武自然资规发(2020)43号文规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五天内,持异议书面材料送达我机构,逾期无异议或异议不成立的,我机构予以登记。
异议书面材料送达地址:东湖风景区欢乐大道 301号东湖庭园小区14栋--20栋外围门面东湖风景区政务服务中心
联系方式:86628639
序号 |
权利人(出卖人) |
买受人 |
不动产坐落 |
不动产单元号 |
不动产面积 |
备注 |
| 1 | 杨玉莲 | 刘烺 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区7栋1单元3层3号 | 420111003001GB00008F00070028 | 104.7200 | |
| 2 | 周慧林 | 张敏 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区15栋1单元8层1号 | 420111003001GB00008F00120043 | 123.0600 | |
| 3 | 贺良胜 | 喻先容 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区10栋1单元16层4号 | 420111003001GB00008F00160124 | 100.2000 | |
| 4 | 黄方明 | 郭亚喆 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区1、2栋2号楼一单元20层6号 | 420111003001GB00008F00020120 | 80.8700 | |
| 5 | 王应龙 | 潘清枝 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区11栋1单元6层5号 | 420111003001GB00008F00140174 | 100.3100 | |
| 6 | 蔡祥胜 | 张红霞 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区11栋1单元6层4号 | 420111003001GB00008F00140173 | 100.0100 | |
| 7 | 徐容军 | 秦昌全 | 武昌区才汇巷82号东湖景园小区C区30栋一单元26层1号 | 420111003001GB00048F00010160 | 119.8400 | |
| 8 | 曾华 | 李振荣 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区1、2栋1号楼一单元6层2号 | 420111003001GB00008F00020296 | 60.8200 | |
| 9 | 郑文青 | 闵金宏 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区11栋1单元24层4号 | 420111003001GB00008F00140089 | 100.0100 | |
| 10 | 陈晶晶 | 袁欣 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区8栋1单元5层6号 | 420111003001GB00008F00150043 | 100.6500 | |
| 11 | 郑鸿讯 | 张文 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区3、4栋3号楼一单元23层6号 | 420111003001GB00008F00010398 | 80.9800 | |
| 12 | 王二宝 | 骆勇 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区8栋1单元16层2号 | 420111003001GB00008F00150123 | 80.3400 | |
| 13 | 张瑞平 | 王力 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区27栋1单元12层5号 | 420111003001GB00009F00030071 | 79.6900 | |
| 14 | 蔡勇 | 张剑 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区16栋1单元1层1号 | 420111003001GB00008F00110091 | 123.0600 | |
| 15 | 杨铁刚 | 周华红 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区6栋1单元5层1号 | 420111003001GB00008F00050047 | 139.9400 | |
| 16 | 容霞 | 胡学喆 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区19、20栋20号楼2单元7层3号 | 420111003001GB00009F00100401 | 83.9800 | |
| 17 | 陈士勇 | 袁曼蕾 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区14栋1单元6层3号 | 420111003001GB00008F00170069 | 60.3700 | |
| 18 | 周冬玉 | 骆勇 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区22栋1单元25层6号 | 420111003001GB00009F00080151 | 120.3800 | |
| 19 | 刘艳 | 蔡小兰 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区6栋1单元29层4号 | 420111003001GB00008F00050330 | 100.2100 | |
| 20 | 胡骏 | 张利明 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区10栋1单元15层1号 | 420111003001GB00008F00160115 | 139.8800 | |
| 21 | 李小华 | 张健 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区26栋1单元20层2号 | 420111003001GB00009F00020116 | 79.6900 | |
| 22 | 吴继春 | 成祎娜 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区27栋1单元11层1号 | 420111003001GB00009F00030061 | 139.9700 | |
| 23 | 涂胜龙 | 程帆 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区15栋1单元13层1号 | 420111003001GB00008F00120073 | 123.0600 | |
| 24 | 胡红波 | 魏仁豪 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区1、2栋2号楼一单元4层1号 | 420111003001GB00008F00020019 | 80.8700 | |
| 25 | 苏传敏 | 张迟 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区17栋1单元10层1号 | 420111003001GB00008F00100121 | 122.7700 | |
| 26 | 桂云丽 | 王波 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区13栋1单元6层1号 | 420111003001GB00008F00130031 | 139.9600 | |
| 27 | 崔庆 | 柯婷婷 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区3、4栋3号楼二单元30层5号 | 420111003001GB00008F00010511 | 60.7800 | |
| 28 | 霍大幺 | 赵岚 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区27栋1单元34层4号 | 420111003001GB00009F00030202 | 100.2300 | |
| 29 | 曾华 | 梅金玲 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区9栋1单元24层2号 | 420111003001GB00008F00080178 | 100.3200 | |
| 30 | 鲁苹丽 | 曾军 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区24栋1单元31层6号 | 420111003001GB00009F00070186 | 139.9700 | |
| 31 | 石中跃 | 秦堂平 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区26栋1单元26层2号 | 420111003001GB00009F00020152 | 79.6900 | |
| 32 | 陈瑛 | 周耀冬 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区19、20栋19号楼2单元24层4号 | 420111003001GB00009F00100098 | 102.7300 | |
| 33 | 邹泽耀 | 洪军 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区9栋1单元4层2号 | 420111003001GB00008F00080034 | 100.3200 | |
| 34 | 吴永建 | 郭喻鹏飞 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区28栋1单元32层6号 | 420111003001GB00009F00040192 | 122.8000 | |
| 35 | 杜韩非 | 郑将军 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区27栋1单元9层3号 | 420111003001GB00009F00030051 | 100.2300 | |
| 36 | 周保国 | 方静 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区23栋1单元12层5号 | 420111003001GB00009F00060191 | 79.6800 | |
| 37 | 杜齐明 | 顾宏 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区24栋1单元1层2号 | 420111003001GB00009F00070002 | 79.6900 | |
| 38 | 何国奖 | 龚晓梅 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区23栋1单元10层1号 | 420111003001GB00009F00060175 | 139.9500 |
武汉市自然资源和城乡建设局
2026年4月3日
