经初步审定,我机构拟对下列不动产办理转移登记,根据武自然资规发(2020)43号文规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五天内,持异议书面材料送达我机构,逾期无异议或异议不成立的,我机构予以登记。
异议书面材料送达地址:武汉市青山区工业路八大家花园44号楼青山政务服务中心(东厅)
联系方式:86848212
序号 |
权利人(出卖人) |
买受人 |
不动产坐落 |
不动产单元号 |
不动产面积 |
备注 |
| 1 | 邬盛财 | 戴壮 | 武汉市洪山区(化学工业区)康美街24号向家尾村还建小区19栋1单元402室 | 420107011011GB00020F00190035 | 79.2900 | |
| 2 | 向道年 | 陶欣 | 武汉市洪山区(化学工业区)康馨路3号向家尾村还建小区31栋/单元801室 | 420107011011GB00020F00310029 | 119.2800 | |
| 3 | 朱启浩 | 胡来正 | 武汉市洪山区(化学工业区)康美街24号向家尾村还建小区20栋1单元804室 | 420107011011GB00020F00200052 | 120.4400 | |
| 4 | 雷竹清 | 钟楚秀 | 武汉市洪山区(化学工业区)康美街23号向家尾村还建小区3栋3单元204室 | 420107011011GB00020F00030084 | 99.5800 | |
| 5 | 向建平 | 赵金强 | 武汉市洪山区(化学工业区)康美街24号向家尾村还建小区4栋2单元504室 | 420107011011GB00020F00040048 | 139.5600 | |
| 6 | 朱亮 | 郑小四 | 武汉市洪山区(化学工业区)康美街24号向家尾村还建小区5栋2单元502室 | 420107011011GB00020F00050030 | 79.4200 | |
| 7 | 陶冬梅 | 项军 | 武汉市洪山区(化学工业区)康美街24号向家尾村还建小区19栋2单元901室 | 420107011011GB00020F00190078 | 140.2200 | |
| 8 | 向保洲 | 程超 | 武汉市洪山区(化学工业区)康美街23号向家尾村还建小区2栋2单元301室 | 420107011011GB00020F00020013 | 101.1000 | |
| 9 | 刘先朋 | 曹宏伟 | 武汉市洪山区(化学工业区)康美街24号向家尾村还建小区6栋2单元502室 | 420107011011GB00020F00060020 | 119.2800 | |
| 10 | 向明 | 李永强 | 武汉市洪山区(化学工业区)康馨路3号向家尾村还建小区26栋/单元101室 | 420107011011GB00020F00260001 | 119.2800 | |
| 11 | 向艳平 | 魏顺文 | 武汉市洪山区(化学工业区)康馨路3号向家尾村还建小区30栋/单元203室 | 420107011011GB00020F00300007 | 98.9700 | |
| 12 | 向永光 | 周美年 | 武汉市洪山区(化学工业区)康馨路3号向家尾村还建小区25栋/单元501室 | 420107011011GB00020F00250017 | 119.2800 | |
| 13 | 陶维明 | 胡涛 | 武汉市洪山区(化学工业区)康美街24号向家尾村还建小区17栋1单元101室 | 420107011011GB00020F00170097 | 79.2300 | |
| 14 | 向芳 | 秦元月 | 武汉市洪山区(化学工业区)康美街24号向家尾村还建小区4栋1单元402室 | 420107011011GB00020F00040034 | 79.2700 | |
| 15 | 宋先菊 | 杨孝珍 | 武汉市洪山区(化学工业区)康美街24号向家尾村还建小区8栋2单元301室 | 420107011011GB00020F00080011 | 119.2800 | |
| 16 | 程书运 | 滕芸 | 武汉市洪山区(化学工业区)康美街24号向家尾村还建小区10栋1单元101室 | 420107011011GB00020F00100001 | 139.3600 | |
| 17 | 陶金玉 | 杜莉琴 | 武汉市洪山区(化学工业区)康美街23号向家尾村还建小区2栋2单元703室 | 420107011011GB00020F00020047 | 59.8100 | |
| 18 | 熊帆 | 胡子东 | 武汉市洪山区(化学工业区)康馨路3号向家尾村还建小区28栋/单元1003室 | 420107011011GB00020F00280039 | 98.9700 | |
| 19 | 邬堤生 | 黄征宇 | 武汉市洪山区(化学工业区)康美街24号向家尾村还建小区21栋1单元204室 | 420107011011GB00020F00210004 | 120.5200 | |
| 20 | 向永光 | 李雄飞 | 武汉市洪山区(化学工业区)康美街24号向家尾村还建小区21栋1单元902室 | 420107011011GB00020F00210058 | 79.5400 | |
| 21 | 向金凤 | 胡江龙 | 武汉市洪山区(化学工业区)康美街24号向家尾村还建小区5栋1单元204室 | 420107011011GB00020F00050004 | 120.1000 | |
| 22 | 向道年 | 陶银 | 武汉市洪山区(化学工业区)康馨路3号向家尾村还建小区31栋/单元701室 | 420107011011GB00020F00310025 | 119.2800 | |
| 23 | 肖正梅 | 杨炳芳 | 武汉市洪山区(化学工业区)康美街24号向家尾村还建小区19栋2单元701室 | 420107011011GB00020F00190062 | 140.2200 | |
| 24 | 向惠玲 | 周雪菲 | 武汉市洪山区(化学工业区)康馨路3号向家尾村还建小区25栋/单元602室 | 420107011011GB00020F00250022 | 98.9700 | |
| 25 | 刘志军 | 胡思杰 | 武汉市洪山区(化学工业区)康馨路3号向家尾村还建小区28栋/单元803室 | 420107011011GB00020F00280031 | 98.9700 | |
| 26 | 邬圣勇 | 姚运祥 | 武汉市洪山区(化学工业区)康美街23号向家尾村还建小区2栋3单元502室 | 420107011011GB00020F00020094 | 59.8100 | |
| 27 | 张爱莲 | 田春红 | 武汉市洪山区(化学工业区)康美街24号向家尾村还建小区19栋1单元1102室 | 420107011011GB00020F00190011 | 79.2900 | |
| 28 | 叶菠 | 温中 | 武汉市洪山区(化学工业区)康美街24号向家尾村还建小区7栋1单元302室 | 420107011011GB00020F00070014 | 119.6400 | |
| 29 | 刘小燕 | 高柏华 | 武汉市洪山区(化学工业区)康美街23号向家尾村还建小区3栋2单元801室 | 420107011011GB00020F00030053 | 99.5800 | |
| 30 | 朱亮 | 胡来雄 | 武汉市洪山区(化学工业区)康馨路3号向家尾村还建小区28栋/单元703室 | 420107011011GB00020F00280027 | 98.9700 | |
| 31 | 朱金玲 | 田圆圆 | 武汉市洪山区(化学工业区)康美街23号向家尾村还建小区2栋1单元102室 | 420107011011GB00020F00020126 | 99.7400 | |
| 32 | 向宝堂 | 刘子加、高银 | 武汉市洪山区(化学工业区)康美街24号向家尾村还建小区22、23栋22栋1单元702室 | 420107011011GB00020F00220041 | 80.1000 | |
| 33 | 向家亮 | 胡玉豪 | 武汉市洪山区(化学工业区)康美街24号向家尾村还建小区11栋2单元501室 | 420107011011GB00020F00110027 | 119.8500 | |
| 34 | 向田 | 陈春娥 | 武汉市洪山区(化学工业区)康美街23号向家尾村还建小区1栋/单元102室 | 420107011011GB00020F00010049 | 80.0800 | |
| 35 | 宋保华 | 赵蕊 | 武汉市洪山区(化学工业区)康馨路3号向家尾村还建小区26栋/单元801室 | 420107011011GB00020F00260029 | 119.2800 | |
| 36 | 李水清 | 陈萌倜 | 武汉市洪山区(化学工业区)康馨路3号向家尾村还建小区32栋/单元903室 | 420107011011GB00020F00320037 | 99.4700 | |
| 37 | 刘冬娥 | 闵全花 | 武汉市洪山区(化学工业区)康美街24号向家尾村还建小区19栋1单元203室 | 420107011011GB00020F00190020 | 79.2900 | |
| 38 | 向剑晗 | 向群珍 | 武汉市洪山区(化学工业区)康美街24号向家尾村还建小区9栋2单元102室 | 420107011011GB00020F00090004 | 119.6400 | |
| 39 | 向龙飞 | 张小娟 | 武汉市洪山区(化学工业区)康馨路3号向家尾村还建小区28栋/单元403室 | 420107011011GB00020F00280015 | 98.9700 | |
| 40 | 向全喜 | 边文慧 | 武汉市洪山区(化学工业区)康美街23号向家尾村还建小区2栋2单元803室 | 420107011011GB00020F00020055 | 59.8100 | |
| 41 | 向保洲 | 徐双生 | 武汉市洪山区(化学工业区)康美街24号向家尾村还建小区5栋1单元1104室 | 420107011011GB00020F00050076 | 120.1000 | |
| 42 | 向胜 | 谢光成 | 武汉市洪山区(化学工业区)康美街23号向家尾村还建小区3栋2单元403室 | 420107011011GB00020F00030023 | 79.3000 | |
| 43 | 胡焕枝 | 桂炜 | 武汉市洪山区(化学工业区)康馨路3号向家尾村还建小区25栋/单元503室 | 420107011011GB00020F00250019 | 98.9700 | |
| 44 | 向世协 | 但俊琪 | 武汉市洪山区(化学工业区)康美街24号向家尾村还建小区7栋1单元602室 | 420107011011GB00020F00070032 | 119.6400 | |
| 45 | 周辉 | 谢爱球 | 武汉市洪山区(化学工业区)康馨路3号向家尾村还建小区26栋/单元503室 | 420107011011GB00020F00260019 | 98.9700 | |
| 46 | 袁惠文 | 胡华桥 | 武汉市洪山区(化学工业区)康美街23号向家尾村还建小区3栋2单元302室 | 420107011011GB00020F00030014 | 79.3000 | |
| 47 | 陶维明 | 吴学玲 | 武汉市洪山区(化学工业区)康馨路3号向家尾村还建小区28栋/单元402室 | 420107011011GB00020F00280014 | 98.9700 | |
| 48 | 向海涛 | 钱芳芳 | 武汉市洪山区(化学工业区)康美街23号向家尾村还建小区2栋1单元301室 | 420107011011GB00020F00020009 | 99.7400 | |
| 49 | 刘志军 | 向玉兰 | 武汉市洪山区(化学工业区)康馨路3号向家尾村还建小区27栋/单元502室 | 420107011011GB00020F00270018 | 98.9700 | |
| 50 | 邬小平 | 李伟 | 武汉市洪山区(化学工业区)康美街24号向家尾村还建小区22、23栋22栋2单元1103室 | 420107011011GB00020F00220078 | 80.1000 |
武汉市自然资源和城乡建设局
2026年4月2日
