经初步审定,我机构拟对下列不动产办理转移登记,根据武自然资规发(2020)43号文规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五天内,持异议书面材料送达我机构,逾期无异议或异议不成立的,我机构予以登记。
异议书面材料送达地址:东湖风景区欢乐大道 301号东湖庭园小区14栋--20栋外围门面东湖风景区政务服务中心
联系方式:86628639
序号 |
权利人(出卖人) |
买受人 |
不动产坐落 |
不动产单元号 |
不动产面积 |
备注 |
| 1 | 曾凡乐 | 胡腊春 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区15栋1单元4层4号 | 420111003001GB00008F00120022 | 100.2300 | |
| 2 | 李良旭 | 万淑红 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区8栋1单元2层5号 | 420111003001GB00008F00150148 | 80.3400 | |
| 3 | 刘正庭 | 杨明 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区24栋1单元32层6号 | 420111003001GB00009F00070192 | 139.9700 | |
| 4 | 李翔 | 李名喜 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区23栋1单元19层2号 | 420111003001GB00009F00060050 | 79.6800 | |
| 5 | 李兵 | 孙军 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区27栋1单元10层5号 | 420111003001GB00009F00030059 | 79.6900 | |
| 6 | 吴凤英 | 刘俊 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区27栋1单元16层5号 | 420111003001GB00009F00030095 | 79.6900 | |
| 7 | 胡翔 | 郭喻鹏飞 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区28栋1单元32层6号 | 420111003001GB00009F00040192 | 122.8000 | |
| 8 | 段江勇 | 彭岳 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区27栋1单元25层2号 | 420111003001GB00009F00030146 | 79.6900 | |
| 9 | 周芳芝 | 童光洪 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区23栋1单元5层1号 | 420111003001GB00009F00060145 | 139.9500 | |
| 10 | 万玉兰 | 周澍 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区26栋1单元3层5号 | 420111003001GB00009F00020017 | 79.6900 | |
| 11 | 杜子玲 | 陈尧均 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区3、4栋3号楼二单元18层6号 | 420111003001GB00008F00010458 | 80.9800 | |
| 12 | 吴盛 | 邓耀娣 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区3、4栋3号楼一单元5层3号 | 420111003001GB00008F00010304 | 120.5100 | |
| 13 | 李亚非 | 蔡正飞 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区28栋1单元8层4号 | 420111003001GB00009F00040106 | 100.0200 | |
| 14 | 杨琳 | 杨震 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区11栋1单元26层1号 | 420111003001GB00008F00140098 | 121.0900 | |
| 15 | 陈燕红 | 杨继娥 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区26栋1单元13层3号 | 420111003001GB00009F00020075 | 100.2300 | |
| 16 | 张勇 | 徐博宇 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区16栋1单元24层1号 | 420111003001GB00008F00110139 | 122.7700 | |
| 17 | 汤玉珍 | 王钦霈 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区24栋1单元28层2号 | 420111003001GB00009F00070164 | 79.6900 | |
| 18 | 胡慎国 | 张晓芸 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区3、4栋4号楼一单元14层3号 | 420111003001GB00008F00010071 | 120.5100 | |
| 19 | 周金凤 | 刘庆华 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区29栋1单元21层2号 | 420111003001GB00009F00050122 | 80.0000 | |
| 20 | 余永久 | 钟昊良 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区10栋1单元6层2号 | 420111003001GB00008F00160062 | 79.6700 | |
| 21 | 任能坤 | 何刘畅 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区1、2栋2号楼二单元25层1号 | 420111003001GB00008F00020277 | 80.8700 | |
| 22 | 容鸣臬 | 陈明英 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区8栋1单元10层5号 | 420111003001GB00008F00150072 | 80.3400 | |
| 23 | 李铁南 | 叶枝元 | 武昌区才汇巷82号东湖景园小区C区30栋一单元30层6号 | 420111003001GB00048F00010189 | 119.8400 | |
| 24 | 赵玉兰 | 李怡 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区9栋2单元13层3号 | 420111003001GB00008F00080281 | 100.0200 | |
| 25 | 赵会 | 钟艳 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区11栋1单元27层4号 | 420111003001GB00008F00140107 | 100.0100 | |
| 26 | 张良玉 | 安晨宇 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区17栋1单元29层5号 | 420111003001GB00008F00100071 | 79.9000 | |
| 27 | 赵任雄 | 黄颖庆 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区17栋1单元22层2号 | 420111003001GB00008F00100026 | 79.9000 | |
| 28 | 李宏威 | 李煜 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区3、4栋4号楼一单元17层6号 | 420111003001GB00008F00010092 | 80.9800 | |
| 29 | 任本宣 | 周丽英 | 武昌区才汇巷82号东湖景园小区C区30栋一单元21层2号 | 420111003001GB00048F00010131 | 60.4400 | |
| 30 | 杜翠兰 | 李俊刚 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区19、20栋20号楼2单元24层1号 | 420111003001GB00009F00100287 | 102.6500 | |
| 31 | 田冬梅 | 汪黎 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区11栋1单元32层3号 | 420111003001GB00008F00140136 | 100.0100 | |
| 32 | 周秀珍 | 周澍 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区26栋1单元13层6号 | 420111003001GB00009F00020078 | 139.9700 | |
| 33 | 杨建安 | 洪玉茹 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区25栋1单元15层3号 | 420111003001GB00009F00010137 | 100.0200 | |
| 34 | 陈汉全 | 马福喜 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区17栋1单元28层4号 | 420111003001GB00008F00100064 | 100.1000 | |
| 35 | 毕感娣 | 祝祥林 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区10栋1单元25层4号 | 420111003001GB00008F00160178 | 100.2000 | |
| 36 | 陈汉生 | 姚超敏 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区27栋1单元6层4号 | 420111003001GB00009F00030034 | 100.2300 | |
| 37 | 王旺香 | 张诗媛 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区17栋1单元17层1号 | 420111003001GB00008F00100163 | 122.7700 | |
| 38 | 金桂香 | 汪黎 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区25栋1单元11层3号 | 420111003001GB00009F00010113 | 100.0200 | |
| 39 | 林浩 | 段祝前 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区29栋1单元27层6号 | 420111003001GB00009F00050162 | 122.9300 | |
| 40 | 李冬珍 | 杨明 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区24栋1单元32层5号 | 420111003001GB00009F00070191 | 79.6900 | |
| 41 | 杜齐明 | 彭开伟 | 武昌区才汇巷82号东湖景园小区C区31栋1单元13层5号 | 420111003001GB00048F00020032 | 60.4400 | |
| 42 | 秦蕾 | 汪婷 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区27栋1单元3层1号 | 420111003001GB00009F00030013 | 139.9700 | |
| 43 | 李宏艳 | 李晖 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区29栋1单元27层5号 | 420111003001GB00009F00050161 | 80.0000 | |
| 44 | 刘克明 | 侯淑香 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区19、20栋20号楼2单元12层1号 | 420111003001GB00009F00100439 | 102.6500 | |
| 45 | 付秀英 | 李宝珠 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区6栋1单元31层2号 | 420111003001GB00008F00050208 | 79.6800 | |
| 46 | 吴江嫚 | 韩四化 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区6栋2单元10层1号 | 420111003001GB00008F00050103 | 139.9400 | |
| 47 | 王旺香 | 杨莹 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区22栋1单元14层2号 | 420111003001GB00009F00080081 | 60.7100 | |
| 48 | 李铁南 | 叶枝元 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区11栋1单元4层2号 | 420111003001GB00008F00140159 | 100.3100 | |
| 49 | 刘芬 | 吴理 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区27栋1单元28层5号 | 420111003001GB00009F00030167 | 79.6900 | |
| 50 | 胡荣 | 许家捷 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区5栋1单元8层6号 | 420111003001GB00008F00060061 | 100.5200 | |
| 51 | 余秉莲 | 刘韬 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区5栋1单元10层6号 | 420111003001GB00008F00060073 | 100.5200 | |
| 52 | 何勇 | 何京 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区8栋1单元12层1号 | 420111003001GB00008F00150098 | 100.6500 | |
| 53 | 晏安逸 | 曾军 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区24栋1单元31层6号 | 420111003001GB00009F00070186 | 139.9700 |
武汉市自然资源和城乡建设局
2026年2月9日
