经初步审定,我机构拟对下列不动产办理转移登记,根据武自然资规发(2020)43号文规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五天内,持异议书面材料送达我机构,逾期无异议或异议不成立的,我机构予以登记。
异议书面材料送达地址:东湖风景区欢乐大道 301号东湖庭园小区14栋--20栋外围门面东湖风景区政务服务中心
联系方式:86628639
序号 |
权利人(出卖人) |
买受人 |
不动产坐落 |
不动产单元号 |
不动产面积 |
备注 |
| 1 | 贾新富 | 贾秋香 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区14栋2单元8层5号 | 420111003001GB00008F00170167 | 59.1000 | |
| 2 | 周秀珍 | 黄翠华 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区1、2栋2号楼二单元29层4号 | 420111003001GB00008F00020478 | 120.3600 | |
| 3 | 袁咬咬 | 邓旭 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区23栋1单元9层1号 | 420111003001GB00009F00060169 | 139.9500 | |
| 4 | 付智荣 | 彭汉娥 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区22栋1单元29层5号 | 420111003001GB00009F00080174 | 60.7100 | |
| 5 | 官波 | 孙玉玲 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区17栋1单元28层1号 | 420111003001GB00008F00100061 | 122.7700 | |
| 6 | 李俊芳 | 张起龙 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区3、4栋4号楼一单元13层2号 | 420111003001GB00008F00010064 | 60.7800 | |
| 7 | 何应中 | 杨聪 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区18栋1单元20层5号 | 420111003001GB00008F00030083 | 79.9000 | |
| 8 | 周慧林 | 柳侠 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区25栋1单元16层1号 | 420111003001GB00009F00010141 | 122.7900 | |
| 9 | 李燕洁 | 张崟 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区12栋1单元21层2号 | 420111003001GB00008F00090123 | 79.6800 | |
| 10 | 韩引香 | 胡晓莉 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区11栋1单元34层5号 | 420111003001GB00008F00140150 | 100.3100 | |
| 11 | 曾祥荣 | 梅金玲 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区9栋1单元24层2号 | 420111003001GB00008F00080178 | 100.3200 | |
| 12 | 童怡 | 高霞 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区3、4栋3号楼二单元9层4号 | 420111003001GB00008F00010504 | 120.5100 | |
| 13 | 何满弟 | 肖晒 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区3、4栋4号楼一单元28层3号 | 420111003001GB00008F00010215 | 120.5100 | |
| 14 | 冯善明 | 周倩雯 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区12栋1单元30层1号 | 420111003001GB00008F00090176 | 139.9000 | |
| 15 | 曾令桥 | 计世红 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区10栋1单元14层3号 | 420111003001GB00008F00160111 | 100.2000 | |
| 16 | 邹泽耀 | 陈继红 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区5栋1单元28层1号 | 420111003001GB00008F00060170 | 100.5200 | |
| 17 | 杜素珍 | 胡萍 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区15栋1单元6层4号 | 420111003001GB00008F00120034 | 100.2300 | |
| 18 | 刘德斌 | 刘莲芳 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区7栋1单元15层6号 | 420111003001GB00008F00070103 | 101.0500 | |
| 19 | 万烈丽 | 张圆圆 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区24栋1单元7层5号 | 420111003001GB00009F00070041 | 79.6900 | |
| 20 | 付秀英 | 余伟 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区1、2栋2号楼二单元16层2号 | 420111003001GB00008F00020224 | 60.7000 | |
| 21 | 袁伟兰 | 郭跃 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区18栋1单元28层4号 | 420111003001GB00008F00030130 | 100.1000 | |
| 22 | 陈望明 | 夏光菊 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区15栋1单元5层5号 | 420111003001GB00008F00120029 | 80.0100 | |
| 23 | 邓洁 | 张迟 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区17栋1单元10层1号 | 420111003001GB00008F00100121 | 122.7700 | |
| 24 | 胡涛 | 乐仕佳 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区7栋1单元11层3号 | 420111003001GB00008F00070076 | 104.7200 | |
| 25 | 裴小美 | 陈美亚 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区27栋1单元34层1号 | 420111003001GB00009F00030199 | 139.9700 | |
| 26 | 凃少华 | 纪容容 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区1、2栋2号楼一单元15层4号 | 420111003001GB00008F00020088 | 120.3600 | |
| 27 | 李敏智 | 周慧芳 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区5栋1单元9层1号 | 420111003001GB00008F00060062 | 100.5200 | |
| 28 | 李宏恩 | 徐巍 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区9栋2单元26层3号 | 420111003001GB00008F00080383 | 100.0200 | |
| 29 | 黄桂芝 | 程帆 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区15栋1单元13层1号 | 420111003001GB00008F00120073 | 123.0600 | |
| 30 | 李精简 | 向建国 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区9栋2单元18层6号 | 420111003001GB00008F00080314 | 121.0100 | |
| 31 | 程洪文 | 黄明利 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区24栋1单元18层4号 | 420111003001GB00009F00070106 | 100.2300 | |
| 32 | 杜松清 | 雷瑞增 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区3、4栋3号楼一单元19层2号 | 420111003001GB00008F00010291 | 60.7800 | |
| 33 | 张美清 | 任俊 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区3、4栋3号楼一单元5层1号 | 420111003001GB00008F00010237 | 80.9800 | |
| 34 | 陈保安 | 张扬 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区25栋1单元26层6号 | 420111003001GB00009F00010206 | 122.7900 | |
| 35 | 陈金桥 | 张茂 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区12栋1单元23层5号 | 420111003001GB00008F00090138 | 79.6800 | |
| 36 | 陈金桥 | 乐观 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区10栋1单元25层5号 | 420111003001GB00008F00160179 | 79.6700 | |
| 37 | 杨芹 | 张金芳 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区10栋1单元4层6号 | 420111003001GB00008F00160054 | 139.8800 | |
| 38 | 杨群英 | 王力 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区27栋1单元12层5号 | 420111003001GB00009F00030071 | 79.6900 | |
| 39 | 金佑香 | 徐春红 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区6栋2单元18层1号 | 420111003001GB00008F00050183 | 139.9400 |
武汉市自然资源和城乡建设局
2026年2月3日
