经初步审定,我机构拟对下列不动产办理转移登记,根据武自然资规发(2020)43号文规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五天内,持异议书面材料送达我机构,逾期无异议或异议不成立的,我机构予以登记。
异议书面材料送达地址:东湖风景区欢乐大道 301号东湖庭园小区14栋--20栋外围门面东湖风景区政务服务中心
联系方式:86628639
序号 |
权利人(出卖人) |
买受人 |
不动产坐落 |
不动产单元号 |
不动产面积 |
备注 |
| 1 | 金维生 | 鲁冬芝 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区9栋1单元23层5号 | 420111003001GB00008F00080175 | 100.3200 | |
| 2 | 张凤 | 雷付保 | 武昌区才汇巷82号东湖景园小区C区30栋一单元15层2号 | 420111003001GB00048F00010095 | 60.4400 | |
| 3 | 王旺香 | 陈俊 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区3、4栋4号楼一单元31层4号 | 420111003001GB00008F00010156 | 120.5100 | |
| 4 | 孙之银 | 凌明英 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区13栋1单元22层5号 | 420111003001GB00008F00130071 | 79.7100 | |
| 5 | 王利 | 张信刚 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区24栋1单元8层6号 | 420111003001GB00009F00070048 | 139.9700 | |
| 6 | 喻成荣 | 刘文超 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区1、2栋2号楼二单元28层5号 | 420111003001GB00008F00020473 | 60.7000 | |
| 7 | 吴辉 | 胡浒 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区9栋2单元3层6号 | 420111003001GB00008F00080224 | 121.0100 | |
| 8 | 杨建木 | 黄晓东 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区7栋1单元17层3号 | 420111003001GB00008F00070112 | 104.7200 | |
| 9 | 王利 | 李寒梅 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区18栋1单元29层1号 | 420111003001GB00008F00030133 | 122.7700 | |
| 10 | 石小惠 | 陈晓 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区12栋1单元4层2号 | 420111003001GB00008F00090021 | 79.6800 | |
| 11 | 吴琴 | 梅君 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区9栋2单元1层2号 | 420111003001GB00008F00080009 | 100.3200 | |
| 12 | 徐超 | 杨娟 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区7栋1单元11层5号 | 420111003001GB00008F00070078 | 100.1000 | |
| 13 | 舒焕英 | 刘磊 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区11栋1单元2层3号 | 420111003001GB00008F00140010 | 100.0100 | |
| 14 | 吴昌 | 施玉清 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区11栋1单元28层1号 | 420111003001GB00008F00140110 | 121.0900 | |
| 15 | 徐岭 | 余晓庆 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区18栋1单元15层2号 | 420111003001GB00008F00030050 | 79.9000 | |
| 16 | 毕二英 | 刘春玉 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区8栋1单元10层4号 | 420111003001GB00008F00150071 | 123.5600 | |
| 17 | 王旺香 | 陈俊 | 武昌区才汇巷82号东湖景园小区C区31栋1单元23层2号 | 420111003001GB00048F00020089 | 60.4400 | |
| 18 | 邵燕林 | 孙会文 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区5栋1单元13层2号 | 420111003001GB00008F00060087 | 80.3300 | |
| 19 | 杨建木 | 梁墨 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区6栋1单元12层3号 | 420111003001GB00008F00050119 | 100.2100 | |
| 20 | 吴正元 | 张驰 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区6栋1单元15层3号 | 420111003001GB00008F00050149 | 100.2100 | |
| 21 | 曾祥荣 | 李振荣 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区1、2栋1号楼一单元6层2号 | 420111003001GB00008F00020296 | 60.8200 | |
| 22 | 王银香 | 罗建伟 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区27栋1单元4层1号 | 420111003001GB00009F00030019 | 139.9700 | |
| 23 | 任显武 | 秦晓瑜 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区29栋1单元13层1号 | 420111003001GB00009F00050073 | 80.0000 | |
| 24 | 周利芳 | 丁明贵 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区15栋1单元23层1号 | 420111003001GB00008F00120133 | 123.0600 | |
| 25 | 杜才启 | 刘晓玲 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区6栋2单元29层2号 | 420111003001GB00008F00050334 | 79.6800 | |
| 26 | 郑先菊 | 马莉芝 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区25栋1单元32层3号 | 420111003001GB00009F00010041 | 100.0200 | |
| 27 | 卢芬 | 杨清平 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区3、4栋4号楼一单元4层3号 | 420111003001GB00008F00010113 | 120.5100 | |
| 28 | 周莉 | 喻成由 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区11栋1单元30层5号 | 420111003001GB00008F00140126 | 100.3100 | |
| 29 | 舒家萍 | 施梅艺兰 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区3、4栋4号楼一单元32层3号 | 420111003001GB00008F00010161 | 120.5100 | |
| 30 | 徐三清 | 施先德 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区9栋1单元31层2号 | 420111003001GB00008F00080136 | 100.3200 | |
| 31 | 王小祥 | 徐梅萍 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区11栋1单元11层2号 | 420111003001GB00008F00140195 | 100.3100 | |
| 32 | 王桂荣 | 王建新 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区3、4栋3号楼二单元18层5号 | 420111003001GB00008F00010457 | 60.7800 | |
| 33 | 杨建木 | 徐婕 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区1、2栋2号楼一单元21层5号 | 420111003001GB00008F00020125 | 60.7000 | |
| 34 | 喻芳 | 马菊花 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区1、2栋2号楼一单元31层5号 | 420111003001GB00008F00020455 | 60.7000 | |
| 35 | 朱萍 | 周璇 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区3、4栋3号楼二单元8层2号 | 420111003001GB00008F00010496 | 60.7800 | |
| 36 | 郑兴礼 | 彭彩军 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区19、20栋19号楼1单元15层3号 | 420111003001GB00009F00100213 | 84.0800 | |
| 37 | 舒焕英 | 刘磊 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区19、20栋20号楼1单元3层4号 | 420111003001GB00009F00100366 | 102.6500 | |
| 38 | 何兴强 | 陈贵平 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区13栋1单元17层5号 | 420111003001GB00008F00130161 | 79.7100 | |
| 39 | 贾鹏 | 汪欣 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区10栋1单元3层1号 | 420111003001GB00008F00160043 | 139.8800 | |
| 40 | 桂元祥 | 胡琪琛 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区1、2栋2号楼一单元28层3号 | 420111003001GB00008F00020435 | 120.3600 | |
| 41 | 孙莉华 | 肖斌 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区28栋1单元24层1号 | 420111003001GB00009F00040019 | 122.8000 | |
| 42 | 冯云 | 刘志远 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区8栋1单元11层5号 | 420111003001GB00008F00150096 | 80.3400 | |
| 43 | 周方照 | 李成婷 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区15栋1单元2层5号 | 420111003001GB00008F00120011 | 80.0100 | |
| 44 | 杜玉慧 | 杨明 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区14栋1单元9层2号 | 420111003001GB00008F00170002 | 59.1000 | |
| 45 | 张云清 | 刘文超 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区9栋2单元28层1号 | 420111003001GB00008F00080393 | 121.0100 | |
| 46 | 袁国琴 | 高伦 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区19、20栋20号楼1单元11层4号 | 420111003001GB00009F00100430 | 102.6500 | |
| 47 | 李翠姣 | 杨元英 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区11栋1单元34层4号 | 420111003001GB00008F00140149 | 100.0100 | |
| 48 | 章碧生 | 罗建伟 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区18栋1单元7层1号 | 420111003001GB00008F00030001 | 122.7700 | |
| 49 | 邹静 | 廖源 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区10栋1单元5层4号 | 420111003001GB00008F00160058 | 100.2000 | |
| 50 | 喻超 | 吴凤 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区19、20栋19号楼1单元20层1号 | 420111003001GB00009F00100059 | 102.7300 | |
| 51 | 徐帆 | 陈三琴 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区16栋1单元10层6号 | 420111003001GB00008F00110054 | 123.0600 | |
| 52 | 云秀珍 | 高凡 | 武昌区才汇巷84号东湖景园小区A区10栋1单元32层5号 | 420111003001GB00008F00160221 | 79.6700 |
武汉市自然资源和城乡建设局
2026年1月15日
