经初步审定,我机构拟对下列不动产办理转移登记,根据武自然资规发(2020)43号文规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五天内,持异议书面材料送达我机构,逾期无异议或异议不成立的,我机构予以登记。
异议书面材料送达地址:武汉市青山区工业路八大家花园44号楼青山政务服务中心(东厅)
联系方式:86848212
序号 |
权利人(出卖人) |
买受人 |
不动产坐落 |
不动产单元号 |
不动产面积 |
备注 |
| 1 | 郭启友 | 梁俊 | 青山区康平街1号群居欣苑1号楼2单元1001室 | 420107011011GB00021F00010072 | 99.3600 | |
| 2 | 舒再娣 | 彭锐 | 青山区康平街1号群居欣苑3号楼2单元201室 | 420107011011GB00021F00030008 | 98.3800 | |
| 3 | 胡德胜 | 邬述泽 | 青山区康平街2号群居欣苑9号楼2单元1101室 | 420107011011GB00021F00090085 | 120.7800 | |
| 4 | 胡素娟 | 胡宇航 | 青山区康平街2号群居欣苑13号楼1单元704室 | 420107011011GB00021F00130028 | 119.2700 | |
| 5 | 郑德利 | 胡文珍 | 青山区康平街1号群居欣苑2号楼1单元602室 | 420107011011GB00021F00020052 | 78.7000 | |
| 6 | 郑德望 | 胡悦 | 青山区康平街2号群居欣苑8号楼2单元503室 | 420107011011GB00021F00080054 | 79.5900 | |
| 7 | 汪艳芳 | 韩朋 | 青山区康平街2号群居欣苑9号楼1单元703室 | 420107011011GB00021F00090051 | 79.8000 | |
| 8 | 朱春芝 | 吴海生、李凤英 | 青山区康平街1号群居欣苑1号楼2单元402室 | 420107011011GB00021F00010025 | 79.0700 | |
| 9 | 舒大桥 | 杨世珍 | 青山区康平街2号群居欣苑8号楼1单元701室 | 420107011011GB00021F00080064 | 119.7200 | |
| 10 | 朱昌寨 | 周红 | 青山区康平街2号群居欣苑14号楼1单元802室 | 420107011011GB00021F00140030 | 98.9100 | |
| 11 | 朱昌斌 | 方国祥 | 青山区康平街2号群居欣苑11号楼1单元304室 | 420107011011GB00021F00110016 | 102.8900 | |
| 12 | 郭惠兰 | 陈晶 | 青山区康平街2号群居欣苑9号楼2单元804室 | 420107011011GB00021F00090064 | 120.0700 | |
| 13 | 袁海豹 | 陈开瑞 | 青山区康平街2号群居欣苑9号楼1单元204室 | 420107011011GB00021F00090014 | 120.4200 | |
| 14 | 万迪杨 | 付俊波 | 青山区康平街2号群居欣苑12号楼1单元502室 | 420107011011GB00021F00120022 | 60.5600 | |
| 15 | 朱克木 | 周福寿 | 青山区康平街2号群居欣苑8号楼1单元102室 | 420107011011GB00021F00080002 | 79.5900 | |
| 16 | 郭鸣放 | 万治平 | 青山区康平街2号群居欣苑11号楼1单元803室 | 420107011011GB00021F00110035 | 60.5600 | |
| 17 | 舒保平 | 黄莉艳 | 青山区康平街2号群居欣苑9号楼2单元402室 | 420107011011GB00021F00090030 | 79.8000 | |
| 18 | 朱昌寨 | 王伟 | 青山区康平街1号群居欣苑1号楼1单元1102室 | 420107011011GB00021F00010077 | 79.0700 | |
| 19 | 舒友桥 | 张宏军 | 青山区康平街1号群居欣苑1号楼1单元404室 | 420107011011GB00021F00010023 | 99.3600 | |
| 20 | 张望英 | 鲁莲香 | 青山区康平街2号群居欣苑14号楼1单元404室 | 420107011011GB00021F00140016 | 119.2700 | |
| 21 | 舒冬珍 | 付立凡 | 青山区康平街1号群居欣苑1号楼1单元704室 | 420107011011GB00021F00010047 | 99.3600 | |
| 22 | 夏金秀 | 汪炳钢 | 青山区康平街2号群居欣苑10号楼1单元401室 | 420107011011GB00021F00100013 | 120.0100 | |
| 23 | 舒家利 | 谢华 | 青山区康平街1号群居欣苑2号楼1单元501室 | 420107011011GB00021F00020043 | 98.8900 | |
| 24 | 曾福星 | 胡胜娣 | 青山区康平街2号群居欣苑10号楼2单元301室 | 420107011011GB00021F00100011 | 120.0100 | |
| 25 | 夏三梅 | 朱珍伢 | 青山区康平街2号群居欣苑8号楼1单元1003室 | 420107011011GB00021F00080090 | 79.5900 | |
| 26 | 陈选文 | 边苗 | 青山区康平街2号群居欣苑8号楼1单元402室 | 420107011011GB00021F00080041 | 79.5900 | |
| 27 | 向桂华 | 邹金花 | 青山区康平街2号群居欣苑8号楼2单元101室 | 420107011011GB00021F00080005 | 120.2700 | |
| 28 | 柳菊香 | 潘轰 | 青山区康平街2号群居欣苑11号楼1单元101室 | 420107011011GB00021F00110005 | 102.8900 | |
| 29 | 喻先彬 | 邬述泽 | 青山区康平街1号群居欣苑4号楼1单元402室 | 420107011011GB00021F00040015 | 119.9500 | |
| 30 | 杨志芳 | 熊春华 | 青山区康平街1号群居欣苑2号楼1单元201室 | 420107011011GB00021F00020019 | 98.8900 | |
| 31 | 向小枝 | 何楠 | 青山区康平街2号群居欣苑7号楼2单元904室 | 420107011011GB00021F00070078 | 139.2200 | |
| 32 | 钟佳杰 | 陈友义 | 青山区康平街2号群居欣苑12号楼1单元402室 | 420107011011GB00021F00120018 | 60.5600 | |
| 33 | 蔡桃荣 | 刘丽娟 | 青山区康平街2号群居欣苑11号楼1单元202室 | 420107011011GB00021F00110010 | 60.5600 | |
| 34 | 万文桥 | 郑欣 | 青山区康平街1号群居欣苑2号楼3单元501室 | 420107011011GB00021F00020111 | 98.8900 | |
| 35 | 桂湃 | 兰金洲 | 青山区康平街2号群居欣苑11号楼1单元1002室 | 420107011011GB00021F00110042 | 60.5600 | |
| 36 | 肖艳冰 | 梅耀惠 | 青山区康平街2号群居欣苑12号楼1单元201室 | 420107011011GB00021F00120009 | 102.8900 | |
| 37 | 舒大华 | 沈洁 | 青山区康平街2号群居欣苑9号楼1单元104室 | 420107011011GB00021F00090004 | 120.2600 | |
| 38 | 舒玉芳 | 方吉 | 青山区康平街2号群居欣苑14号楼1单元902室 | 420107011011GB00021F00140034 | 98.9100 | |
| 39 | 杨国强 | 赵林林 | 青山区康平街2号群居欣苑7号楼1单元704室 | 420107011011GB00021F00070058 | 139.2200 | |
| 40 | 万艳娣 | 李保平 | 青山区康平街2号群居欣苑13号楼1单元1004室 | 420107011011GB00021F00130040 | 119.2700 | |
| 41 | 朱昌文 | 柴水迎 | 青山区康平街1号群居欣苑1号楼1单元1004室 | 420107011011GB00021F00010071 | 99.3600 | |
| 42 | 邬祥明 | 胡翠华 | 青山区康平街2号群居欣苑14号楼1单元403室 | 420107011011GB00021F00140015 | 98.9100 | |
| 43 | 郭晓龙 | 唐永仙 | 青山区康平街1号群居欣苑2号楼3单元203室 | 420107011011GB00021F00020101 | 78.7000 | |
| 44 | 潘红杏 | 蔡金梅 | 青山区康平街2号群居欣苑9号楼1单元101室 | 420107011011GB00021F00090001 | 119.5400 | |
| 45 | 郭华明 | 李其平 | 青山区康平街1号群居欣苑1号楼1单元304室 | 420107011011GB00021F00010087 | 99.3600 | |
| 46 | 郭啟斌 | 李路 | 青山区康平街2号群居欣苑7号楼1单元1003室 | 420107011011GB00021F00070081 | 79.3100 | |
| 47 | 郭惠兰 | 袁丽 | 青山区康平街1号群居欣苑1号楼1单元1003室 | 420107011011GB00021F00010070 | 79.0700 | |
| 48 | 胡德胜 | 吴光胜 | 青山区康平街2号群居欣苑7号楼1单元204室 | 420107011011GB00021F00070020 | 139.2200 | |
| 49 | 刘大金 | 金三燕 | 青山区康平街1号群居欣苑2号楼2单元602室 | 420107011011GB00021F00020056 | 78.7000 | |
| 50 | 郭啟国 | 方君玲 | 青山区康平街1号群居欣苑1号楼1单元402室 | 420107011011GB00021F00010021 | 79.0700 | |
| 51 | 宋广 | 李建文 | 青山区康平街1号群居欣苑2号楼2单元403室 | 420107011011GB00021F00020041 | 78.7000 | |
| 52 | 郭鸣放 | 黄鹰 | 青山区康平街2号群居欣苑9号楼2单元303室 | 420107011011GB00021F00090023 | 79.5800 | |
| 53 | 朱朗 | 周文学 | 青山区康平街1号群居欣苑2号楼3单元101室 | 420107011011GB00021F00020008 | 98.8900 | |
| 54 | 郑青锋 | 鲁忠念 | 青山区康平街2号群居欣苑13号楼1单元1101室 | 420107011011GB00021F00130041 | 119.2700 | |
| 55 | 万秀丽 | 魏忠文 | 青山区康平街2号群居欣苑7号楼2单元1002室 | 420107011011GB00021F00070084 | 79.3100 | |
| 56 | 万又喜 | 黄汉友 | 青山区康平街1号群居欣苑1号楼2单元501室 | 420107011011GB00021F00010032 | 99.3600 | |
| 57 | 蔡有喜 | 李安浩 | 青山区康平街1号群居欣苑5号楼1单元301室 | 420107011011GB00021F00050010 | 119.9300 | |
| 58 | 汪银芬 | 林更发 | 青山区康平街2号群居欣苑11号楼1单元502室 | 420107011011GB00021F00110022 | 60.5600 | |
| 59 | 朱冬秀 | 候相洪 | 青山区康平街2号群居欣苑14号楼1单元102室 | 420107011011GB00021F00140002 | 98.9100 | |
| 60 | 周青 | 钟四新 | 青山区康平街1号群居欣苑2号楼3单元1002室 | 420107011011GB00021F00020132 | 78.7000 | |
| 61 | 程桂华 | 潘莉娅 | 青山区康平街2号群居欣苑12号楼1单元204室 | 420107011011GB00021F00120012 | 102.8900 | |
| 62 | 郑红斌 | 李祖忠 | 青山区康平街1号群居欣苑2号楼2单元601室 | 420107011011GB00021F00020055 | 98.8900 | |
| 63 | 汪春梅 | 夏映霞 | 青山区康平街1号群居欣苑1号楼2单元1003室 | 420107011011GB00021F00010074 | 79.0700 | |
| 64 | 王耀清 | 彭弦 | 青山区康平街2号群居欣苑7号楼2单元1001室 | 420107011011GB00021F00070083 | 139.8300 | |
| 65 | 周清华 | 胡姣娥 | 青山区康平街2号群居欣苑11号楼1单元201室 | 420107011011GB00021F00110009 | 102.8900 | |
| 66 | 徐全民 | 刘任贤 | 青山区康平街2号群居欣苑9号楼2单元602室 | 420107011011GB00021F00090046 | 79.8000 | |
| 67 | 刘圣 | 陈友义 | 青山区康平街2号群居欣苑8号楼2单元702室 | 420107011011GB00021F00080069 | 79.5900 | |
| 68 | 方达正 | 黄陈智 | 青山区康平街2号群居欣苑9号楼1单元402室 | 420107011011GB00021F00090026 | 79.8000 | |
| 69 | 郭连娣 | 王德 | 青山区康平街1号群居欣苑1号楼1单元401室 | 420107011011GB00021F00010020 | 99.3600 | |
| 70 | 万竹英 | 邹校 | 青山区康平街2号群居欣苑9号楼1单元603室 | 420107011011GB00021F00090043 | 79.8000 | |
| 71 | 万雄华 | 向成宏 | 青山区康平街2号群居欣苑9号楼1单元403室 | 420107011011GB00021F00090027 | 79.8000 | |
| 72 | 李恒志 | 姚杰 | 青山区康平街2号群居欣苑12号楼1单元301室 | 420107011011GB00021F00120013 | 102.8900 | |
| 73 | 徐全民 | 刘任重 | 青山区康平街2号群居欣苑7号楼1单元1103室 | 420107011011GB00021F00070089 | 79.3100 | |
| 74 | 周霞 | 成霞 | 青山区康平街2号群居欣苑11号楼1单元1101室 | 420107011011GB00021F00110001 | 102.8900 | |
| 75 | 朱冬秀 | 王森焱 | 青山区康平街1号群居欣苑4号楼1单元502室 | 420107011011GB00021F00040019 | 119.9500 | |
| 76 | 蔡有喜 | 刘海平 | 青山区康平街2号群居欣苑7号楼2单元703室 | 420107011011GB00021F00070061 | 79.3100 | |
| 77 | 郭世贵 | 陈郑诗佳 | 青山区康平街1号群居欣苑2号楼2单元402室 | 420107011011GB00021F00020040 | 78.7000 |
武汉市自然资源和城乡建设局
2025年11月12日
