经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》《市人民政府关于进一步规范开发建设项目配建地下停车场管理的意见》(武政规[2023]11号)等规定,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年12月02日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:洪山区珞狮南路文秀街9号洪山区政务中心自然资源和规划局不动产登记窗口
联系方式:65397104
序号 |
权利人 |
不动产权利类型 |
不动产坐落 |
不动产单元号 |
不动产面积 |
用途 |
备注 |
| 1 | 湖北第二师范学院 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 洪山区卓刀泉路108号凯乐桂园地下室(S-1、S-2)栋地下1层层车库20 | 420111014004GX00080F00010028 | 27.1200 | 地下停车位 | |
| 2 | 湖北第二师范学院 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 洪山区卓刀泉路108号凯乐桂园地下室(S-1、S-2)栋地下1层层车库32 | 420111014004GX00080F00010041 | 28.8700 | 地下停车位 | |
| 3 | 湖北第二师范学院 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 洪山区卓刀泉路108号凯乐桂园地下室(S-1、S-2)栋地下1层层车库19 | 420111014004GX00080F00010026 | 27.1200 | 地下停车位 | |
| 4 | 湖北第二师范学院 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 洪山区卓刀泉路108号凯乐桂园地下室(S-1、S-2)栋地下1层层车库71 | 420111014004GX00080F00010074 | 54.6800 | 地下停车位 | |
| 5 | 湖北第二师范学院 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 洪山区卓刀泉路108号凯乐桂园地下室(S-1、S-2)栋地下1层层车库21 | 420111014004GX00080F00010029 | 27.6700 | 地下停车位 | |
| 6 | 湖北第二师范学院 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 洪山区卓刀泉路108号凯乐桂园地下室(S-1、S-2)栋地下1层层车库29 | 420111014004GX00080F00010037 | 27.0800 | 地下停车位 | |
| 7 | 湖北第二师范学院 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 洪山区卓刀泉路108号凯乐桂园地下室(S-1、S-2)栋地下1层层车库85 | 420111014004GX00080F00010089 | 27.3400 | 地下停车位 | |
| 8 | 湖北第二师范学院 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 洪山区卓刀泉路108号凯乐桂园地下室(S-1、S-2)栋地下1层层车库84 | 420111014004GX00080F00010088 | 27.3400 | 地下停车位 | |
| 9 | 湖北第二师范学院 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 洪山区卓刀泉路108号凯乐桂园地下室(S-1、S-2)栋地下1层层车库31 | 420111014004GX00080F00010040 | 27.0800 | 地下停车位 | |
| 10 | 湖北第二师范学院 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 洪山区卓刀泉路108号凯乐桂园地下室(S-1、S-2)栋地下1层层车库78 | 420111014004GX00080F00010081 | 27.3400 | 地下停车位 | |
| 11 | 湖北第二师范学院 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 洪山区卓刀泉路108号凯乐桂园地下室(S-1、S-2)栋地下1层层车库30 | 420111014004GX00080F00010039 | 27.0800 | 地下停车位 | |
| 12 | 湖北第二师范学院 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 洪山区卓刀泉路108号凯乐桂园地下室(S-1、S-2)栋地下1层层车库72 | 420111014004GX00080F00010075 | 54.6800 | 地下停车位 | |
| 13 | 湖北第二师范学院 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 洪山区卓刀泉路108号凯乐桂园地下室(S-1、S-2)栋地下1层层车库41 | 420111014004GX00080F00010051 | 27.3400 | 地下停车位 | |
| 14 | 湖北第二师范学院 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 洪山区卓刀泉路108号凯乐桂园地下室(S-1、S-2)栋地下1层层车库66 | 420111014004GX00080F00010068 | 27.3400 | 地下停车位 | |
| 15 | 湖北第二师范学院 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 洪山区卓刀泉路108号凯乐桂园地下室(S-1、S-2)栋地下1层层车库87 | 420111014004GX00080F00010091 | 27.3400 | 地下停车位 | |
| 16 | 湖北第二师范学院 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 洪山区卓刀泉路108号凯乐桂园地下室(S-1、S-2)栋地下1层层车库63 | 420111014004GX00080F00010065 | 26.2500 | 地下停车位 | |
| 17 | 湖北第二师范学院 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 洪山区卓刀泉路108号凯乐桂园地下室(S-1、S-2)栋地下1层层车库73 | 420111014004GX00080F00010076 | 54.6800 | 地下停车位 | |
| 18 | 湖北第二师范学院 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 洪山区卓刀泉路108号凯乐桂园地下室(S-1、S-2)栋地下1层层车库47 | 420111014004GX00080F00010057 | 28.8700 | 地下停车位 | |
| 19 | 湖北第二师范学院 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 洪山区卓刀泉路108号凯乐桂园地下室(S-1、S-2)栋地下1层层车库2 | 420111014004GX00080F00010027 | 53.5900 | 地下停车位 | |
| 20 | 湖北第二师范学院 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 洪山区卓刀泉路108号凯乐桂园地下室(S-1、S-2)栋地下1层层车库80 | 420111014004GX00080F00010084 | 27.3400 | 地下停车位 | |
| 21 | 湖北第二师范学院 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 洪山区卓刀泉路108号凯乐桂园地下室(S-1、S-2)栋地下1层层车库79 | 420111014004GX00080F00010082 | 27.3400 | 地下停车位 |
武汉市自然资源和城乡建设局
2025年11月12日
