经初步审定,我机构拟对下列不动产办理转移登记,根据武自然资规发(2020)43号文规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五天内,持异议书面材料送达我机构,逾期无异议或异议不成立的,我机构予以登记。
异议书面材料送达地址:东湖风景区欢乐大道 301号东湖庭园小区14栋--20栋外围门面东湖风景区政务服务中心
联系方式:86628639
序号 |
权利人(出卖人) |
买受人 |
不动产坐落 |
不动产单元号 |
不动产面积 |
备注 |
1 | 朱桂芝 | 覃国远 | 武昌区才汇巷82号东湖景园小区C区33栋1单元4层4号 | 420111003001GB00048F00040014 | 80.9200 | |
2 | 魏先兰 | 张正遥 | 武昌区才汇巷82号东湖景园小区C区35栋1单元19层4号 | 420111003001GB00048F00060113 | 100.0100 | |
3 | 陈惠卿 | 童洁 | 武昌区才汇巷95号东湖景园小区B区21栋1单元6层1号 | 420111003001GB00009F00090123 | 141.5400 | |
4 | 阮金汉 | 朱苏林 | 武昌区才汇巷82号东湖景园小区C区36、37栋36号楼1单元16层6号 | 420111003001GB00048F00070029 | 120.6300 | |
5 | 周明德 | 夏炳坤 | 武昌区才汇巷82号东湖景园小区C区31栋1单元10层4号 | 420111003001GB00048F00020013 | 80.5300 | |
6 | 况才英 | 马冬香 | 武昌区才汇巷82号东湖景园小区C区34栋1单元7层3号 | 420111003001GB00048F00050040 | 100.0100 | |
7 | 林水平 | 孙晓华 | 武昌区才汇巷82号东湖景园小区C区34栋1单元9层3号 | 420111003001GB00048F00050052 | 100.0100 | |
8 | 沈国桥 | 彭涛 | 武昌区才汇巷82号东湖景园小区C区34栋1单元14层5号 | 420111003001GB00048F00050084 | 79.8300 | |
9 | 李玲 | 解忠凯 | 武昌区才汇巷82号东湖景园小区C区36、37栋36号楼1单元11层4号 | 420111003001GB00048F00070183 | 81.0600 | |
10 | 朱桂芝 | 陶小莲 | 武昌区才汇巷82号东湖景园小区C区34栋1单元12层2号 | 420111003001GB00048F00050069 | 79.8300 | |
11 | 朱桂芝 | 杨光明 | 武昌区才汇巷82号东湖景园小区C区35栋1单元23层2号 | 420111003001GB00048F00060135 | 98.9700 | |
12 | 周亨汉 | 周德欢 | 武昌区才汇巷82号东湖景园小区C区32栋1单元33层1号 | 420111003001GB00048F00030204 | 120.2600 | |
13 | 刘坤海 | 李思思 | 武昌区才汇巷82号东湖景园小区C区34栋1单元7层4号 | 420111003001GB00048F00050041 | 100.0100 | |
14 | 黄爱桂 | 桂楷 | 武昌区才汇巷82号东湖景园小区C区30栋一单元18层3号 | 420111003001GB00048F00010114 | 80.5300 | |
15 | 刘坤海 | 江莹 | 武昌区才汇巷82号东湖景园小区C区33栋1单元10层2号 | 420111003001GB00048F00040048 | 60.7400 | |
16 | 林水平 | 张平 | 武昌区才汇巷82号东湖景园小区C区36、37栋36号楼1单元26层4号 | 420111003001GB00048F00070087 | 81.0600 | |
17 | 蒋再勇 | 王瑛 | 武昌区才汇巷82号东湖景园小区C区36、37栋36号楼1单元29层4号 | 420111003001GB00048F00070105 | 81.0600 | |
18 | 林敬星 | 龙红利 | 武昌区才汇巷82号东湖景园小区C区33栋1单元29层5号 | 420111003001GB00048F00040165 | 60.7400 | |
19 | 魏先兰 | 姜非 | 武昌区才汇巷82号东湖景园小区C区32栋1单元8层6号 | 420111003001GB00048F00030119 | 120.2600 | |
20 | 林翠英 | 程荡 | 武昌区才汇巷82号东湖景园小区C区34栋1单元10层1号 | 420111003001GB00048F00050056 | 122.6600 | |
21 | 张志武 | 王元芳 | 武昌区才汇巷82号东湖景园小区C区35栋1单元1层3号 | 420111003001GB00048F00060004 | 100.0100 | |
22 | 杜胜利 | 于水 | 武昌区才汇巷82号东湖景园小区C区36、37栋37号楼1单元5层6号 | 420111003001GB00048F00070251 | 121.0500 | |
23 | 周亨旭 | 李润香 | 武昌区才汇巷82号东湖景园小区C区32栋1单元12层3号 | 420111003001GB00048F00030140 | 80.8100 | |
24 | 芦大桃 | 吴菊梅 | 武昌区才汇巷82号东湖景园小区C区32栋1单元8层4号 | 420111003001GB00048F00030117 | 80.8100 | |
25 | 蒋再国 | 李红梅 | 武昌区才汇巷82号东湖景园小区C区34栋1单元33层2号 | 420111003001GB00048F00050195 | 79.8300 | |
26 | 夏玉星 | 马莉萍 | 武昌区才汇巷82号东湖景园小区C区34栋1单元23层3号 | 420111003001GB00048F00050136 | 100.0100 | |
27 | 阮金坤 | 朱丽娟 | 武昌区才汇巷82号东湖景园小区C区34栋1单元23层1号 | 420111003001GB00048F00050134 | 122.6600 | |
28 | 蒋汉华 | 姜严康 | 武昌区才汇巷82号东湖景园小区C区34栋1单元13层4号 | 420111003001GB00048F00050077 | 100.0100 |
武汉市自然资源和城乡建设局
2025年8月14日