编号:2025第372号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年8月6日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:江夏区纸坊北华街东10号市民之家三楼
联系方式:81345800
|
序号 |
权利人 |
不动产权利类型 |
不动产坐落 |
不动产单元号 |
不动产面积 |
用途 | 备注 |
| 1 | 武汉城投博远建设工程有限公司 | 国有建设用地使用权 | 江夏区G107江夏段新南环(海吉星)至贺站段改扩建工程(地块十四) | 420115009009GB02718W00000000 | 376.8900 | 公路用地 | |
| 2 | 武汉城投博远建设工程有限公司 | 国有建设用地使用权 | 江夏区G107江夏段新南环(海吉星)至贺站段改扩建工程(地块十一) | 420115009003GB00254W00000000 | 61412.7200 | 公路用地 | |
| 3 | 武汉城投博远建设工程有限公司 | 国有建设用地使用权 | 江夏区G107江夏段新南环(海吉星)至贺站段改扩建工程(地块二) | 420115005016GB01481W00000000 | 27040.1200 | 公路用地 | |
| 4 | 武汉城投博远建设工程有限公司 | 国有建设用地使用权 | 江夏区郑店街(地块三) | 420115005016GB01482W00000000 | 2742.8800 | 公路用地 | |
| 5 | 武汉城投博远建设工程有限公司 | 国有建设用地使用权 | 江夏区G107江夏段新南环(海吉星)至贺站段改扩建工程(地块二十一) | 420115012022GB00581W00000000 | 50937.3800 | 公路用地 | |
| 6 | 武汉城投博远建设工程有限公司 | 国有建设用地使用权 | 江夏区G107江夏段新南环(海吉星)至贺站段改扩建工程(地块十八) | 420115012001GB01443W00000000 | 2473.2900 | 公路用地 | |
| 7 | 武汉城投博远建设工程有限公司 | 国有建设用地使用权 | 江夏区郑店街(地块七) | 420115005022GB00489W00000000 | 1605.7200 | 公路用地 | |
| 8 | 武汉城投博远建设工程有限公司 | 国有建设用地使用权 | 江夏区G107江夏段新南环(海吉星)至贺站段改扩建工程(地块九) | 420115010015GB02070W00000000 | 51281.4300 | 公路用地 | |
| 9 | 武汉城投博远建设工程有限公司 | 国有建设用地使用权 | 江夏区G107江夏段新南环(海吉星)至贺站段改扩建工程(地块十六) | 420115009011GB00430W00000000 | 16373.7600 | 公路用地 | |
| 10 | 武汉城投博远建设工程有限公司 | 国有建设用地使用权 | 江夏区郑店街(地块六) | 420115005019GB00427W00000000 | 38723.1900 | 公路用地 | |
| 11 | 武汉城投博远建设工程有限公司 | 国有建设用地使用权 | 江夏区G107江夏段新南环(海吉星)至贺站段改扩建工程(地块十三) | 420115009007GB00457W00000000 | 42064.8800 | 公路用地 | |
| 12 | 武汉城投博远建设工程有限公司 | 国有建设用地使用权 | 江夏区郑店街(地块四) | 420115005016GB01483W00000000 | 88718.0700 | 公路用地 | |
| 13 | 武汉城投博远建设工程有限公司 | 国有建设用地使用权 | 江夏区郑店街(地块五) | 420115005016GB01484W00000000 | 10200.5300 | 公路用地 | |
| 14 | 武汉城投博远建设工程有限公司 | 国有建设用地使用权 | 江夏区G107江夏段新南环(海吉星)至贺站段改扩建工程(地块十九) | 420115012001GB01444W00000000 | 824.0400 | 公路用地 | |
| 15 | 武汉城投博远建设工程有限公司 | 国有建设用地使用权 | 江夏区G107江夏段新南环(海吉星)至贺站段改扩建工程(地块八) | 420115005022GB00490W00000000 | 9189.4800 | 公路用地 | |
| 16 | 武汉城投博远建设工程有限公司 | 国有建设用地使用权 | 江夏区G107江夏段新南环(海吉星)至贺站段改扩建工程(地块二十) | 420115012008GB02208W00000000 | 10966.8400 | 公路用地 | |
| 17 | 武汉城投博远建设工程有限公司 | 国有建设用地使用权 | 江夏区G107江夏段新南环(海吉星)至贺站段改扩建工程(地块十二) | 420115009003GB00249W00000000 | 2271.3900 | 公路用地 | |
| 18 | 武汉城投博远建设工程有限公司 | 国有建设用地使用权 | 江夏区G107江夏段新南环(海吉星)至贺站段改扩建工程(地块十七) | 420115012001GB01442W00000000 | 10485.5700 | 公路用地 | |
| 19 | 武汉城投博远建设工程有限公司 | 国有建设用地使用权 | 江夏区G107江夏段新南环(海吉星)至贺站段改扩建工程(地块十五) | 420115012038GB01093W00000000 | 239254.9400 | 公路用地 | |
| 20 | 武汉城投博远建设工程有限公司 | 国有建设用地使用权 | 江夏区G107江夏段新南环(海吉星)至贺站段改扩建工程(地块十) | 420115010015GB02071W00000000 | 277.1700 | 公路用地 | |
| 21 | 武汉城投博远建设工程有限公司 | 国有建设用地使用权 | 江夏区郑店街 | 420115005010GB01169W00000000 | 13172.3100 | 公路用地 |
江夏区自然资源和城乡建设局
2025年7月17日
