经初步审定,我机构拟对下列不动产办理转移登记,根据武自然资规发(2020)43号文规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五天内,持异议书面材料送达我机构,逾期无异议或异议不成立的,我机构予以登记。
  异议书面材料送达地址:武汉市青山区工业路八大家花园44号楼青山政务服务中心(东厅)
  联系方式:86848212
序号  | 
    权利人(出卖人)  | 
    买受人  | 
	不动产坐落  | 
    不动产单元号  | 
    不动产面积  | 
    备注  | 
  
| 1 | 武东村民委员会 | 卢贤祥 | 青山区武东中路12号武东馨居6号楼三单元2层2号 | 420107012003GB00004F00060014 | 88.0500 | |
| 2 | 武东村民委员会 | 桂胜 | 青山区武东中路12号武东馨居4号楼一单元2层2号 | 420107012003GB00004F00040009 | 87.4000 | |
| 3 | 武东村民委员会 | 桂玉华 | 青山区武东中路12号武东馨居2号楼二单元4层2号 | 420107012003GB00004F00020018 | 87.9400 | |
| 4 | 武东村民委员会 | 庄传智 | 青山区武东中路12号武东馨居1号楼四单元5层2号 | 420107012003GB00004F00010045 | 90.7200 | |
| 5 | 武东村民委员会 | 夏高峰 | 青山区武东中路12号武东馨居5号楼三单元5层2号 | 420107012003GB00004F00050030 | 113.2200 | |
| 6 | 武东村民委员会 | 韩小宏 | 青山区武东中路12号武东馨居2号楼一单元6层2号 | 420107012003GB00004F00020024 | 87.9400 | |
| 7 | 武东村民委员会 | 方波 | 青山区武东中路12号武东馨居6号楼一单元2层1号 | 420107012003GB00004F00060009 | 85.3500 | |
| 8 | 武东村民委员会 | 周莉 | 青山区武东中路12号武东馨居10号楼一单元5层2号 | 420107012003GB00004F00100026 | 78.0200 | |
| 9 | 武东村民委员会 | 晏龙 | 青山区武东中路12号武东馨居5号楼三单元2层2号 | 420107012003GB00004F00050012 | 113.2200 | |
| 10 | 武东村民委员会 | 吴攀成 | 青山区武东中路12号武东馨居8号楼一单元1层2号 | 420107012003GB00004F00080032 | 87.3200 | |
| 11 | 武东村民委员会 | 黄传玲 | 青山区武东中路12号武东馨居5号楼二单元1层1号 | 420107012003GB00004F00050003 | 86.5100 | |
| 12 | 武东村民委员会 | 喻福荣 | 青山区武东中路12号武东馨居3号楼一单元6层2号 | 420107012003GB00004F00030022 | 86.2000 | |
| 13 | 武东村民委员会 | 杨明伦 | 青山区武东中路12号武东馨居8号楼三单元2层1号 | 420107012003GB00004F00080005 | 87.3200 | |
| 14 | 武东村民委员会 | 柳浩林 | 青山区武东中路12号武东馨居9号楼二单元1层2号 | 420107012003GB00004F00090004 | 104.3100 | |
| 15 | 武东村民委员会 | 罗仁朋 | 青山区武东中路12号武东馨居1号楼三单元2层1号 | 420107012003GB00004F00010018 | 91.4700 | |
| 16 | 武东村民委员会 | 郭志田 | 青山区武东中路12号武东馨居1号楼二单元2层1号 | 420107012003GB00004F00010016 | 90.6200 | |
| 17 | 武东村民委员会 | 许捷 | 青山区武东中路12号武东馨居6号楼四单元3层2号 | 420107012003GB00004F00060024 | 105.5100 | |
| 18 | 武东村民委员会 | 曾翠琴 | 青山区武东中路12号武东馨居10号楼一单元4层1号 | 420107012003GB00004F00100019 | 78.0200 | |
| 19 | 武东村民委员会 | 刘雨菲 | 青山区武东中路12号武东馨居5号楼三单元5层1号 | 420107012003GB00004F00050029 | 113.2200 | |
| 20 | 武东村民委员会 | 周军 | 青山区武东中路12号武东馨居11号楼二单元2层2号 | 420107012003GB00004F00110008 | 78.0400 | |
| 21 | 武东村民委员会 | 周靓 | 青山区武东中路12号武东馨居9号楼二单元3层2号 | 420107012003GB00004F00090012 | 104.4800 | |
| 22 | 武东村民委员会 | 王建义 | 青山区武东中路12号武东馨居8号楼三单元3层1号 | 420107012003GB00004F00080011 | 87.3200 | |
| 23 | 武东村民委员会 | 左玉容 | 青山区武东中路12号武东馨居7号楼三单元6层1号 | 420107012003GB00004F00070035 | 113.2200 | |
| 24 | 武东村民委员会 | 赵宇 | 青山区武东中路12号武东馨居1号楼四单元2层1号 | 420107012003GB00004F00010020 | 90.6200 | |
| 25 | 武东村民委员会 | 陈小龙 | 青山区武东中路12号武东馨居1号楼一单元5层2号 | 420107012003GB00004F00010039 | 90.7200 | |
| 26 | 武东村民委员会 | 孙必芳 | 青山区武东中路12号武东馨居10号楼一单元1层1号 | 420107012003GB00004F00100001 | 77.9100 | |
| 27 | 武东村民委员会 | 张韦 | 青山区武东中路12号武东馨居10号楼一单元2层2号 | 420107012003GB00004F00100008 | 77.9100 | |
| 28 | 武东村民委员会 | 鲍植顺 | 青山区武东中路12号武东馨居1号楼二单元3层2号 | 420107012003GB00004F00010025 | 91.5600 | |
| 29 | 武东村民委员会 | 刘桂 | 青山区武东中路12号武东馨居11号楼二单元6层2号 | 420107012003GB00004F00110024 | 78.1400 | |
| 30 | 武东村民委员会 | 潘婷 | 青山区武东中路12号武东馨居6号楼一单元3层2号 | 420107012003GB00004F00060018 | 88.1600 | |
| 31 | 武东村民委员会 | 刘凯 | 青山区武东中路12号武东馨居1号楼二单元4层1号 | 420107012003GB00004F00010032 | 90.7200 | |
| 32 | 武东村民委员会 | 张小军 | 青山区武东中路12号武东馨居11号楼一单元6层2号 | 420107012003GB00004F00110022 | 78.1400 | |
| 33 | 武东村民委员会 | 杨乐 | 青山区武东中路12号武东馨居4号楼二单元1层1号 | 420107012003GB00004F00040003 | 87.4000 | |
| 34 | 武东村民委员会 | 刘爱兰 | 青山区武东中路12号武东馨居6号楼一单元4层1号 | 420107012003GB00004F00060025 | 85.4600 | |
| 35 | 武东村民委员会 | 卢芹 | 青山区武东中路12号武东馨居7号楼三单元4层1号 | 420107012003GB00004F00070023 | 113.2200 | |
| 36 | 武东村民委员会 | 雷大东 | 青山区武东中路12号武东馨居8号楼一单元6层2号 | 420107012003GB00004F00080026 | 87.3200 | |
| 37 | 武东村民委员会 | 韩风 | 青山区武东中路12号武东馨居6号楼一单元1层2号 | 420107012003GB00004F00060002 | 88.0500 | |
| 38 | 武东村民委员会 | 袁凤枝 | 青山区武东中路12号武东馨居6号楼二单元1层1号 | 420107012003GB00004F00060003 | 88.0500 | |
| 39 | 武东村民委员会 | 罗婷 | 青山区武东中路12号武东馨居8号楼三单元5层2号 | 420107012003GB00004F00080024 | 87.3200 | |
| 40 | 武东村民委员会 | 徐世发 | 青山区武东中路12号武东馨居11号楼一单元4层1号 | 420107012003GB00004F00110013 | 78.1400 | |
| 41 | 武东村民委员会 | 吴茗明 | 青山区武东中路12号武东馨居8号楼一单元5层1号 | 420107012003GB00004F00080019 | 87.3200 | |
| 42 | 武东村民委员会 | 雷开泉 | 青山区武东中路12号武东馨居1号楼三单元3层2号 | 420107012003GB00004F00010027 | 90.7200 | |
| 43 | 武东村民委员会 | 卢木生 | 青山区武东中路12号武东馨居1号楼三单元2层2号 | 420107012003GB00004F00010019 | 90.6200 | |
| 44 | 武东村民委员会 | 方龙 | 青山区武东中路12号武东馨居8号楼一单元4层1号 | 420107012003GB00004F00080013 | 87.3200 | |
| 45 | 武东村民委员会 | 徐芳卉 | 青山区武东中路12号武东馨居1号楼四单元1层1号 | 420107012003GB00004F00010012 | 90.6200 | |
| 46 | 武东村民委员会 | 王力春 | 青山区武东中路12号武东馨居5号楼三单元2层1号 | 420107012003GB00004F00050011 | 113.2200 | |
| 47 | 武东村民委员会 | 吴梁广 | 青山区武东中路12号武东馨居7号楼三单元3层2号 | 420107012003GB00004F00070018 | 113.2200 | |
| 48 | 武东村民委员会 | 张雪芬 | 青山区武东中路12号武东馨居5号楼二单元1层2号 | 420107012003GB00004F00050004 | 86.5100 | |
| 49 | 武东村民委员会 | 张建林 | 青山区武东中路12号武东馨居5号楼一单元1层2号 | 420107012003GB00004F00050002 | 86.5100 | |
| 50 | 武东村民委员会 | 李正伟 | 青山区武东中路12号武东馨居1号楼一单元4层1号 | 420107012003GB00004F00010030 | 90.7200 | |
| 51 | 武东村民委员会 | 吴浩 | 青山区武东中路12号武东馨居8号楼三单元1层1号 | 420107012003GB00004F00080035 | 87.3200 | |
| 52 | 武东村民委员会 | 罗善理 | 青山区武东中路12号武东馨居2号楼一单元6层1号 | 420107012003GB00004F00020023 | 87.9400 | |
| 53 | 武东村民委员会 | 陈伟 | 青山区武东中路12号武东馨居10号楼一单元2层1号 | 420107012003GB00004F00100007 | 77.9100 | |
| 54 | 武东村民委员会 | 方毅 | 青山区武东中路12号武东馨居1号楼一单元5层1号 | 420107012003GB00004F00010038 | 90.7200 | |
| 55 | 武东村民委员会 | 王立 | 青山区武东中路12号武东馨居10号楼一单元3层1号 | 420107012003GB00004F00100013 | 78.0200 | |
| 56 | 武东村民委员会 | 曹友生 | 青山区武东中路12号武东馨居5号楼三单元4层1号 | 420107012003GB00004F00050023 | 113.2200 | |
| 57 | 武东村民委员会 | 胡国红 | 青山区武东中路12号武东馨居7号楼一单元3层1号 | 420107012003GB00004F00070013 | 86.5100 | |
| 58 | 武东村民委员会 | 桂学超 | 青山区武东中路12号武东馨居6号楼四单元3层1号 | 420107012003GB00004F00060023 | 105.5100 | |
| 59 | 武东村民委员会 | 陈炎 | 青山区武东中路12号武东馨居11号楼二单元6层1号 | 420107012003GB00004F00110023 | 78.1400 | |
| 60 | 武东村民委员会 | 杨晶 | 青山区武东中路12号武东馨居3号楼一单元1层2号 | 420107012003GB00004F00030002 | 86.2000 | |
| 61 | 武东村民委员会 | 黄汉文 | 青山区武东中路12号武东馨居8号楼二单元4层1号 | 420107012003GB00004F00080015 | 87.3200 | |
| 62 | 武东村民委员会 | 潘金玉 | 青山区武东中路12号武东馨居8号楼三单元5层1号 | 420107012003GB00004F00080023 | 87.3200 | |
| 63 | 武东村民委员会 | 任成芳 | 青山区武东中路12号武东馨居4号楼二单元2层1号 | 420107012003GB00004F00040010 | 87.4000 | |
| 64 | 武东村民委员会 | 杨成凤 | 青山区武东中路12号武东馨居5号楼三单元1层2号 | 420107012003GB00004F00050006 | 113.2200 | |
| 65 | 武东村民委员会 | 陈德敏 | 青山区武东中路12号武东馨居8号楼一单元1层1号 | 420107012003GB00004F00080031 | 87.3200 | |
| 66 | 武东村民委员会 | 伍潇 | 青山区武东中路12号武东馨居11号楼二单元2层1号 | 420107012003GB00004F00110007 | 78.0400 | |
| 67 | 武东村民委员会 | 余道旭 | 青山区武东中路12号武东馨居10号楼三单元5层2号 | 420107012003GB00004F00100030 | 78.0200 | |
| 68 | 武东村民委员会 | 宋继武 | 青山区武东中路12号武东馨居10号楼三单元1层1号 | 420107012003GB00004F00100005 | 77.9100 | |
| 69 | 武东村民委员会 | 陈磊 | 青山区武东中路12号武东馨居3号楼二单元3层2号 | 420107012003GB00004F00030012 | 112.8100 | |
| 70 | 武东村民委员会 | 李旋 | 青山区武东中路12号武东馨居1号楼三单元4层1号 | 420107012003GB00004F00010034 | 91.5600 | |
| 71 | 武东村民委员会 | 严金娥 | 青山区武东中路12号武东馨居11号楼一单元2层1号 | 420107012003GB00004F00110005 | 78.0400 | |
| 72 | 武东村民委员会 | 李燕 | 青山区武东中路12号武东馨居11号楼一单元5层1号 | 420107012003GB00004F00110017 | 78.1400 | |
| 73 | 武东村民委员会 | 纪超 | 青山区武东中路12号武东馨居6号楼二单元2层1号 | 420107012003GB00004F00060011 | 88.0500 | |
| 74 | 武东村民委员会 | 侯国华 | 青山区武东中路12号武东馨居11号楼一单元1层1号 | 420107012003GB00004F00110001 | 78.0400 | |
| 75 | 武东村民委员会 | 袁荣华 | 青山区武东中路12号武东馨居6号楼四单元4层2号 | 420107012003GB00004F00060032 | 105.5100 | |
| 76 | 武东村民委员会 | 贾满 | 青山区武东中路12号武东馨居1号楼四单元4层1号 | 420107012003GB00004F00010036 | 90.7200 | |
| 77 | 武东村民委员会 | 刘新华 | 青山区武东中路12号武东馨居8号楼三单元1层2号 | 420107012003GB00004F00080036 | 87.3200 | |
| 78 | 武东村民委员会 | 曾雄涛 | 青山区武东中路12号武东馨居1号楼二单元5层1号 | 420107012003GB00004F00010040 | 90.7200 | |
| 79 | 武东村民委员会 | 蔡盛玉 | 青山区武东中路12号武东馨居10号楼二单元1层1号 | 420107012003GB00004F00100003 | 77.9100 | |
| 80 | 武东村民委员会 | 肖金鹏 | 青山区武东中路12号武东馨居5号楼三单元1层1号 | 420107012003GB00004F00050005 | 113.2200 | |
| 81 | 武东村民委员会 | 黄彬桥 | 青山区武东中路12号武东馨居10号楼三单元4层2号 | 420107012003GB00004F00100024 | 78.0200 | |
| 82 | 武东村民委员会 | 许秀珍 | 青山区武东中路12号武东馨居10号楼二单元1层2号 | 420107012003GB00004F00100004 | 77.9100 | |
| 83 | 武东村民委员会 | 丁墨然 | 青山区武东中路12号武东馨居8号楼一单元3层1号 | 420107012003GB00004F00080007 | 87.3200 | |
| 84 | 武东村民委员会 | 孙海波 | 青山区武东中路12号武东馨居2号楼二单元4层1号 | 420107012003GB00004F00020017 | 87.9400 | |
| 85 | 武东村民委员会 | 马国栋 | 青山区武东中路12号武东馨居6号楼四单元1层2号 | 420107012003GB00004F00060008 | 105.3700 | |
| 86 | 武东村民委员会 | 贺晓丽 | 青山区武东中路12号武东馨居6号楼四单元5层2号 | 420107012003GB00004F00060040 | 105.5100 | |
| 87 | 武东村民委员会 | 吴信 | 青山区武东中路12号武东馨居8号楼一单元2层2号 | 420107012003GB00004F00080002 | 87.3200 | |
| 88 | 武东村民委员会 | 张祖顺 | 青山区武东中路12号武东馨居8号楼二单元2层2号 | 420107012003GB00004F00080004 | 87.3200 | |
| 89 | 武东村民委员会 | 匡涛 | 青山区武东中路12号武东馨居8号楼一单元2层1号 | 420107012003GB00004F00080001 | 87.3200 | |
| 90 | 武东村民委员会 | 黄蔚莉 | 青山区武东中路12号武东馨居1号楼四单元2层2号 | 420107012003GB00004F00010021 | 90.6200 | |
| 91 | 武东村民委员会 | 龙宝容 | 青山区武东中路12号武东馨居6号楼四单元5层1号 | 420107012003GB00004F00060039 | 105.5100 | |
| 92 | 武东村民委员会 | 李晖 | 青山区武东中路12号武东馨居5号楼三单元3层2号 | 420107012003GB00004F00050018 | 113.2200 | |
| 93 | 武东村民委员会 | 张熔 | 青山区武东中路12号武东馨居6号楼四单元2层2号 | 420107012003GB00004F00060016 | 105.3700 | |
| 94 | 武东村民委员会 | 周家正 | 青山区武东中路12号武东馨居8号楼三单元2层2号 | 420107012003GB00004F00080006 | 87.3200 | |
| 95 | 武东村民委员会 | 罗世华 | 青山区武东中路12号武东馨居11号楼二单元1层2号 | 420107012003GB00004F00110004 | 78.0400 | |
| 96 | 武东村民委员会 | 刘昱 | 青山区武东中路12号武东馨居10号楼一单元1层2号 | 420107012003GB00004F00100002 | 77.9100 | |
| 97 | 武东村民委员会 | 刘洋 | 青山区武东中路12号武东馨居10号楼三单元2层1号 | 420107012003GB00004F00100011 | 77.9100 | |
| 98 | 武东村民委员会 | 陈小霞 | 青山区武东中路12号武东馨居8号楼一单元6层1号 | 420107012003GB00004F00080025 | 87.3200 | |
| 99 | 武东村民委员会 | 骆兵 | 青山区武东中路12号武东馨居10号楼二单元2层1号 | 420107012003GB00004F00100009 | 77.9100 | |
| 100 | 武东村民委员会 | 李孝强 | 青山区武东中路12号武东馨居6号楼三单元1层1号 | 420107012003GB00004F00060005 | 88.0500 | |
| 101 | 武东村民委员会 | 张德分 | 青山区武东中路12号武东馨居5号楼一单元1层1号 | 420107012003GB00004F00050001 | 86.5100 | |
| 102 | 武东村民委员会 | 李国顺 | 青山区武东中路12号武东馨居8号楼二单元1层2号 | 420107012003GB00004F00080034 | 87.3200 | |
| 103 | 武东村民委员会 | 杨全武 | 青山区武东中路12号武东馨居1号楼三单元4层2号 | 420107012003GB00004F00010035 | 90.7200 | |
| 104 | 武东村民委员会 | 周红娟 | 青山区武东中路12号武东馨居1号楼二单元1层1号 | 420107012003GB00004F00010008 | 109.1100 | |
| 105 | 武东村民委员会 | 汪潜钗 | 青山区武东中路12号武东馨居8号楼二单元2层1号 | 420107012003GB00004F00080003 | 87.3200 | |
| 106 | 武东村民委员会 | 朱定尧 | 青山区武东中路12号武东馨居1号楼四单元4层2号 | 420107012003GB00004F00010037 | 90.7200 | |
| 107 | 武东村民委员会 | 吴勇 | 青山区武东中路12号武东馨居9号楼一单元4层1号 | 420107012003GB00004F00090013 | 104.4800 | |
| 108 | 武东村民委员会 | 朱福娣 | 青山区武东中路12号武东馨居1号楼三单元3层1号 | 420107012003GB00004F00010026 | 91.5600 | |
| 109 | 武东村民委员会 | 桂大双 | 青山区武东中路12号武东馨居11号楼一单元5层2号 | 420107012003GB00004F00110018 | 78.1400 | |
| 110 | 武东村民委员会 | 徐言松 | 青山区武东中路12号武东馨居8号楼二单元3层1号 | 420107012003GB00004F00080009 | 87.3200 | |
| 111 | 武东村民委员会 | 陈幼林 | 青山区武东中路12号武东馨居10号楼三单元4层1号 | 420107012003GB00004F00100023 | 78.0200 | |
| 112 | 武东村民委员会 | 马冰容 | 青山区武东中路12号武东馨居8号楼一单元5层2号 | 420107012003GB00004F00080020 | 87.3200 | |
| 113 | 武东村民委员会 | 代兰 | 青山区武东中路12号武东馨居1号楼一单元2层2号 | 420107012003GB00004F00010015 | 90.6200 | |
| 114 | 武东村民委员会 | 李春梅 | 青山区武东中路12号武东馨居1号楼一单元3层2号 | 420107012003GB00004F00010023 | 90.7200 | |
| 115 | 武东村民委员会 | 徐晶 | 青山区武东中路12号武东馨居1号楼三单元1层1号 | 420107012003GB00004F00010010 | 91.4700 | |
| 116 | 武东村民委员会 | 鲍秀兰 | 青山区武东中路12号武东馨居3号楼一单元5层2号 | 420107012003GB00004F00030018 | 86.2000 | |
| 117 | 武东村民委员会 | 涂丽霞 | 青山区武东中路12号武东馨居7号楼二单元1层2号 | 420107012003GB00004F00070004 | 86.5100 | |
| 118 | 武东村民委员会 | 喻晶 | 青山区武东中路12号武东馨居3号楼二单元6层1号 | 420107012003GB00004F00030023 | 112.8100 | |
| 119 | 武东村民委员会 | 陈文国 | 青山区武东中路12号武东馨居6号楼四单元4层1号 | 420107012003GB00004F00060031 | 105.5100 | |
| 120 | 武东村民委员会 | 涂俊飞 | 青山区武东中路12号武东馨居1号楼一单元4层2号 | 420107012003GB00004F00010031 | 90.7200 | |
| 121 | 武东村民委员会 | 马凤艳 | 青山区武东中路12号武东馨居1号楼一单元3层1号 | 420107012003GB00004F00010022 | 90.7200 | |
| 122 | 武东村民委员会 | 鲍秀兰 | 青山区武东中路12号武东馨居3号楼一单元1层1号 | 420107012003GB00004F00030001 | 86.2000 | |
| 123 | 武东村民委员会 | 张利平 | 青山区武东中路12号武东馨居4号楼一单元1层1号 | 420107012003GB00004F00040001 | 87.4000 | |
| 124 | 武东村民委员会 | 戢海军 | 青山区武东中路12号武东馨居4号楼二单元2层2号 | 420107012003GB00004F00040011 | 87.4000 | |
| 125 | 武东村民委员会 | 李世捷 | 青山区武东中路12号武东馨居10号楼三单元3层1号 | 420107012003GB00004F00100017 | 78.0200 | |
| 126 | 武东村民委员会 | 刘维正 | 青山区武东中路12号武东馨居7号楼二单元2层1号 | 420107012003GB00004F00070009 | 86.5100 | |
| 127 | 武东村民委员会 | 赵文杰 | 青山区武东中路12号武东馨居6号楼一单元3层1号 | 420107012003GB00004F00060017 | 85.4600 | |
| 128 | 武东村民委员会 | 桂红玲 | 青山区武东中路12号武东馨居1号楼三单元5层1号 | 420107012003GB00004F00010042 | 91.5600 | |
| 129 | 武东村民委员会 | 李艳霞 | 青山区武东中路12号武东馨居10号楼三单元3层2号 | 420107012003GB00004F00100018 | 78.0200 | |
| 130 | 武东村民委员会 | 彭为来 | 青山区武东中路12号武东馨居1号楼二单元2层2号 | 420107012003GB00004F00010017 | 91.4700 | |
| 131 | 武东村民委员会 | 梅三军 | 青山区武东中路12号武东馨居5号楼一单元2层2号 | 420107012003GB00004F00050008 | 86.5100 | |
| 132 | 武东村民委员会 | 鲁腊英 | 青山区武东中路12号武东馨居4号楼二单元3层2号 | 420107012003GB00004F00040017 | 87.4000 | |
| 133 | 武东村民委员会 | 熊玉霞 | 青山区武东中路12号武东馨居6号楼三单元1层2号 | 420107012003GB00004F00060006 | 88.0500 | |
| 134 | 武东村民委员会 | 江婷婷 | 青山区武东中路12号武东馨居11号楼二单元3层1号 | 420107012003GB00004F00110011 | 78.1400 | |
| 135 | 武东村民委员会 | 包文静 | 青山区武东中路12号武东馨居6号楼四单元2层1号 | 420107012003GB00004F00060015 | 105.3700 | |
| 136 | 武东村民委员会 | 李翠红 | 青山区武东中路12号武东馨居6号楼二单元3层1号 | 420107012003GB00004F00060019 | 88.1600 | |
| 137 | 武东村民委员会 | 邵宝芝 | 青山区武东中路12号武东馨居11号楼二单元4层2号 | 420107012003GB00004F00110016 | 78.1400 | |
| 138 | 武东村民委员会 | 唐中原 | 青山区武东中路12号武东馨居7号楼一单元1层1号 | 420107012003GB00004F00070001 | 86.5100 | |
| 139 | 武东村民委员会 | 刘博 | 青山区武东中路12号武东馨居6号楼三单元4层1号 | 420107012003GB00004F00060029 | 88.1600 | |
| 140 | 武东村民委员会 | 张剑 | 青山区武东中路12号武东馨居1号楼二单元1层2号 | 420107012003GB00004F00010009 | 93.2800 | |
| 141 | 武东村民委员会 | 钱培龙 | 青山区武东中路12号武东馨居1号楼二单元4层2号 | 420107012003GB00004F00010033 | 91.5600 | |
| 142 | 武东村民委员会 | 余三喜 | 青山区武东中路12号武东馨居8号楼二单元3层2号 | 420107012003GB00004F00080010 | 87.3200 | |
| 143 | 武东村民委员会 | 李少兵 | 青山区武东中路12号武东馨居4号楼一单元2层1号 | 420107012003GB00004F00040008 | 87.4000 | |
| 144 | 武东村民委员会 | 胡冲 | 青山区武东中路12号武东馨居9号楼一单元5层2号 | 420107012003GB00004F00090018 | 104.4800 | |
| 145 | 武东村民委员会 | 莫松 | 青山区武东中路12号武东馨居6号楼二单元5层2号 | 420107012003GB00004F00060036 | 88.1600 | |
| 146 | 武东村民委员会 | 李佳龙 | 青山区武东中路12号武东馨居1号楼二单元5层2号 | 420107012003GB00004F00010041 | 91.5600 | |
| 147 | 武东村民委员会 | 彭美姮 | 青山区武东中路12号武东馨居3号楼二单元1层1号 | 420107012003GB00004F00030003 | 112.8100 | |
| 148 | 武东村民委员会 | 加振前 | 青山区武东中路12号武东馨居11号楼一单元2层2号 | 420107012003GB00004F00110006 | 78.0400 | |
| 149 | 武东村民委员会 | 朱玲 | 青山区武东中路12号武东馨居6号楼三单元2层1号 | 420107012003GB00004F00060013 | 88.0500 | |
| 150 | 武东村民委员会 | 张运祥 | 青山区武东中路12号武东馨居1号楼二单元3层1号 | 420107012003GB00004F00010024 | 90.7200 | |
| 151 | 武东村民委员会 | 陈雨 | 青山区武东中路12号武东馨居6号楼二单元1层2号 | 420107012003GB00004F00060004 | 88.0500 | |
| 152 | 武东村民委员会 | 王慧 | 青山区武东中路12号武东馨居11号楼一单元3层2号 | 420107012003GB00004F00110010 | 78.1400 | |
| 153 | 武东村民委员会 | 鲁能海 | 青山区武东中路12号武东馨居11号楼二单元3层2号 | 420107012003GB00004F00110012 | 78.1400 | |
| 154 | 武东村民委员会 | 陈光学 | 青山区武东中路12号武东馨居10号楼三单元1层2号 | 420107012003GB00004F00100006 | 77.9100 | |
| 155 | 武东村民委员会 | 戚爱琴 | 青山区武东中路12号武东馨居5号楼三单元6层1号 | 420107012003GB00004F00050035 | 113.2200 | |
| 156 | 武东村民委员会 | 刘道刚 | 青山区武东中路12号武东馨居8号楼三单元3层2号 | 420107012003GB00004F00080012 | 87.3200 | |
| 157 | 武东村民委员会 | 谢娟 | 青山区武东中路12号武东馨居6号楼一单元2层2号 | 420107012003GB00004F00060010 | 88.0500 | |
| 158 | 武东村民委员会 | 郭永重 | 青山区武东中路12号武东馨居1号楼二单元6层1号 | 420107012003GB00004F00010048 | 90.7200 | |
| 159 | 武东村民委员会 | 柯正申 | 青山区武东中路12号武东馨居6号楼四单元6层2号 | 420107012003GB00004F00060048 | 105.5100 | |
| 160 | 武东村民委员会 | 鲁涛 | 青山区武东中路12号武东馨居5号楼一单元4层2号 | 420107012003GB00004F00050020 | 86.5100 | |
| 161 | 武东村民委员会 | 郭永萍 | 青山区武东中路12号武东馨居1号楼二单元6层2号 | 420107012003GB00004F00010049 | 91.5600 | |
| 162 | 武东村民委员会 | 程玉馥 | 青山区武东中路12号武东馨居7号楼二单元2层2号 | 420107012003GB00004F00070010 | 86.5100 | |
| 163 | 武东村民委员会 | 万伊娜 | 青山区武东中路12号武东馨居7号楼一单元2层2号 | 420107012003GB00004F00070008 | 86.5100 | |
| 164 | 武东村民委员会 | 张萍 | 青山区武东中路12号武东馨居6号楼二单元3层2号 | 420107012003GB00004F00060020 | 88.1600 | |
| 165 | 武东村民委员会 | 孙权 | 青山区武东中路12号武东馨居1号楼四单元1层2号 | 420107012003GB00004F00010013 | 90.6200 | |
| 166 | 武东村民委员会 | 喻银 | 青山区武东中路12号武东馨居3号楼二单元1层2号 | 420107012003GB00004F00030004 | 112.8100 | |
| 167 | 武东村民委员会 | 陈先红 | 青山区武东中路12号武东馨居5号楼三单元3层1号 | 420107012003GB00004F00050017 | 113.2200 | |
| 168 | 武东村民委员会 | 滕飞 | 青山区武东中路12号武东馨居1号楼一单元6层2号 | 420107012003GB00004F00010047 | 90.7200 | |
| 169 | 武东村民委员会 | 程凯 | 青山区武东中路12号武东馨居1号楼一单元2层1号 | 420107012003GB00004F00010014 | 90.6200 | |
| 170 | 武东村民委员会 | 丁国军 | 青山区武东中路12号武东馨居3号楼二单元4层1号 | 420107012003GB00004F00030015 | 112.8100 | |
| 171 | 武东村民委员会 | 徐庆 | 青山区武东中路12号武东馨居4号楼一单元1层2号 | 420107012003GB00004F00040002 | 87.4000 | |
| 172 | 武东村民委员会 | 王金镛 | 青山区武东中路12号武东馨居1号楼三单元1层2号 | 420107012003GB00004F00010011 | 90.6200 | 
武汉市自然资源和城乡建设局
2025年3月19日
