经初步审定,我机构拟对下列不动产办理转移登记,根据武自然资规发(2020)43号文规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五天内,持异议书面材料送达我机构,逾期无异议或异议不成立的,我机构予以登记。
异议书面材料送达地址:武汉市青山区工业路八大家花园44号楼青山政务服务中心(东厅)
联系方式:86848212
序号 |
权利人(出卖人) |
买受人 |
不动产坐落 |
不动产单元号 |
不动产面积 |
备注 |
1 | 王钦 | 张延 | 青山区武东中路10号武东馨居(二)5号楼1单元4层2号 | 420107012003GB00019F00070023 | 87.5500 | |
2 | 张树香 | 刘博陵 | 青山区武东中路10号武东馨居(二)4号楼1单元21层4号 | 420107012003GB00019F00060126 | 72.4600 | |
3 | 夏春花 | 邬飞涛 | 青山区武东中路10号武东馨居(二)5号楼1单元8层2号 | 420107012003GB00019F00070039 | 87.5500 | |
4 | 陈贵生 | 陈奎 | 青山区武东中路10号武东馨居(二)1号楼1单元16层2号 | 420107012003GB00019F00010121 | 106.7200 | |
5 | 刘海鹰 | 刘正阳 | 青山区武东中路10号武东馨居(二)4号楼1单元27层5号 | 420107012003GB00019F00060157 | 82.8000 | |
6 | 孙钧 | 李忆菊 | 青山区武东中路10号武东馨居(二)2号楼1单元12层1号 | 420107012003GB00019F00020066 | 125.7200 | |
7 | 张利祥 | 肖丽敏 | 青山区武东中路10号武东馨居(二)1号楼1单元10层4号 | 420107012003GB00019F00010075 | 122.9700 | |
8 | 於昆仑 | 鲁敏 | 青山区武东中路10号武东馨居(二)1号楼1单元3层4号 | 420107012003GB00019F00010019 | 122.9700 | |
9 | 桂玉雄 | 李强 | 青山区武东中路12号武东馨居12号楼2单元22层4号 | 420107012003GB00020F00010183 | 122.7500 | |
10 | 韩巧梅 | 鲁春波 | 青山区武东中路10号武东馨居(二)4号楼2单元21层2号 | 420107012003GB00019F00060303 | 72.9400 | |
11 | 桂胜利 | 曾泽 | 青山区武东中路10号武东馨居(二)3号楼1单元1层3号 | 420107012003GB00019F00030003 | 99.8900 | |
12 | 戚亮 | 桂腊香 | 青山区武东中路10号武东馨居(二)4号楼2单元7层5号 | 420107012003GB00019F00060202 | 71.9900 | |
13 | 龚美军 | 方丹 | 青山区武东中路10号武东馨居(二)2号楼1单元6层1号 | 420107012003GB00019F00020038 | 125.7200 | |
14 | 姜汉斌 | 陶兴良 | 青山区武东中路10号武东馨居(二)4号楼2单元9层2号 | 420107012003GB00019F00060215 | 72.9400 | |
15 | 戚娜 | 王标 | 青山区武东中路12号武东馨居12号楼1单元23层3号 | 420107012003GB00020F00010186 | 106.0900 | |
16 | 夏春花 | 骆鹏斌 | 青山区武东中路10号武东馨居(二)5号楼1单元12层3号 | 420107012003GB00019F00070056 | 87.5500 | |
17 | 涂永胜 | 黄畅 | 青山区武东中路10号武东馨居(二)1号楼1单元4层4号 | 420107012003GB00019F00010027 | 122.9700 | |
18 | 程世平 | 彭华清 | 青山区武东中路10号武东馨居(二)5号楼2单元10层1号 | 420107012003GB00019F00070122 | 93.2000 | |
19 | 戚国祥 | 王凯平 | 青山区武东中路10号武东馨居(二)5号楼1单元12层4号 | 420107012003GB00019F00070057 | 93.2000 | |
20 | 卢汉明 | 杜秀 | 青山区武东中路10号武东馨居(二)1号楼1单元19层4号 | 420107012003GB00019F00010147 | 122.9700 | |
21 | 许腊珍 | 付军 | 青山区武东中路10号武东馨居(二)4号楼2单元24层8号 | 420107012003GB00019F00060333 | 84.9500 | |
22 | 桂学清 | 卢帅 | 青山区武东中路10号武东馨居(二)4号楼2单元4层7号 | 420107012003GB00019F00060180 | 81.4800 | |
23 | 郑超 | 李凤娥 | 青山区武东中路10号武东馨居(二)4号楼1单元16层3号 | 420107012003GB00019F00060095 | 89.2400 | |
24 | 卢汉明 | 李芷容 | 青山区武东中路10号武东馨居(二)5号楼2单元10层2号 | 420107012003GB00019F00070123 | 87.5500 | |
25 | 戚娜 | 王林 | 青山区武东中路12号武东馨居12号楼2单元12层3号 | 420107012003GB00020F00010102 | 106.0900 | |
26 | 桂腊生 | 余康 | 青山区武东中路10号武东馨居(二)3号楼1单元9层3号 | 420107012003GB00019F00030036 | 99.8900 | |
27 | 桂文婷 | 郭强 | 青山区武东中路10号武东馨居(二)4号楼2单元10层7号 | 420107012003GB00019F00060228 | 81.4800 |
武汉市自然资源和城乡建设局
2025年3月6日