经初步审定,我机构拟对下列不动产办理转移登记,根据武自然资规发(2020)43号文规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五天内,持异议书面材料送达我机构,逾期无异议或异议不成立的,我机构予以登记。
异议书面材料送达地址:洪山区书城路18号绿洲大厦10楼武汉三鸿实业有限责任公司
联系方式:15327379623
序号 |
权利人(出卖人) |
买受人 |
不动产坐落 |
不动产单元号 |
不动产面积 |
备注 |
1 | 周金国 | 叶立宝 | 洪山区瑞安街271号洪山村城中村改造H9地块(鸿瑞佳苑)1栋2单元12层(1)号 | 420106010028GB00026F00010105 | 93.2200 | |
2 | 周金国 | 王玟悦 | 洪山区石牌岭路298号洪山村C1地块(三鸿领域)3、5、6栋3号楼二单元8层(2)号 | 420106010027GB00038F00020139 | 81.9700 | |
3 | 周金国 | 周荣凡 | 洪山区石牌岭295号洪山村还建项目一期H-2地块(鸿岭花园)12栋2单元18层2号 | 420111013005GB00054F00120144 | 90.6900 | |
4 | 叶素英 | 刘麒 | 洪山区石牌岭295号洪山村还建项目一期H-2地块(鸿岭花园)11栋1单元23层2号 | 420111013005GB00054F00110039 | 90.5000 | |
5 | 周金国 | 周荣凡 | 洪山区石牌岭路298号洪山村C1地块(三鸿领域)3、5、6栋3号楼二单元15层(1)号 | 420106010027GB00038F00020082 | 124.2500 | |
6 | 周金国 | 黄小林 | 洪山区幸福路22号洪山村H6T1地块(鸿福花园)7栋2单元18层(4)号 | 420111013009GB00001F00060148 | 120.0000 | |
7 | 周金国 | 胡忠莲 | 洪山区雄楚大道路183号洪山村C1地块(乐都汇)1、2栋C-1地块1号楼单元5层(7)号 | 420106010027GB00038F00010033 | 61.8600 | |
8 | 周金国 | 王玟悦 | 洪山区珞狮路455号洪山村H5地块(鸿泽苑)1栋1单元16层(3)号 | 420111013009GB00027F00010055 | 60.7200 | |
9 | 周金国 | 黄德璞 | 洪山区石牌岭295号洪山村还建项目一期H-2地块(鸿岭花园)12栋1单元6层4号 | 420111013005GB00054F00120046 | 92.2100 | |
10 | 熊巧云 | 高敏 | 洪山区文治街61号武汉市洪山村“城中村”改造H11地块(鸿湖景天)1、2栋1号楼一单元21层(3)号 | 420111013008GB00085F00010194 | 81.6400 | |
11 | 周金国 | 周想玲 | 洪山区石牌岭295号洪山村还建项目一期H-2地块(鸿岭花园)6栋1单元18层5号 | 420111013005GB00054F00060107 | 82.1000 | |
12 | 周金国 | 陈小兵 | 洪山区石牌岭295号洪山村还建项目一期H-2地块(鸿岭花园)12栋2单元16层3号 | 420111013005GB00054F00120129 | 90.6900 | |
13 | 熊巧云 | 胡晓红 | 洪山区雄楚大道路183号洪山村C1地块(乐都汇)1、2栋C-1地块1号楼单元21层(10)号 | 420106010027GB00038F00010196 | 82.9700 | |
14 | 叶素英 | 陈友华 | 洪山区石牌岭295号洪山村还建项目一期H-2地块(鸿岭花园)11栋2单元23层4号 | 420111013005GB00054F00110045 | 92.1000 | |
15 | 周金国 | 吴良才 | 洪山区石牌岭路298号洪山村C1地块(三鸿领域)3、5、6栋5号楼二单元7层(1)号 | 420106010027GB00038F00020221 | 82.5600 | |
16 | 周金国 | 王玟悦 | 洪山区石牌岭295号洪山村还建项目一期H-2地块(鸿岭花园)3栋1单元20层6号 | 420111013005GB00054F00030123 | 134.8300 | |
17 | 周金国 | 王玟悦 | 洪山区珞狮路184号洪山村H3地块(鸿达苑)1、2栋2号楼单元23层(7)号 | 420111013004GB00243F00010420 | 61.2600 | |
18 | 周金国 | 吴昱廷 | 洪山区雄楚大道路183号洪山村C1地块(乐都汇)1、2栋C-1地块1号楼单元17层(1)号 | 420106010027GB00038F00010147 | 82.9700 | |
19 | 周金国 | 王玟悦 | 洪山区珞狮路184号洪山村H3地块(鸿达苑)1、2栋1号楼单元17层(6)号 | 420111013004GB00243F00010139 | 61.6100 | |
20 | 周金国 | 王玟悦 | 洪山区石牌岭295号洪山村还建项目一期H-2地块(鸿岭花园)12栋2单元21层2号 | 420111013005GB00054F00120168 | 90.6900 | |
21 | 周金国 | 雷松 | 洪山区瑞安街271号洪山村城中村改造H9地块(鸿瑞佳苑)1栋2单元12层(3)号 | 420106010028GB00026F00010107 | 61.8400 | |
22 | 叶素英 | 汪燕 | 洪山区洪山区石牌岭295号洪山村还建项目一期H-2地块(鸿岭花园)5栋1单元14层3号 | 420111013005GB00054F00050027 | 93.5600 | |
23 | 严金华 | 尹杏芳 | 洪山区石牌岭295号洪山村还建项目一期H-2地块(鸿岭花园)10栋1单元1层4号 | 420111013005GB00054F00100004 | 60.3000 |
武汉市自然资源和城乡建设局
2024年12月17日