经初步审定,我机构拟对下列不动产办理转移登记,根据武自然资规发(2020)43号文规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五天内,持异议书面材料送达我机构,逾期无异议或异议不成立的,我机构予以登记。
异议书面材料送达地址:武汉市青山区工业路八大家花园44号楼青山政务服务中心(东厅)
联系方式:86848212
序号 |
权利人(出卖人) |
买受人 |
不动产坐落 |
不动产单元号 |
不动产面积 |
备注 |
1 | 卢汉明 | 赵长磊 | 青山区武东中路12号武东馨居6号楼二单元6层2号 | 420107012003GB00004F00060044 | 88.1600 | |
2 | 桂凤兰 | 胡海峰 | 青山区武东中路12号武东馨居6号楼三单元4层2号 | 420107012003GB00004F00060030 | 88.1600 | |
3 | 韩用斌 | 吴燕燕 | 青山区武东中路12号武东馨居7号楼一单元6层1号 | 420107012003GB00004F00070031 | 86.5100 | |
4 | 桂伟 | 吴亚锋 | 青山区武东中路12号武东馨居2号楼二单元3层1号 | 420107012003GB00004F00020013 | 87.9400 | |
5 | 戚祥磷 | 方成君 | 青山区武东中路12号武东馨居2号楼一单元3层1号 | 420107012003GB00004F00020011 | 87.9400 | |
6 | 桂爱国 | 毛明升 | 青山区武东中路12号武东馨居5号楼二单元6层1号 | 420107012003GB00004F00050033 | 86.5100 | |
7 | 桂裕明 | 李荣华 | 青山区武东中路12号武东馨居4号楼三单元6层1号 | 420107012003GB00004F00040036 | 87.4000 | |
8 | 邓艳峰 | 胡叶青 | 青山区武东中路12号武东馨居1号楼四单元3层2号 | 420107012003GB00004F00010029 | 90.7200 | |
9 | 戚柳 | 殷国龙 | 青山区武东中路12号武东馨居10号楼二单元5层1号 | 420107012003GB00004F00100027 | 78.0200 | |
10 | 黄勇 | 熊义群 | 青山区武东中路12号武东馨居11号楼二单元5层1号 | 420107012003GB00004F00110019 | 78.1400 | |
11 | 周菊莲 | 何跃文 | 青山区武东中路12号武东馨居5号楼二单元3层1号 | 420107012003GB00004F00050015 | 86.5100 | |
12 | 桂童军 | 谢素华 | 青山区武东中路12号武东馨居1号楼四单元5层1号 | 420107012003GB00004F00010044 | 90.7200 | |
13 | 桂裕明 | 李超 | 青山区武东中路12号武东馨居4号楼三单元5层1号 | 420107012003GB00004F00040030 | 87.4000 | |
14 | 陈贵生 | 彭蔚 | 青山区武东中路12号武东馨居2号楼一单元5层1号 | 420107012003GB00004F00020019 | 87.9400 | |
15 | 廖红伍 | 宋紫娟 | 青山区武东中路12号武东馨居6号楼四单元6层1号 | 420107012003GB00004F00060047 | 105.5100 | |
16 | 李农 | 宗明祥 | 青山区武东中路12号武东馨居3号楼二单元2层1号 | 420107012003GB00004F00030007 | 112.8100 | |
17 | 桂菊佬 | 江一帆 | 青山区武东中路12号武东馨居2号楼二单元5层2号 | 420107012003GB00004F00020022 | 87.9400 | |
18 | 桂裕明 | 江一舟 | 青山区武东中路12号武东馨居4号楼三单元5层2号 | 420107012003GB00004F00040031 | 87.4000 | |
19 | 孙之拾 | 谌明 | 青山区武东中路12号武东馨居8号楼二单元6层1号 | 420107012003GB00004F00080027 | 87.3200 | |
20 | 郑少秋 | 李雄五 | 青山区武东中路12号武东馨居2号楼二单元6层1号 | 420107012003GB00004F00020025 | 87.9400 | |
21 | 黄勇 | 许玲 | 青山区武东中路12号武东馨居11号楼二单元4层1号 | 420107012003GB00004F00110015 | 78.1400 | |
22 | 王德修 | 马秋珍 | 青山区武东中路12号武东馨居6号楼二单元2层2号 | 420107012003GB00004F00060012 | 88.0500 | |
23 | 邬俊 | 潘雪 | 青山区武东中路12号武东馨居11号楼一单元3层1号 | 420107012003GB00004F00110009 | 78.1400 | |
24 | 孙友元 | 潘奠斌 | 青山区武东中路12号武东馨居10号楼二单元4层1号 | 420107012003GB00004F00100021 | 78.0200 | |
25 | 张春菊 | 姚翔 | 青山区武东中路12号武东馨居7号楼二单元6层2号 | 420107012003GB00004F00070034 | 86.5100 | |
26 | 戚祥磷 | 方敏 | 青山区武东中路12号武东馨居2号楼一单元2层1号 | 420107012003GB00004F00020007 | 87.9400 | |
27 | 桂裕明 | 夏先宏 | 青山区武东中路12号武东馨居4号楼三单元6层2号 | 420107012003GB00004F00040037 | 87.4000 | |
28 | 戚春明 | 余美珍 | 青山区武东中路12号武东馨居4号楼一单元5层2号 | 420107012003GB00004F00040027 | 87.4000 | |
29 | 韩用斌 | 苏小浪 | 青山区武东中路12号武东馨居7号楼一单元6层2号 | 420107012003GB00004F00070032 | 86.5100 | |
30 | 孙建国 | 胡赟涛 | 青山区武东中路12号武东馨居5号楼一单元5层1号 | 420107012003GB00004F00050025 | 86.5100 | |
31 | 李农 | 许育芳 | 青山区武东中路12号武东馨居3号楼二单元3层1号 | 420107012003GB00004F00030011 | 112.8100 | |
32 | 李农 | 袁胤 | 青山区武东中路12号武东馨居2号楼二单元6层2号 | 420107012003GB00004F00020026 | 87.9400 | |
33 | 吴世运 | 王菊莲 | 青山区武东中路12号武东馨居10号楼二单元4层2号 | 420107012003GB00004F00100022 | 78.0200 | |
34 | 桂伟 | 冯斌 | 青山区武东中路12号武东馨居2号楼一单元3层2号 | 420107012003GB00004F00020012 | 87.9400 | |
35 | 廖红伍 | 张虎 | 青山区武东中路12号武东馨居10号楼二单元5层2号 | 420107012003GB00004F00100028 | 78.0200 | |
36 | 桂建民 | 夏爱珍 | 青山区武东中路12号武东馨居1号楼三单元6层1号 | 420107012003GB00004F00010050 | 91.5600 | |
37 | 邬俊 | 任凤霞 | 青山区武东中路12号武东馨居10号楼一单元4层2号 | 420107012003GB00004F00100020 | 78.0200 | |
38 | 黄华胜 | 潘军保 | 青山区武东中路12号武东馨居6号楼三单元3层2号 | 420107012003GB00004F00060022 | 88.1600 | |
39 | 姚文武 | 何延盛 | 青山区武东中路12号武东馨居9号楼二单元5层1号 | 420107012003GB00004F00090019 | 104.4800 |
武汉市自然资源和规划局
2024年9月30日