经初步审定,我机构拟对下列不动产办理转移登记,根据武自然资规发(2020)43号文规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五天内,持异议书面材料送达我机构,逾期无异议或异议不成立的,我机构予以登记。
异议书面材料送达地址:洪山区铁机新居16栋2楼办证处
联系方式:18071519060
序号 |
权利人(出卖人) |
买受人 |
不动产坐落 |
不动产单元号 |
不动产面积 |
备注 |
1 | 高坤 | 曾金叶 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋2单元32层(3)号 | 420111002001GB00102F00100306 | 74.6500 | |
2 | 魏么 | 朱心怡 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋2单元30层(1)号 | 420111002001GB00102F00100284 | 74.3800 | |
3 | 甘小荣 | 吴昊 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋2单元32层(1)号 | 420111002001GB00102F00100304 | 74.3800 | |
4 | 彭红钢 | 丁兴满 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)21栋1单元5层(5)号 | 420111002001GB00102F00110011 | 72.2500 | |
5 | 魏华 | 刘翀 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)21栋2单元30层(1)号 | 420111002001GB00102F00110212 | 133.3700 | |
6 | 魏娜 | 曹汉星 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋2单元18层(1)号 | 420111002001GB00102F00100164 | 74.3800 | |
7 | 饶爱珍 | 饶旭东 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)21栋2单元18层(2)号 | 420111002001GB00102F00110117 | 133.9200 | |
8 | 高金秀 | 褚世群 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)21栋1单元21层(1)号 | 420111002001GB00102F00110135 | 72.0600 | |
9 | 刘昌秀 | 胡鹏 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋2单元31层(2)号 | 420111002001GB00102F00100295 | 74.6500 | |
10 | 宋玲玲 | 杨芳 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)21栋1单元18层(3)号 | 420111002001GB00102F00110113 | 72.3700 | |
11 | 甘进伟 | 潘俊元 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)21栋2单元22层(1)号 | 420111002001GB00102F00110148 | 133.3700 | |
12 | 魏么武 | 喻攀 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋2单元19层(4)号 | 420111002001GB00102F00100177 | 74.4800 | |
13 | 冯国 | 洪四勇、金福平 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)21栋2单元13层(3)号 | 420111002001GB00102F00110078 | 133.3700 | |
14 | 陈德劲 | 张颖茜 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)21栋2单元29层(1)号 | 420111002001GB00102F00110204 | 133.3700 | |
15 | 童欣 | 陈建华、吴秒玲 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)21栋2单元19层(2)号 | 420111002001GB00102F00110125 | 133.9200 | |
16 | 冯国 | 陈志豪 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)21栋2单元24层(2)号 | 420111002001GB00102F00110165 | 133.9200 | |
17 | 李海港 | 杨国强、陈万敏 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋2单元24层(1)号 | 420111002001GB00102F00100224 | 74.3800 | |
18 | 叶爱英 | 张术文 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)21栋1单元13层(1)号 | 420111002001GB00102F00110071 | 72.0600 | |
19 | 甘金秀 | 王异运 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋2单元26层(5)号 | 420111002001GB00102F00100248 | 74.5200 | |
20 | 肖志刚 | 刘洋 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)21栋1单元12层(5)号 | 420111002001GB00102F00110067 | 72.2500 | |
21 | 魏洪竹 | 陈庆丰 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)21栋1单元23层(1)号 | 420111002001GB00102F00110151 | 72.0600 | |
22 | 黄绍华 | 陈汉钢 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋2单元29层(3)号 | 420111002001GB00102F00100276 | 74.6500 | |
23 | 胡玲华 | 刘元桥 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)21栋1单元7层(1)号 | 420111002001GB00102F00110023 | 72.0600 | |
24 | 杜壮 | 吴文敏 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋2单元21层(1)号 | 420111002001GB00102F00100194 | 74.3800 | |
25 | 凃春红 | 杨玉平 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)21栋1单元6层(1)号 | 420111002001GB00102F00110015 | 72.0600 | |
26 | 钟必林 | 陈芳珍、饶波单 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋2单元24层(2)号 | 420111002001GB00102F00100225 | 74.6500 | |
27 | 杨俊春 | 余飞、祝小青 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)21栋2单元5层(3)号 | 420111002001GB00102F00110014 | 133.3700 | |
28 | 蔡莉娅 | 孙国栋 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)21栋1单元7层(5)号 | 420111002001GB00102F00110027 | 72.2500 | |
29 | 魏乐甫 | 周利华 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)21栋1单元28层(2)号 | 420111002001GB00102F00110192 | 72.3700 | |
30 | 胡永祥 | 余新玲 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)21栋1单元14层(2)号 | 420111002001GB00102F00110080 | 72.3700 | |
31 | 甘腊香 | 熊勇、童莎 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)21栋1单元7层(4)号 | 420111002001GB00102F00110026 | 72.2200 | |
32 | 魏洪翔 | 李安顺、李艳玲 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋2单元32层(5)号 | 420111002001GB00102F00100308 | 74.5200 | |
33 | 李桂香 | 曾关金 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)21栋1单元10层(1)号 | 420111002001GB00102F00110047 | 72.0600 | |
34 | 杨勇 | 易利东 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋2单元28层(4)号 | 420111002001GB00102F00100267 | 74.4800 | |
35 | 甘春芳 | 涂家武 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋2单元22层(5)号 | 420111002001GB00102F00100208 | 74.5200 | |
36 | 杨勇 | 张睿 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)21栋2单元18层(3)号 | 420111002001GB00102F00110118 | 133.3700 | |
37 | 高明正 | 杨东芳 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)21栋1单元25层(2)号 | 420111002001GB00102F00110168 | 72.3700 | |
38 | 魏乐华 | 蔡翠英 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋2单元20层(3)号 | 420111002001GB00102F00100186 | 74.6500 | |
39 | 付敏飞 | 钱琨 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)21栋1单元16层(5)号 | 420111002001GB00102F00110099 | 72.2500 | |
40 | 胡永祥 | 余燕玲 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)21栋1单元21层(3)号 | 420111002001GB00102F00110137 | 72.3700 | |
41 | 张小珍 | 叶景霞 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋2单元27层(4)号 | 420111002001GB00102F00100257 | 74.4800 | |
42 | 甘福珍 | 侯锋年 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)21栋2单元16层(1)号 | 420111002001GB00102F00110100 | 133.3700 | |
43 | 张小梅 | 刘继文 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋2单元29层(2)号 | 420111002001GB00102F00100275 | 74.6500 | |
44 | 常秀珍 | 王思 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋2单元21层(5)号 | 420111002001GB00102F00100198 | 74.5200 | |
45 | 胡昌明 | 崔婷 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)21栋1单元28层(1)号 | 420111002001GB00102F00110191 | 72.0600 | |
46 | 陶惠兰 | 梁林芳 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋2单元29层(4)号 | 420111002001GB00102F00100277 | 74.4800 | |
47 | 蔡峰 | 熊彩云 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)21栋1单元23层(2)号 | 420111002001GB00102F00110152 | 72.3700 | |
48 | 胡超 | 杜雅婷 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)21栋1单元5层(2)号 | 420111002001GB00102F00110008 | 72.3700 | |
49 | 文岩 | 白树华 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)21栋1单元14层(1)号 | 420111002001GB00102F00110079 | 72.0600 | |
50 | 高春花 | 戚微波、戚洪一 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)21栋1单元31层(3)号 | 420111002001GB00102F00110217 | 72.3700 |
武汉市自然资源和规划局
2024年5月20日