经初步审定,我机构拟对下列不动产办理转移登记,根据武自然资规发(2020)43号文规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五天内,持异议书面材料送达我机构,逾期无异议或异议不成立的,我机构予以登记。
异议书面材料送达地址:洪山区欢乐星城10栋2单元1楼(办证处岗边)
联系方式:17707231779
序号 |
权利人(出卖人) |
买受人 |
不动产坐落 |
不动产单元号 |
不动产面积 |
备注 |
1 | 侯春芝 | 张涛 | 洪山区才汇巷71号村民拆迁还建用地(东亭.新嘉源)4栋B区六单元32层(4)号 | 420111001004GB00027F00040812 | 123.0300 | |
2 | 胡俊 | 邓涛 | 洪山区才汇巷71号村民拆迁还建用地(东亭.新嘉源)3栋2单元15层(3)号 | 420111001004GB00027F00030171 | 82.8600 | |
3 | 高德文 | 胡宏源,吴志慧 | 洪山区才汇巷71号村民拆迁还建用地(东亭.新嘉源)4栋A区一单元24层(1)号 | 420111001004GB00027F00040239 | 142.3100 | |
4 | 谭凯炫 | 周家富 | 洪山区才汇巷71号村民拆迁还建用地(东亭.新嘉源)3栋2单元17层(1)号 | 420111001004GB00027F00030049 | 122.0300 | |
5 | 蔡勇 | 刘婷 | 洪山区才汇巷71号村民拆迁还建用地(东亭.新嘉源)4栋B区七单元9层(1)号 | 420111001004GB00027F00040591 | 122.6900 | |
6 | 张建新 | 刘绮文 | 洪山区才汇巷71号村民拆迁还建用地(东亭.新嘉源)4栋A区三单元30层(2)号 | 420111001004GB00027F00040744 | 101.6100 | |
7 | 陈福荣 | 雷爱华 | 洪山区才汇巷71号村民拆迁还建用地(东亭.新嘉源)4栋B区五单元32层(4)号 | 420111001004GB00027F00040808 | 123.0300 | |
8 | 陈冬英 | 胡青 | 洪山区才汇巷71号村民拆迁还建用地(东亭.新嘉源)2栋2单元3层(4)号 | 420111001004GB00027F00020052 | 119.2500 | |
9 | 赖志红 | 陈岚 | 洪山区才汇巷71号村民拆迁还建用地(东亭.新嘉源)4栋B区七单元2层(2)号 | 420111001004GB00027F00040042 | 101.3600 | |
10 | 黄桂香 | 罗俊 | 洪山区才汇巷71号村民拆迁还建用地(东亭.新嘉源)4栋B区五单元15层(3)号 | 420111001004GB00027F00040489 | 101.6200 | |
11 | 乔金 | 冯思 | 洪山区才汇巷71号村民拆迁还建用地(东亭.新嘉源)4栋B区六单元13层(1)号 | 420111001004GB00027F00040475 | 122.6900 | |
12 | 易新民 | 封昊阳 | 洪山区才汇巷71号村民拆迁还建用地(东亭.新嘉源)2栋1单元18层(4)号 | 420111001004GB00027F00020032 | 122.0300 | |
13 | 张继生 | 郑明梅 | 洪山区才汇巷71号村民拆迁还建用地(东亭.新嘉源)1栋1单元18层(2)号 | 420111001004GB00027F00010050 | 83.4300 | |
14 | 侯小焱 | 邓丽丽 | 洪山区才汇巷71号村民拆迁还建用地(东亭.新嘉源)4栋B区四单元28层(1)号 | 420111001004GB00027F00040691 | 142.6800 | |
15 | 侯春芝 | 顾翔 | 洪山区才汇巷71号村民拆迁还建用地(东亭.新嘉源)4栋B区七单元2层(1)号 | 420111001004GB00027F00040041 | 101.8200 | |
16 | 胡全斌 | 饶阳 | 洪山区才汇巷71号村民拆迁还建用地(东亭.新嘉源)3栋1单元11层(3)号 | 420111001004GB00027F00030135 | 82.8600 | |
17 | 胡全元 | 王胜荣 | 洪山区才汇巷71号村民拆迁还建用地(东亭.新嘉源)3栋2单元2层(3)号 | 420111001004GB00027F00030019 | 83.0300 | |
18 | 郑达夫 | 陈惠敏 | 洪山区才汇巷71号村民拆迁还建用地(东亭.新嘉源)4栋A区一单元22层(4)号 | 420111001004GB00027F00040226 | 122.6800 | |
19 | 杨周 | 周诚 | 洪山区才汇巷71号村民拆迁还建用地(东亭.新嘉源)4栋A区三单元26层(2)号 | 420111001004GB00027F00040416 | 101.6100 | |
20 | 陈元球 | 王红军 | 洪山区才汇巷71号村民拆迁还建用地(东亭.新嘉源)2栋3单元2层(3)号 | 420111001004GB00027F00020075 | 83.0300 | |
21 | 吕雄 | 刘向东 | 洪山区才汇巷71号村民拆迁还建用地(东亭.新嘉源)1栋2单元5层(4)号 | 420111001004GB00027F00010064 | 139.0700 | |
22 | 张建望 | 吴祖勇,成芳 | 洪山区才汇巷71号村民拆迁还建用地(东亭.新嘉源)4栋B区四单元5层(1)号 | 420111001004GB00027F00040035 | 101.3600 | |
23 | 夏辉 | 吴珊临 | 洪山区才汇巷71号村民拆迁还建用地(东亭.新嘉源)4栋B区六单元30层(4)号 | 420111001004GB00027F00040766 | 123.0300 | |
24 | 谭永春 | 黄静 | 洪山区才汇巷71号村民拆迁还建用地(东亭.新嘉源)4栋B区四单元6层(2)号 | 420111001004GB00027F00040088 | 101.1400 | |
25 | 张胜兰 | 周颖 | 洪山区才汇巷71号村民拆迁还建用地(东亭.新嘉源)5栋2单元8层(1)号 | 420111001004GB00027F00050106 | 102.9300 | |
26 | 代雅青 | 周忠武 | 洪山区才汇巷71号村民拆迁还建用地(东亭.新嘉源)2栋1单元4层(2)号 | 420111001004GB00027F00020054 | 83.0300 | |
27 | 喻喜兰 | 周静波 | 洪山区才汇巷71号村民拆迁还建用地(东亭.新嘉源)2栋1单元4层(1)号 | 420111001004GB00027F00020053 | 140.1600 | |
28 | 苏忠胜 | 张世雄 | 洪山区才汇巷71号村民拆迁还建用地(东亭.新嘉源)3栋1单元18层(3)号 | 420111001004GB00027F00030055 | 83.0300 | |
29 | 喻喜兰 | 周琼芳 | 洪山区才汇巷71号村民拆迁还建用地(东亭.新嘉源)4栋B区五单元10层(4)号 | 420111001004GB00027F00040450 | 122.6900 | |
30 | 袁宗 | 张治中 | 洪山区才汇巷71号村民拆迁还建用地(东亭.新嘉源)4栋B区五单元8层(4)号 | 420111001004GB00027F00040434 | 122.6900 | |
31 | 胡述才 | 陈小琴 | 洪山区才汇巷71号村民拆迁还建用地(东亭.新嘉源)2栋3单元13层(2)号 | 420111001004GB00027F00020178 | 82.8600 | |
32 | 谭世安 | 夏化龙 | 洪山区才汇巷71号村民拆迁还建用地(东亭.新嘉源)4栋A区一单元9层(3)号 | 420111001004GB00027F00040121 | 101.6100 | |
33 | 桂东 | 吴靖 | 洪山区才汇巷71号村民拆迁还建用地(东亭.新嘉源)3栋2单元14层(3)号 | 420111001004GB00027F00030163 | 82.8600 | |
34 | 童汉桥 | 唐浩 | 洪山区才汇巷71号村民拆迁还建用地(东亭.新嘉源)3栋1单元17层(3)号 | 420111001004GB00027F00030047 | 83.0300 | |
35 | 杨平华 | 祝凤娥 | 洪山区才汇巷71号村民拆迁还建用地(东亭.新嘉源)4栋B区四单元17层(2)号 | 420111001004GB00027F00040348 | 101.1400 | |
36 | 陈小抗 | 夏小轴 | 洪山区才汇巷71号村民拆迁还建用地(东亭.新嘉源)4栋A区二单元2层(1)号 | 420111001004GB00027F00040021 | 101.3500 | |
37 | 何冬梅 | 魏丽芬,魏丽雅,魏国良,魏国忠 | 洪山区才汇巷71号村民拆迁还建用地(东亭.新嘉源)3栋2单元13层(3)号 | 420111001004GB00027F00030155 | 82.8600 | |
38 | 王小玉 | 徐龙 | 洪山区才汇巷71号村民拆迁还建用地(东亭.新嘉源)4栋B区七单元14层(3)号 | 420111001004GB00027F00040613 | 101.1400 | |
39 | 黄志元 | 李富源 | 洪山区才汇巷71号村民拆迁还建用地(东亭.新嘉源)1栋2单元14层(1)号 | 420111001004GB00027F00010133 | 99.2200 | |
40 | 陈赶英 | 蔡何,王璐 | 洪山区才汇巷71号村民拆迁还建用地(东亭.新嘉源)3栋2单元3层(3)号 | 420111001004GB00027F00030027 | 83.0300 |
武汉市自然资源和规划局
2024年5月7日