经初步审定,我机构拟对下列不动产办理转移登记,根据武自然资规发(2020)43号文规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五天内,持异议书面材料送达我机构,逾期无异议或异议不成立的,我机构予以登记。
异议书面材料送达地址:洪山区铁机新居16栋2楼办证处
联系方式:18071519060
序号 |
权利人(出卖人) |
买受人 |
不动产坐落 |
不动产单元号 |
不动产面积 |
备注 |
1 | 梅洪祥 | 罗康实 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋1单元18层(3)号 | 420111002001GB00102F00100161 | 74.6500 | |
2 | 周通 | 陈腾飞 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋2单元6层(2)号 | 420111002001GB00102F00100045 | 74.6500 | |
3 | 张伟 | 高运华 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋2单元4层(1)号 | 420111002001GB00102F00100024 | 74.3800 | |
4 | 蔡峰 | 何焱 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋1单元23层(5)号 | 420111002001GB00102F00100213 | 74.5800 | |
5 | 罗先林,方进 | 易娜 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋2单元6层(1)号 | 420111002001GB00102F00100044 | 74.3800 | |
6 | 刘昌秀 | 岳成胜 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋2单元8层(1)号 | 420111002001GB00102F00100064 | 74.3800 | |
7 | 沈秀萍 | 商小平 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋1单元29层(1)号 | 420111002001GB00102F00100269 | 74.3300 | |
8 | 舒靖 | 曹秀洁 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋1单元17层(1)号 | 420111002001GB00102F00100149 | 74.3300 | |
9 | 解魏佳 | 张峰 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋1单元21层(4)号 | 420111002001GB00102F00100192 | 74.4800 | |
10 | 甘进伟 | 潘俊铭 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋1单元19层(1)号 | 420111002001GB00102F00100169 | 74.3300 | |
11 | 刘俊 | 龚燚,蔡娅怡 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋2单元7层(5)号 | 420111002001GB00102F00100058 | 74.5200 | |
12 | 胡永惠 | 杨明利 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋1单元26层(3)号 | 420111002001GB00102F00100241 | 74.6500 | |
13 | 熊华 | 方运根 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋1单元26层(1)号 | 420111002001GB00102F00100239 | 74.3300 | |
14 | 魏超 | 孙汉超 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋2单元5层(1)号 | 420111002001GB00102F00100034 | 74.3800 | |
15 | 李锋 | 彭军 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋1单元13层(1)号 | 420111002001GB00102F00100109 | 74.3300 | |
16 | 匡洋洋 | 马家生,陈守梅 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋1单元12层(3)号 | 420111002001GB00102F00100101 | 74.6500 | |
17 | 文岩 | 严思雨 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋1单元10层(4)号 | 420111002001GB00102F00100082 | 74.4800 | |
18 | 程小平 | 秦立川 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋1单元11层(4)号 | 420111002001GB00102F00100092 | 74.4800 | |
19 | 方开今 | 徐友娣 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋1单元13层(3)号 | 420111002001GB00102F00100111 | 74.6500 | |
20 | 高金秀 | 刘心怡 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋1单元22层(3)号 | 420111002001GB00102F00100201 | 74.6500 | |
21 | 戴洁 | 戴飞翔 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋2单元7层(2)号 | 420111002001GB00102F00100055 | 74.6500 | |
22 | 容莉 | 蒋龙 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋2单元10层(1)号 | 420111002001GB00102F00100084 | 74.3800 | |
23 | 徐时震 | 魏兰芳 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋2单元10层(3)号 | 420111002001GB00102F00100086 | 74.6500 | |
24 | 胡国胜 | 刘燕 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋1单元25层(5)号 | 420111002001GB00102F00100233 | 74.5800 | |
25 | 魏春卉 | 杨娟 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋1单元27层(5)号 | 420111002001GB00102F00100253 | 74.5800 | |
26 | 鄂小珍 | 熊春燕 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋1单元31层(4)号 | 420111002001GB00102F00100292 | 74.4800 | |
27 | 魏晓琳 | 舒彬红 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋1单元13层(5)号 | 420111002001GB00102F00100113 | 74.5800 | |
28 | 沈声强 | 张海霞 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋1单元21层(5)号 | 420111002001GB00102F00100193 | 74.5800 | |
29 | 付贤桥 | 邓超 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋1单元16层(4)号 | 420111002001GB00102F00100142 | 74.4800 | |
30 | 甘进伟 | 潘俊铭 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋1单元19层(2)号 | 420111002001GB00102F00100170 | 74.6500 | |
31 | 甘春芳 | 徐丹 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋1单元21层(1)号 | 420111002001GB00102F00100189 | 74.3300 | |
32 | 谢开胜 | 彭丽华 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋1单元24层(5)号 | 420111002001GB00102F00100223 | 74.5800 | |
33 | 万牧 | 马秀山 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋1单元31层(5)号 | 420111002001GB00102F00100293 | 74.5800 | |
34 | 高伟 | 王小山 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋2单元8层(3)号 | 420111002001GB00102F00100066 | 74.6500 | |
35 | 李光梅 | 胡利涛 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋1单元26层(4)号 | 420111002001GB00102F00100242 | 74.4800 | |
36 | 王玉霞 | 仇钟磊 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋1单元32层(5)号 | 420111002001GB00102F00100303 | 74.5800 | |
37 | 甘志舜 | 熊哲辉 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋1单元11层(2)号 | 420111002001GB00102F00100090 | 74.6500 | |
38 | 沈秀兰 | 金正超 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋1单元15层(3)号 | 420111002001GB00102F00100131 | 74.6500 | |
39 | 罗修云 | 晏志祺 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋1单元25层(2)号 | 420111002001GB00102F00100230 | 74.6500 | |
40 | 程兵 | 徐晨毓 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋1单元20层(5)号 | 420111002001GB00102F00100183 | 74.5800 | |
41 | 熊祥金 | 邓小梅 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋1单元18层(4)号 | 420111002001GB00102F00100162 | 74.4800 | |
42 | 涂宜清 | 徐淑晶 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋1单元29层(3)号 | 420111002001GB00102F00100271 | 74.6500 | |
43 | 魏胜 | 万红霞 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋1单元15层(5)号 | 420111002001GB00102F00100133 | 74.5800 | |
44 | 甘金秀 | 黄娟,高丽萍 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋1单元27层(3)号 | 420111002001GB00102F00100251 | 74.6500 | |
45 | 方玉芬 | 吴金兰 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋1单元32层(2)号 | 420111002001GB00102F00100300 | 74.6500 | |
46 | 邱乙酉 | 董权 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋1单元27层(2)号 | 420111002001GB00102F00100250 | 74.6500 | |
47 | 沈飞 | 戚思 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋1单元15层(4)号 | 420111002001GB00102F00100132 | 74.4800 | |
48 | 李锋 | 王向东 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋1单元9层(5)号 | 420111002001GB00102F00100073 | 74.5800 | |
49 | 钱汉利 | 周桂芳 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋1单元25层(3)号 | 420111002001GB00102F00100231 | 74.6500 | |
50 | 魏梅枝 | 叶再良,姚燕寰 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋1单元31层(3)号 | 420111002001GB00102F00100291 | 74.6500 |
武汉市自然资源和规划局
2024年4月25日