经初步审定,我机构拟对下列不动产办理转移登记,根据武自然资规发(2020)43号文规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五天内,持异议书面材料送达我机构,逾期无异议或异议不成立的,我机构予以登记。
异议书面材料送达地址:洪山区铁机新居16栋2楼办证处
联系方式:18071519060
序号 |
权利人(出卖人) |
买受人 |
不动产坐落 |
不动产单元号 |
不动产面积 |
备注 |
1 | 魏乐胜 | 魏义华 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋2单元27层(1)号 | 420111002001GB00102F00090257 | 74.3400 | |
2 | 沈家龙 | 向仙文 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋2单元30层(5)号 | 420111002001GB00102F00090291 | 74.3900 | |
3 | 魏鹏飞 | 陈凡 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋2单元16层(3)号 | 420111002001GB00102F00090149 | 74.5900 | |
4 | 梅龙 | 彭小荣 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋2单元17层(5)号 | 420111002001GB00102F00090161 | 74.3900 | |
5 | 甘世红 | 万晶慧 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋2单元15层(4)号 | 420111002001GB00102F00090140 | 74.4300 | |
6 | 胡海林 | 林学平 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋2单元28层(1)号 | 420111002001GB00102F00090267 | 74.3400 | |
7 | 甘春芳 | 陈燕华 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋2单元10层(1)号 | 420111002001GB00102F00090087 | 74.3400 | |
8 | 鲁杰 | 张望 | 洪山区团结大道1032号铁机村A区还建楼(盛世家园)17栋2单元20层(4)号 | 420111002001GB00105F00060083 | 94.6200 | |
9 | 张志英 | 刘原希子 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋2单元28层(5)号 | 420111002001GB00102F00090271 | 74.3900 | |
10 | 刘珊琼 | 王启文 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)5栋1单元26层(5)号 | 420111002001GB00103F00070165 | 86.7200 | |
11 | 梅龙 | 熊春兰 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋2单元17层(1)号 | 420111002001GB00102F00090157 | 74.3400 | |
12 | 付由兰 | 刘莉 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋2单元18层(5)号 | 420111002001GB00102F00090171 | 74.3900 | |
13 | 付由汉 | 佘加菊 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)1、2栋2号楼单元17层(26)号 | 420111002001GB00103F00081533 | 53.0500 | |
14 | 甘红斌 | 邱晨 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)1、2栋1号楼单元10层(9)号 | 420111002001GB00103F00080083 | 52.8800 | |
15 | 李贝 | 高傲 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋2单元14层(2)号 | 420111002001GB00102F00090128 | 74.5900 | |
16 | 胡春保 | 刘汉梅 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋2单元9层(4)号 | 420111002001GB00102F00090080 | 74.4300 | |
17 | 付静 | 涂震枫 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋2单元6层(4)号 | 420111002001GB00102F00090050 | 74.4300 | |
18 | 袁晴 | 袁慧 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋2单元23层(1)号 | 420111002001GB00102F00090217 | 74.3400 | |
19 | 向正凯 | 徐明燕 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)1、2栋2号楼单元23层(9)号 | 420111002001GB00103F00081109 | 52.8800 | |
20 | 鲁永发 | 汪莹 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)1、2栋2号楼单元12层(6)号 | 420111002001GB00103F00080996 | 52.8800 | |
21 | 雷国亮 | 胡会英、张超 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋2单元20层(3)号 | 420111002001GB00102F00090189 | 74.5900 | |
22 | 胡超 | 罗小高 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋1单元5层(4)号 | 420111002001GB00102F00100032 | 74.4800 | |
23 | 沈锦慧 | 江威 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋2单元20层(4)号 | 420111002001GB00102F00090190 | 74.4300 | |
24 | 付厚魁 | 黄浩、黄向源 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋1单元7层(2)号 | 420111002001GB00102F00100050 | 74.6500 | |
25 | 韩巧云 | 韩强强 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋2单元28层(2)号 | 420111002001GB00102F00090268 | 74.5900 | |
26 | 李定明 | 肖银才 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋2单元9层(5)号 | 420111002001GB00102F00090081 | 74.3900 | |
27 | 张梅芳 | 赵斌 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋2单元20层(1)号 | 420111002001GB00102F00090187 | 74.3400 | |
28 | 鄂涛 | 甄傲阳 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋2单元26层(1)号 | 420111002001GB00102F00090247 | 74.3400 | |
29 | 张颖 | 彭友蓉 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)1、2栋2号楼单元20层(12)号 | 420111002001GB00103F00081082 | 31.5900 | |
30 | 付鹏 | 何梅 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋1单元4层(3)号 | 420111002001GB00102F00100021 | 74.6500 | |
31 | 魏琴 | 李美刚 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)1、2栋2号楼单元14层(20)号 | 420111002001GB00103F00081319 | 52.8800 | |
32 | 杨家祥 | 胡国庆 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋2单元17层(3)号 | 420111002001GB00102F00090159 | 74.5900 | |
33 | 金东涛 | 商怀斌 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)6栋2单元29层(2)号 | 420111002001GB00103F00010136 | 128.2400 | |
34 | 陈光兰 | 刘欢 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋2单元12层(5)号 | 420111002001GB00102F00090111 | 74.3900 | |
35 | 杜壮 | 张红锦 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋2单元10层(4)号 | 420111002001GB00102F00090090 | 74.4300 | |
36 | 谢俊 | 周欣 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋1单元3层(5)号 | 420111002001GB00102F00100013 | 74.5800 | |
37 | 魏兴长 | 胡琳 | 洪山区团结大道1032号铁机村A区还建楼(盛世家园)13栋1单元9层(2)号 | 420111002001GB00105F00020048 | 53.7700 | |
38 | 魏栩 | 廖世洋 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋1单元8层(4)号 | 420111002001GB00102F00100062 | 74.4800 | |
39 | 徐涛 | 何付琴 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋2单元15层(5)号 | 420111002001GB00102F00090141 | 74.3900 | |
40 | 高明正 | 李莲芝 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)1、2栋1号楼单元20层(6)号 | 420111002001GB00103F00080180 | 52.8800 | |
41 | 蔡正梅 | 孙足娥 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋2单元25层(2)号 | 420111002001GB00102F00090238 | 74.5900 | |
42 | 蔡莉娅 | 孙国栋 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋2单元28层(3)号 | 420111002001GB00102F00090269 | 74.5900 | |
43 | 陈传辉 | 黄金 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋2单元15层(1)号 | 420111002001GB00102F00090137 | 74.3400 | |
44 | 朱秋姣 | 朱晓珍、李燕丽 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋2单元14层(4)号 | 420111002001GB00102F00090130 | 74.4300 | |
45 | 甘世红 | 谭燕妮 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋2单元21层(5)号 | 420111002001GB00102F00090201 | 74.3900 | |
46 | 梅志望 | 黄艺 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋2单元32层(1)号 | 420111002001GB00102F00090307 | 74.3400 | |
47 | 江丽萍 | 肖春兰 | 洪山区团结大道1032号铁机村A区还建楼(盛世家园)13栋1单元22层(1)号 | 420111002001GB00105F00020151 | 102.8000 | |
48 | 吴昌焰 | 张永新 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)1、2栋2号楼单元23层(16)号 | 420111002001GB00103F00081405 | 31.5900 | |
49 | 魏冬菊 | 陈梦怡 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋1单元5层(1)号 | 420111002001GB00102F00100029 | 74.3300 | |
50 | 彭小凤 | 李景治 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋2单元25层(3)号 | 420111002001GB00102F00090239 | 74.5900 |
武汉市自然资源和规划局
2024年4月24日