经初步审定,我机构拟对下列不动产办理转移登记,根据武自然资规发(2020)43号文规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五天内,持异议书面材料送达我机构,逾期无异议或异议不成立的,我机构予以登记。
异议书面材料送达地址:洪山区铁机新居16栋2楼办证处
联系方式:18071519060
序号 |
权利人(出卖人) |
买受人 |
不动产坐落 |
不动产单元号 |
不动产面积 |
备注 |
1 | 张可相 | 刘世英,彭丽君 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋1单元5层(5)号 | 420111002001GB00102F00090036 | 74.5000 | |
2 | 吴敢盛 | 叶卫 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋1单元20层(4)号 | 420111002001GB00102F00090185 | 74.4300 | |
3 | 金锦锋 | 方玉珍 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋1单元7层(4)号 | 420111002001GB00102F00090055 | 74.4300 | |
4 | 程行利 | 曾妮 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋1单元16层(4)号 | 420111002001GB00102F00090145 | 74.4300 | |
5 | 甘乐 | 刘家平 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋2单元3层(4)号 | 420111002001GB00102F00090020 | 74.4300 | |
6 | 彭昆伦 | 胡华金 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋1单元10层(4)号 | 420111002001GB00102F00090085 | 74.4300 | |
7 | 鄂小珍 | 熊春燕 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋2单元4层(1)号 | 420111002001GB00102F00090027 | 74.3400 | |
8 | 程行利 | 胡涛 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋2单元4层(2)号 | 420111002001GB00102F00090028 | 74.5900 | |
9 | 曹道喜 | 张明 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋1单元32层(2)号 | 420111002001GB00102F00090303 | 74.5900 | |
10 | 廖青松 | 贺云彦 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋1单元9层(1)号 | 420111002001GB00102F00090072 | 74.2200 | |
11 | 胡海林 | 吴荣华 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋1单元8层(2)号 | 420111002001GB00102F00090063 | 74.5900 | |
12 | 何艳秀 | 刘霞 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋1单元31层(5)号 | 420111002001GB00102F00090296 | 74.5000 | |
13 | 程剑 | 王玉婷 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋1单元31层(2)号 | 420111002001GB00102F00090293 | 74.5900 | |
14 | 沈声稳 | 李鑫 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)18栋1单元16层(1)号 | 420111002001GB00102F00080066 | 129.6300 | |
15 | 付厚刚 | 李云深 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋1单元19层(3)号 | 420111002001GB00102F00090174 | 74.5900 | |
16 | 蔡正康 | 沈霹浪 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋2单元3层(1)号 | 420111002001GB00102F00090017 | 74.3400 | |
17 | 谢继祥 | 邓翰霖 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋1单元20层(5)号 | 420111002001GB00102F00090186 | 74.5000 | |
18 | 甘春芳 | 周智 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋1单元21层(5)号 | 420111002001GB00102F00090196 | 74.5000 | |
19 | 冯文 | 陈莹 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋1单元24层(2)号 | 420111002001GB00102F00090223 | 74.5900 | |
20 | 涂光红 | 杨尚先 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋1单元19层(5)号 | 420111002001GB00102F00090176 | 74.5000 | |
21 | 袁幼贤 | 李卫 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)18栋1单元24层(2)号 | 420111002001GB00102F00080099 | 95.1800 | |
22 | 程行利 | 杨汉香 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋2单元3层(2)号 | 420111002001GB00102F00090018 | 74.5900 | |
23 | 沈飞 | 胡正浩 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋1单元21层(1)号 | 420111002001GB00102F00090192 | 74.2200 | |
24 | 张家清 | 汤晓玲 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋1单元13层(4)号 | 420111002001GB00102F00090115 | 74.4300 | |
25 | 魏成祥 | 方文祥,刘敏 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)18栋1单元20层(1)号 | 420111002001GB00102F00080082 | 129.6300 | |
26 | 蔡莉娅 | 孙国栋 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋2单元6层(1)号 | 420111002001GB00102F00090047 | 74.3400 | |
27 | 曾召球 | 张宇轩 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋1单元5层(1)号 | 420111002001GB00102F00090032 | 74.2200 | |
28 | 甘进伟 | 徐芮 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋1单元32层(3)号 | 420111002001GB00102F00090304 | 74.5900 | |
29 | 方洪典 | 吴芷君 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋1单元23层(1)号 | 420111002001GB00102F00090212 | 74.2200 | |
30 | 曹志汉 | 张平 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋1单元24层(4)号 | 420111002001GB00102F00090225 | 74.4300 | |
31 | 杨凤莲 | 张子珩 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋1单元11层(3)号 | 420111002001GB00102F00090094 | 74.5900 | |
32 | 袁幼贤 | 袁群荣 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)18栋1单元19层(2)号 | 420111002001GB00102F00080079 | 95.1800 | |
33 | 蔡莉娅 | 孙英 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋1单元22层(4)号 | 420111002001GB00102F00090205 | 74.4300 | |
34 | 高宜 | 吴春华 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋2单元4层(3)号 | 420111002001GB00102F00090029 | 74.5900 | |
35 | 鄂洁 | 尹珊珊 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋1单元26层(5)号 | 420111002001GB00102F00090246 | 74.5000 | |
36 | 程再兰 | 罗文华 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋1单元8层(5)号 | 420111002001GB00102F00090066 | 74.5000 | |
37 | 宁谊军 | 兰天祥 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋2单元3层(3)号 | 420111002001GB00102F00090019 | 74.5900 | |
38 | 甘梦 | 曹中 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)18栋1单元14层(1)号 | 420111002001GB00102F00080058 | 129.6300 | |
39 | 胡洋 | 安然 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋1单元16层(3)号 | 420111002001GB00102F00090144 | 74.5900 | |
40 | 李光明 | 桂红芳 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋1单元25层(2)号 | 420111002001GB00102F00090233 | 74.5900 | |
41 | 万牧 | 冯程 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋1单元22层(3)号 | 420111002001GB00102F00090204 | 74.5900 | |
42 | 梅继彪 | 李静 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋1单元13层(3)号 | 420111002001GB00102F00090114 | 74.5900 | |
43 | 胡洋 | 陈超 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋1单元5层(3)号 | 420111002001GB00102F00090034 | 74.5900 | |
44 | 肖志刚 | 孔维嘉 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋1单元29层(2)号 | 420111002001GB00102F00090273 | 74.5900 | |
45 | 曹道喜 | 刘凯 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋1单元5层(2)号 | 420111002001GB00102F00090033 | 74.5900 | |
46 | 吴新舟 | 洪丹 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)18栋1单元15层(4)号 | 420111002001GB00102F00080065 | 129.6300 | |
47 | 何艳秀 | 赵梦婷 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋1单元7层(1)号 | 420111002001GB00102F00090052 | 74.2200 | |
48 | 高伟 | 刘彪 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋1单元15层(3)号 | 420111002001GB00102F00090134 | 74.5900 | |
49 | 彭珍梅 | 赵茜 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋1单元5层(4)号 | 420111002001GB00102F00090035 | 74.4300 | |
50 | 甘近桥 | 林雄涛 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋1单元10层(5)号 | 420111002001GB00102F00090086 | 74.5000 |
武汉市自然资源和规划局
2024年4月9日