经初步审定,我机构拟对下列不动产办理转移登记,根据武自然资规发(2020)43号文规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五天内,持异议书面材料送达我机构,逾期无异议或异议不成立的,我机构予以登记。
异议书面材料送达地址:洪山区铁机新居16栋2楼办证处
联系方式:18071519060
序号 |
权利人(出卖人) |
买受人 |
不动产坐落 |
不动产单元号 |
不动产面积 |
备注 |
1 | 胡永全 | 杨丞 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋16号楼二单元20层(3)号 | 420111002001GB00102F00120437 | 74.5200 | |
2 | 沈秀萍 | 王念 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋16号楼一单元27层(1)号 | 420111002001GB00102F00120220 | 74.3800 | |
3 | 蔡正康 | 刘稼思 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋16号楼一单元27层(2)号 | 420111002001GB00102F00120221 | 74.5200 | |
4 | 尹友芝 | 徐晶、徐小平 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋16号楼二单元11层(5)号 | 420111002001GB00102F00120349 | 74.5500 | |
5 | 赵玉珍 | 吴小珍 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋16号楼二单元14层(2)号 | 420111002001GB00102F00120376 | 74.5200 | |
6 | 张友德 | 彭川 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋16号楼一单元25层(2)号 | 420111002001GB00102F00120201 | 74.5200 | |
7 | 容莉 | 孙丽玲 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋16号楼二单元14层(5)号 | 420111002001GB00102F00120379 | 74.5500 | |
8 | 吴炳兰 | 赵孟华 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋16号楼二单元29层(1)号 | 420111002001GB00102F00120245 | 74.5100 | |
9 | 张光 | 童桂林 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋16号楼一单元27层(5)号 | 420111002001GB00102F00120224 | 74.6700 | |
10 | 鄂学峰 | 栾英 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋16号楼二单元21层(5)号 | 420111002001GB00102F00120169 | 74.5500 | |
11 | 甘开改 | 程梅荣 | 洪山区团结大道1032号铁机村A区还建楼(盛世家园)12栋2单元27层(2)号 | 420111002001GB00105F00010059 | 53.9000 | |
12 | 张涛 | 程嘉朗 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)18栋1单元2层(2)号 | 420111002001GB00102F00080011 | 95.1800 | |
13 | 鲁君友 | 陈蓉 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)17栋1单元15层(2)号 | 420111002001GB00102F00070143 | 131.6200 | |
14 | 李光明 | 邹昌平、李汉兰 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋16号楼一单元26层(4)号 | 420111002001GB00102F00120213 | 74.3700 | |
15 | 谢琍 | 杜丹 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋16号楼二单元4层(5)号 | 420111002001GB00102F00120279 | 74.5500 | |
16 | 林超 | 程青 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋16号楼二单元14层(3)号 | 420111002001GB00102F00120377 | 74.5200 | |
17 | 沈庭亿 | 彭迎春 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋16号楼一单元30层(4)号 | 420111002001GB00102F00120253 | 74.3700 | |
18 | 甘春芳 | 余宏志 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋16号楼二单元3层(1)号 | 420111002001GB00102F00120012 | 74.5100 | |
19 | 张小梅 | 钱建武 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)18栋1单元3层(3)号 | 420111002001GB00102F00080016 | 95.1800 | |
20 | 彭娟 | 张静 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋16号楼一单元26层(5)号 | 420111002001GB00102F00120214 | 74.6700 | |
21 | 黄金枝 | 邓宇韬 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋16号楼二单元30层(4)号 | 420111002001GB00102F00120258 | 74.3700 | |
22 | 杨华强 | 高斯敏 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋16号楼二单元13层(1)号 | 420111002001GB00102F00120365 | 74.5100 | |
23 | 夏清香 | 王子豪 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)18栋1单元5层(2)号 | 420111002001GB00102F00080023 | 95.1800 | |
24 | 夏全胜 | 杨玲 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋16号楼二单元28层(4)号 | 420111002001GB00102F00120238 | 74.3700 | |
25 | 张小海 | 胡博森 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋16号楼二单元31层(3)号 | 420111002001GB00102F00120267 | 74.5200 | |
26 | 魏乐先 | 曹婧 | 洪山区团结大道1032号铁机村A区还建楼(盛世家园)12栋2单元5层(3)号 | 420111002001GB00105F00010180 | 53.9000 | |
27 | 甘发国 | 甘露、黄学丽 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋16号楼二单元20层(2)号 | 420111002001GB00102F00120436 | 74.5200 | |
28 | 甘维刚 | 郭升卓 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋16号楼二单元16层(1)号 | 420111002001GB00102F00120395 | 74.5100 | |
29 | 吴锡飞 | 杨鹏承、秦炳翠 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋16号楼一单元26层(2)号 | 420111002001GB00102F00120211 | 74.5200 | |
30 | 曾翔 | 朱剑 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋16号楼二单元4层(2)号 | 420111002001GB00102F00120276 | 74.5200 | |
31 | 吴则超 | 梅传胜 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋16号楼一单元28层(5)号 | 420111002001GB00102F00120234 | 74.6700 | |
32 | 徐军记 | 鲁鹏 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)18栋1单元13层(4)号 | 420111002001GB00102F00080057 | 129.6300 | |
33 | 蔡正汉 | 陈洪有 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋16号楼一单元29层(2)号 | 420111002001GB00102F00120241 | 74.5200 | |
34 | 冯文 | 袁正玉、裴慧敏 | 洪山区团结大道1032号铁机村A区还建楼(盛世家园)16栋1单元20层(2)号 | 420111002001GB00105F00050075 | 132.7300 | |
35 | 徐秀英 | 李洪刚 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)17栋1单元16层(3)号 | 420111002001GB00102F00070150 | 172.7300 | |
36 | 吴珊 | 涂光平 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)18栋1单元8层(3)号 | 420111002001GB00102F00080036 | 95.1800 | |
37 | 沈声强 | 隋忠勤、王文君 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋16号楼二单元27层(2)号 | 420111002001GB00102F00120226 | 74.5200 | |
38 | 唐江成 | 陈思远 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)18栋1单元4层(3)号 | 420111002001GB00102F00080020 | 95.1800 | |
39 | 凃春红 | 周宝桐 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋16号楼二单元31层(5)号 | 420111002001GB00102F00120269 | 74.5500 | |
40 | 段泽武、段鑫龙 | 付强 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)18栋1单元8层(2)号 | 420111002001GB00102F00080035 | 95.1800 | |
41 | 甘春芳 | 徐敦祥、徐松 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋16号楼一单元31层(5)号 | 420111002001GB00102F00120264 | 74.6700 | |
42 | 胡勇 | 袁明芳 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋16号楼二单元31层(1)号 | 420111002001GB00102F00120265 | 74.5100 | |
43 | 方江 | 袁爱华 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)18栋1单元13层(3)号 | 420111002001GB00102F00080056 | 95.1800 | |
44 | 周攀 | 李伟云 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋16号楼二单元27层(4)号 | 420111002001GB00102F00120228 | 74.3700 | |
45 | 魏洪竹 | 吴涛 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋16号楼二单元8层(2)号 | 420111002001GB00102F00120316 | 74.5200 | |
46 | 徐涛 | 黄重友 | 洪山区团结大道1032号铁机村A区还建楼(盛世家园)12栋2单元5层(1)号 | 420111002001GB00105F00010178 | 102.8400 | |
47 | 鲁君友 | 庞奥宇 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)17栋1单元16层(1)号 | 420111002001GB00102F00070148 | 148.1700 | |
48 | 胡犇 | 汪兵海、胡冬英 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋16号楼二单元14层(1)号 | 420111002001GB00102F00120375 | 74.5100 | |
49 | 蔡正汉 | 汪炼 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)18栋1单元12层(3)号 | 420111002001GB00102F00080052 | 95.1800 | |
50 | 谢伟 | 李君芳 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋16号楼二单元6层(3)号 | 420111002001GB00102F00120297 | 74.5200 |
武汉市自然资源和规划局
2024年4月9日