经初步审定,我机构拟对下列不动产办理转移登记,根据武自然资规发(2020)43号文规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五天内,持异议书面材料送达我机构,逾期无异议或异议不成立的,我机构予以登记。
异议书面材料送达地址:洪山区铁机新居16栋2楼办证处
联系方式:18071519060
序号 |
权利人(出卖人) |
买受人 |
不动产坐落 |
不动产单元号 |
不动产面积 |
备注 |
1 | 鄂茂军 | 刘建坤 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋15号楼一单元4层(3)号 | 420111002001GB00102F00120017 | 74.4900 | |
2 | 甘亚林 | 陈彦 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋15号楼一单元11层(5)号 | 420111002001GB00102F00120114 | 74.5300 | |
3 | 金福英 | 汤超光 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)13栋1单元26层(4)号 | 420111002001GB00102F00030069 | 122.0800 | |
4 | 邵有学 | 刘雁雁 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)14栋1单元29层(1)号 | 420111002001GB00102F00040117 | 116.0800 | |
5 | 钱汉利 | 张明慧 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)13栋1单元31层(3)号 | 420111002001GB00102F00030088 | 95.9500 | |
6 | 肖志刚 | 张毅 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋15号楼一单元10层(3)号 | 420111002001GB00102F00120107 | 74.4900 | |
7 | 李银松 | 陈钢 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)13栋1单元23层(2)号 | 420111002001GB00102F00030055 | 95.9500 | |
8 | 甘春芳 | 江洪 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋15号楼一单元12层(1)号 | 420111002001GB00102F00120115 | 74.3900 | |
9 | 李灯秀 | 陈爽 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)13栋1单元27层(3)号 | 420111002001GB00102F00030072 | 95.9500 | |
10 | 朱浩 | 吴博 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)14栋1单元2层(4)号 | 420111002001GB00102F00040012 | 116.6500 | |
11 | 万芳玥 | 张周勇 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)14栋1单元25层(4)号 | 420111002001GB00102F00040104 | 116.2900 | |
12 | 李定明 | 祁志军 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋15号楼一单元9层(5)号 | 420111002001GB00102F00120104 | 74.5300 | |
13 | 童文成 | 乐建国 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)14栋1单元30层(2)号 | 420111002001GB00102F00040122 | 77.1800 | |
14 | 甘春芳 | 余宏立 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋15号楼一单元7层(5)号 | 420111002001GB00102F00120094 | 74.5300 | |
15 | 徐厚祥 | 邵智强 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)14栋1单元9层(4)号 | 420111002001GB00102F00040040 | 116.2900 | |
16 | 陈国红 | 彭志恒 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)13栋1单元28层(4)号 | 420111002001GB00102F00030077 | 122.0800 | |
17 | 李学军 | 赵玉兰 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)14栋1单元21层(2)号 | 420111002001GB00102F00040086 | 77.1800 | |
18 | 甘春芳 | 喻琦 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋15号楼一单元4层(5)号 | 420111002001GB00102F00120019 | 72.6800 | |
19 | 汤建波 | 罗艺昭 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)14栋1单元4层(3)号 | 420111002001GB00102F00040019 | 77.1800 | |
20 | 谢继卫 | 李军波 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)13栋1单元30层(3)号 | 420111002001GB00102F00030084 | 95.9500 | |
21 | 蔡汉华 | 雷鸣 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)6栋1单元3层(3)号 | 420111002001GB00103F00010168 | 95.6500 | |
22 | 鲁君友 | 杨春芳 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)1、2栋1号楼单元14层(12)号 | 420111002001GB00103F00080416 | 31.5900 | |
23 | 彭友国 | 刘睿,刘新贵 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)12栋1单元4层(4)号 | 420111002001GB00102F00020059 | 122.0800 | |
24 | 甘春芳 | 熊庆华 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋15号楼一单元13层(1)号 | 420111002001GB00102F00120120 | 74.3900 | |
25 | 胡桂枝 | 赵传昊 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋15号楼一单元8层(3)号 | 420111002001GB00102F00120097 | 74.4900 | |
26 | 肖国河 | 艾静 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)6栋2单元30层(1)号 | 420111002001GB00103F00010142 | 127.5200 | |
27 | 方翠丽 | 朱邓钟 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋15号楼一单元9层(3)号 | 420111002001GB00102F00120102 | 74.4900 | |
28 | 芦桂芝 | 王小萍 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋15号楼一单元6层(5)号 | 420111002001GB00102F00120089 | 74.5300 | |
29 | 沈声强 | 姜凡 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋15号楼一单元13层(4)号 | 420111002001GB00102F00120123 | 74.3400 | |
30 | 邵有学 | 余晓红 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)14栋1单元27层(2)号 | 420111002001GB00102F00040110 | 77.1800 | |
31 | 魏志浩 | 吴优 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)13栋1单元29层(1)号 | 420111002001GB00102F00030078 | 121.9000 | |
32 | 魏文华 | 彭青华 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)14栋1单元11层(2)号 | 420111002001GB00102F00040046 | 77.1800 | |
33 | 曾明峰 | 李红 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)14栋1单元15层(1)号 | 420111002001GB00102F00040061 | 116.0800 | |
34 | 余咏喜 | 刘琦 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)14栋1单元26层(2)号 | 420111002001GB00102F00040106 | 77.1800 | |
35 | 方海涛 | 皮凯 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)6栋1单元12层(1)号 | 420111002001GB00103F00010012 | 95.7200 | |
36 | 胡昌军 | 陈诚 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋15号楼一单元12层(3)号 | 420111002001GB00102F00120117 | 74.4900 | |
37 | 金通 | 周俊萍 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)14栋1单元30层(4)号 | 420111002001GB00102F00040124 | 116.2900 | |
38 | 鲁俊峰 | 孙昊 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)13栋1单元29层(3)号 | 420111002001GB00102F00030080 | 95.9500 | |
39 | 彭友超 | 滕颖 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)1、2栋2号楼单元8层(15)号 | 420111002001GB00103F00080964 | 31.6700 | |
40 | 陈光兰 | 杨威 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋15号楼一单元7层(1)号 | 420111002001GB00102F00120090 | 74.3900 | |
41 | 尹斌 | 李圆 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋15号楼一单元8层(5)号 | 420111002001GB00102F00120099 | 74.5300 | |
42 | 鄂春梅 | 涂慕元 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋15号楼一单元11层(1)号 | 420111002001GB00102F00120110 | 74.3900 | |
43 | 彭三元 | 王军刚 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋15号楼一单元9层(4)号 | 420111002001GB00102F00120103 | 74.3400 | |
44 | 桂裕远 | 倪小菊 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)14栋1单元32层(1)号 | 420111002001GB00102F00040129 | 116.0800 | |
45 | 宋晶 | 殷成伟 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)14栋1单元4层(4)号 | 420111002001GB00102F00040020 | 116.2900 | |
46 | 左伍扬 | 徐群 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)13栋1单元26层(1)号 | 420111002001GB00102F00030066 | 121.9000 | |
47 | 金咏喜 | 叶巍 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)14栋1单元20层(1)号 | 420111002001GB00102F00040081 | 116.0800 | |
48 | 周明 | 严龙舟 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)13栋1单元24层(2)号 | 420111002001GB00102F00030059 | 95.9500 | |
49 | 夏青松 | 吴亚飞 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)14栋1单元10层(3)号 | 420111002001GB00102F00040043 | 77.1800 | |
50 | 沈声强 | 姜德 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋15号楼一单元13层(3)号 | 420111002001GB00102F00120122 | 74.4900 |
武汉市自然资源和规划局
2024年3月20日