经初步审定,我机构拟对下列不动产办理转移登记,根据武自然资规发(2020)43号文规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五天内,持异议书面材料送达我机构,逾期无异议或异议不成立的,我机构予以登记。
异议书面材料送达地址:洪山区铁机新居16栋2楼办证处
联系方式:18071519060
序号 |
权利人(出卖人) |
买受人 |
不动产坐落 |
不动产单元号 |
不动产面积 |
备注 |
1 | 苏传利 | 袁帅 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋15号楼一单元14层(3)号 | 420111002001GB00102F00120127 | 74.4900 | |
2 | 胡国胜 | 李秋芳 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋16号楼一单元11层(1)号 | 420111002001GB00102F00120340 | 74.3800 | |
3 | 汤清娥 | 陈春霞 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋16号楼一单元9层(1)号 | 420111002001GB00102F00120320 | 74.3800 | |
4 | 魏成操 | 张南山、张欣仪 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋15号楼一单元23层(1)号 | 420111002001GB00102F00120030 | 74.3900 | |
5 | 雷道友 | 雷道亮 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋16号楼一单元9层(5)号 | 420111002001GB00102F00120324 | 74.6700 | |
6 | 杨华强 | 黄跃红、江民 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋16号楼一单元15层(3)号 | 420111002001GB00102F00120382 | 74.5200 | |
7 | 胡昌军 | 陈安平、王春莲 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋15号楼一单元31层(1)号 | 420111002001GB00102F00120070 | 74.3900 | |
8 | 苏艳兰 | 苏绍鹏 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋15号楼一单元19层(4)号 | 420111002001GB00102F00120153 | 74.3400 | |
9 | 方亮 | 匡淑芬 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋16号楼一单元6层(5)号 | 420111002001GB00102F00120294 | 74.6700 | |
10 | 方燕萍 | 方开林 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋16号楼一单元14层(4)号 | 420111002001GB00102F00120373 | 74.3700 | |
11 | 甘春芳 | 吴锦文 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋16号楼一单元22层(5)号 | 420111002001GB00102F00120174 | 74.6700 | |
12 | 方开飞 | 陈佳灵 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋16号楼一单元3层(1)号 | 420111002001GB00102F00120007 | 74.3800 | |
13 | 谢伟 | 李庆 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋15号楼一单元19层(2)号 | 420111002001GB00102F00120151 | 74.4900 | |
14 | 魏么武 | 柯正旺 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋16号楼一单元18层(2)号 | 420111002001GB00102F00120411 | 74.5200 | |
15 | 王玉霞 | 陈华 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋2单元12层(1)号 | 420111002001GB00102F00100104 | 74.3800 | |
16 | 谢玲 | 江泽原 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋16号楼一单元4层(3)号 | 420111002001GB00102F00120272 | 74.5200 | |
17 | 涂爱波 | 熊凤兰、刘德利 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋16号楼一单元18层(3)号 | 420111002001GB00102F00120412 | 74.5200 | |
18 | 付尤旺 | 余晶玲 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋1单元23层(5)号 | 420111002001GB00102F00090216 | 74.5000 | |
19 | 鲁君友 | 李昕澳 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋15号楼一单元31层(4)号 | 420111002001GB00102F00120073 | 74.3400 | |
20 | 王静 | 李秀兰 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋15号楼一单元32层(5)号 | 420111002001GB00102F00120079 | 74.5300 | |
21 | 高汉友 | 王娟 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋16号楼一单元10层(5)号 | 420111002001GB00102F00120334 | 74.6700 | |
22 | 付鹏 | 汪思 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋16号楼一单元31层(4)号 | 420111002001GB00102F00120263 | 74.3700 | |
23 | 沈拾伟 | 鲁彩 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋16号楼一单元3层(2)号 | 420111002001GB00102F00120008 | 74.5200 | |
24 | 王珍 | 刘波 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋16号楼一单元17层(1)号 | 420111002001GB00102F00120400 | 74.3800 | |
25 | 赵木林 | 胡强 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋16号楼二单元12层(3)号 | 420111002001GB00102F00120357 | 74.5200 | |
26 | 梅文清 | 丁杰 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋16号楼二单元10层(4)号 | 420111002001GB00102F00120338 | 74.3700 | |
27 | 杨吉华 | 谢晨 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋1单元16层(2)号 | 420111002001GB00102F00090143 | 74.5900 | |
28 | 肖志刚 | 佘汉莲 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋15号楼一单元15层(2)号 | 420111002001GB00102F00120131 | 74.4900 | |
29 | 赵国亮 | 朱敏 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋15号楼一单元23层(4)号 | 420111002001GB00102F00120033 | 74.3400 | |
30 | 陈胜兰 | 屈子轩 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋16号楼一单元19层(3)号 | 420111002001GB00102F00120422 | 74.5200 | |
31 | 谢辉 | 黄利 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋16号楼一单元13层(1)号 | 420111002001GB00102F00120360 | 74.3800 | |
32 | 沈庭均 | 王曙亮 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋15号楼一单元25层(1)号 | 420111002001GB00102F00120040 | 74.3900 | |
33 | 高金秀 | 彭翠兰 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋16号楼一单元16层(4)号 | 420111002001GB00102F00120393 | 74.3700 | |
34 | 沈声强 | 赵慧红 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋16号楼一单元6层(1)号 | 420111002001GB00102F00120290 | 74.3800 | |
35 | 王文健 | 杨鹏菲 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋16号楼一单元11层(5)号 | 420111002001GB00102F00120344 | 74.6700 | |
36 | 甘春芳 | 蒲冬梅 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)21栋1单元31层(1)号 | 420111002001GB00102F00110215 | 72.0600 | |
37 | 张可相 | 彭子俊 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋15号楼一单元30层(1)号 | 420111002001GB00102F00120065 | 74.3900 | |
38 | 甘露 | 陈文 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋16号楼一单元10层(2)号 | 420111002001GB00102F00120331 | 74.5200 | |
39 | 高明信 | 余超 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋16号楼一单元22层(4)号 | 420111002001GB00102F00120173 | 74.3700 | |
40 | 陈虹 | 潘桃 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋16号楼一单元19层(2)号 | 420111002001GB00102F00120421 | 74.5200 | |
41 | 万雪晴 | 熊进平 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋16号楼一单元22层(1)号 | 420111002001GB00102F00120170 | 74.3800 | |
42 | 彭胜金 | 吴艳芳 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋1单元23层(2)号 | 420111002001GB00102F00100210 | 74.6500 | |
43 | 甘春芳 | 张娟 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋16号楼一单元23层(1)号 | 420111002001GB00102F00120180 | 74.3800 | |
44 | 张忠义 | 杨莎莎 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋15号楼一单元23层(2)号 | 420111002001GB00102F00120031 | 74.4900 | |
45 | 付尤桥 | 张冬梅 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋15号楼一单元30层(4)号 | 420111002001GB00102F00120068 | 74.3400 | |
46 | 胡正华 | 胡聪 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋15号楼一单元16层(3)号 | 420111002001GB00102F00120137 | 74.4900 | |
47 | 付李亮 | 付程程 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋16号楼一单元24层(1)号 | 420111002001GB00102F00120190 | 74.3800 | |
48 | 高春 | 魏小云 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋15号楼一单元28层(4)号 | 420111002001GB00102F00120058 | 74.3400 | |
49 | 叶爱英 | 刘佳阳 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋16号楼一单元19层(4)号 | 420111002001GB00102F00120423 | 74.3700 | |
50 | 蔡正汉 | 袁赛男、陆金晶 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋16号楼一单元8层(2)号 | 420111002001GB00102F00120311 | 74.5200 |
武汉市自然资源和规划局
2024年3月20日