经初步审定,我机构拟对下列不动产办理转移登记,根据武自然资规发(2020)43号文规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五天内,持异议书面材料送达我机构,逾期无异议或异议不成立的,我机构予以登记。
异议书面材料送达地址:洪山区铁机新居16栋2楼办证处
联系方式:18071519060
序号 |
权利人(出卖人) |
买受人 |
不动产坐落 |
不动产单元号 |
不动产面积 |
备注 |
1 | 唐林 | 龙星 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)12栋1单元12层(2)号 | 420111002001GB00102F00020017 | 95.9500 | |
2 | 谢立朝 | 李博文 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)12栋1单元19层(4)号 | 420111002001GB00102F00020047 | 122.0800 | |
3 | 张永红 | 尹勇 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)13栋1单元2层(4)号 | 420111002001GB00102F00030013 | 122.3400 | |
4 | 刘震华 | 李文青 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)13栋1单元16层(2)号 | 420111002001GB00102F00030115 | 95.9500 | |
5 | 魏望菊 | 王曦 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)12栋1单元9层(3)号 | 420111002001GB00102F00020078 | 95.9500 | |
6 | 田丹 | 田俊 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)13栋1单元15层(1)号 | 420111002001GB00102F00030110 | 121.9000 | |
7 | 夏全胜 | 周桂芳 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)12栋1单元14层(4)号 | 420111002001GB00102F00020027 | 122.0800 | |
8 | 甘小烨 | 甘劲松 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)12栋1单元31层(3)号 | 420111002001GB00102F00020126 | 95.9500 | |
9 | 邱成 | 程佳俊 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)13栋1单元8层(1)号 | 420111002001GB00102F00030034 | 121.9000 | |
10 | 鄂茂雄 | 黄红梅 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)13栋1单元15层(2)号 | 420111002001GB00102F00030111 | 95.9500 | |
11 | 杨艳齐 | 谢正腾 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)12栋1单元5层(3)号 | 420111002001GB00102F00020062 | 95.9500 | |
12 | 徐行东 | 徐红玲 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)12栋1单元31层(2)号 | 420111002001GB00102F00020125 | 95.9500 | |
13 | 桂裕远 | 徐小荣 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)13栋1单元3层(3)号 | 420111002001GB00102F00030016 | 95.9500 | |
14 | 陈燕 | 余聪 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)13栋1单元8层(2)号 | 420111002001GB00102F00030035 | 95.9500 | |
15 | 袁长根 | 赵洪玲 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)21栋1单元16层(1)号 | 420111002001GB00102F00110095 | 72.0600 | |
16 | 魏乐刚,高凤玲 | 倪周亮 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)13栋1单元25层(2)号 | 420111002001GB00102F00030063 | 95.9500 | |
17 | 李旭 | 喻刚 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)12栋1单元8层(3)号 | 420111002001GB00102F00020074 | 95.9500 | |
18 | 程小天 | 徐林华,夏文科 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)13栋1单元19层(3)号 | 420111002001GB00102F00030128 | 95.9500 | |
19 | 吴昌霖 | 高洋 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋1单元19层(1)号 | 420111002001GB00102F00090172 | 74.2200 | |
20 | 甘志军 | 孙珺 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)13栋1单元21层(2)号 | 420111002001GB00102F00030047 | 95.9500 | |
21 | 鲁君友 | 孙蓓 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)13栋1单元7层(3)号 | 420111002001GB00102F00030032 | 95.9500 | |
22 | 陆泽斌 | 李强 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)13栋1单元13层(2)号 | 420111002001GB00102F00030103 | 95.9500 | |
23 | 林先涛 | 胡爱兵 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)12栋1单元10层(1)号 | 420111002001GB00102F00020080 | 121.9000 | |
24 | 王珍 | 孟照东 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)13栋1单元11层(2)号 | 420111002001GB00102F00030095 | 95.9500 | |
25 | 张小海 | 胡才建 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)13栋1单元12层(4)号 | 420111002001GB00102F00030101 | 122.0800 | |
26 | 蔡正斌 | 肖艳 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)12栋1单元7层(3)号 | 420111002001GB00102F00020070 | 95.9500 | |
27 | 汤清娥 | 梁小双 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋15号楼一单元31层(2)号 | 420111002001GB00102F00120071 | 74.4900 | |
28 | 曹学华 | 王靖 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)14栋1单元15层(3)号 | 420111002001GB00102F00040063 | 77.1800 | |
29 | 魏志浩 | 钟馨跃 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)12栋1单元13层(1)号 | 420111002001GB00102F00020020 | 121.9000 | |
30 | 李光明 | 李玉梅,郭青 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)12栋1单元15层(3)号 | 420111002001GB00102F00020030 | 95.9500 | |
31 | 高光雄 | 陈鹏安 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)12栋1单元11层(2)号 | 420111002001GB00102F00020013 | 95.9500 | |
32 | 朱燕春 | 芦树润 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)12栋1单元25层(2)号 | 420111002001GB00102F00020101 | 95.9500 | |
33 | 曹秋荣 | 刘德宝 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)12栋1单元13层(2)号 | 420111002001GB00102F00020021 | 95.9500 | |
34 | 陆泽斌 | 严佳琪 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)13栋1单元13层(3)号 | 420111002001GB00102F00030104 | 95.9500 | |
35 | 余联芳 | 肖会理,张旭东 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)13栋1单元7层(2)号 | 420111002001GB00102F00030031 | 95.9500 | |
36 | 肖国何 | 王浩 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)12栋1单元22层(4)号 | 420111002001GB00102F00020091 | 122.0800 | |
37 | 叶滨 | 余愿 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)13栋1单元2层(1)号 | 420111002001GB00102F00030012 | 121.1600 | |
38 | 许榕 | 杨凤华 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)12栋1单元28层(1)号 | 420111002001GB00102F00020112 | 121.9000 | |
39 | 李素菊 | 黄燕飞 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)21栋1单元10层(5)号 | 420111002001GB00102F00110051 | 72.2500 | |
40 | 甘发文 | 漆芳利 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)12栋1单元29层(2)号 | 420111002001GB00102F00020117 | 95.9500 | |
41 | 叶滨 | 付翔 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)13栋1单元4层(3)号 | 420111002001GB00102F00030020 | 95.9500 | |
42 | 徐国华,曾惠琴,周雪英 | 周家绍 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)12栋1单元7层(4)号 | 420111002001GB00102F00020071 | 122.0800 | |
43 | 谢继卫 | 余林鹏,余小燕 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)13栋1单元14层(2)号 | 420111002001GB00102F00030107 | 95.9500 | |
44 | 李长清 | 董红莉 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)12栋1单元16层(3)号 | 420111002001GB00102F00020034 | 95.9500 | |
45 | 吴昌霖 | 鲁恒 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋15号楼一单元14层(1)号 | 420111002001GB00102F00120125 | 74.3900 | |
46 | 李季波 | 刘喆 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)12栋1单元22层(3)号 | 420111002001GB00102F00020090 | 95.9500 | |
47 | 程小天 | 程志斌 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)12栋1单元24层(2)号 | 420111002001GB00102F00020097 | 95.9500 | |
48 | 甘志军 | 张奡 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)13栋1单元21层(1)号 | 420111002001GB00102F00030046 | 121.9000 | |
49 | 曹忠奖 | 叶林枫 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)12栋1单元30层(2)号 | 420111002001GB00102F00020121 | 95.9500 | |
50 | 涂大双 | 金玉芳,柳家培 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)12栋1单元20层(2)号 | 420111002001GB00102F00020049 | 95.9500 |
武汉市自然资源和规划局
2024年3月6日