经初步审定,我机构拟对下列不动产办理转移登记,根据武自然资规发(2020)43号文规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五天内,持异议书面材料送达我机构,逾期无异议或异议不成立的,我机构予以登记。
异议书面材料送达地址:洪山区铁机新居16栋2楼办证处
联系方式:18071519060
序号 |
权利人(出卖人) |
买受人 |
不动产坐落 |
不动产单元号 |
不动产面积 |
备注 |
1 | 蔡先华 | 祝芬 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)6栋1单元23层(4)号 | 420111002001GB00103F00010092 | 95.7200 | |
2 | 魏栩 | 余远进 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)6栋1单元2层(4)号 | 420111002001GB00103F00010162 | 95.7200 | |
3 | 陈德峰 | 陈春山 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)6栋2单元29层(1)号 | 420111002001GB00103F00010135 | 127.5200 | |
4 | 梅艳,王海燕 | 张琦 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)6栋1单元14层(4)号 | 420111002001GB00103F00010029 | 95.7200 | |
5 | 高汉友 | 黄淑华 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)6栋2单元28层(3)号 | 420111002001GB00103F00010130 | 127.5400 | |
6 | 高平 | 郑安琪,李国珍 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)6栋1单元5层(1)号 | 420111002001GB00103F00010180 | 95.7200 | |
7 | 彭勇 | 胡明全 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)6栋1单元28层(1)号 | 420111002001GB00103F00010124 | 95.7200 | |
8 | 孟繁星 | 张才金 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)6栋1单元12层(2)号 | 420111002001GB00103F00010013 | 95.6500 | |
9 | 陈春娣 | 李双珍 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)6栋2单元22层(3)号 | 420111002001GB00103F00010088 | 127.5400 | |
10 | 王少鹏 | 易慧春 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)6栋2单元16层(3)号 | 420111002001GB00103F00010046 | 127.5400 | |
11 | 甘君 | 花现堂 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)7栋1单元7层(1)号 | 420111002001GB00103F00020224 | 150.3300 | |
12 | 高菊 | 魏菁仪 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)6栋1单元24层(3)号 | 420111002001GB00103F00010098 | 95.6500 | |
13 | 舒玉香 | 姜静 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)6栋1单元9层(4)号 | 420111002001GB00103F00010211 | 95.7200 | |
14 | 彭娜 | 张芹 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)5栋1单元26层(4)号 | 420111002001GB00103F00070164 | 84.5400 | |
15 | 钟必林 | 黄顺梅 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)7栋1单元14层(2)号 | 420111002001GB00103F00020033 | 133.0300 | |
16 | 魏洪胜 | 熊天驰 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)6栋1单元9层(2)号 | 420111002001GB00103F00010209 | 95.6500 | |
17 | 陈明玉 | 徐朝阳 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)6栋1单元2层(3)号 | 420111002001GB00103F00010161 | 95.6500 | |
18 | 周旭英 | 陈鹍 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)6栋2单元18层(2)号 | 420111002001GB00103F00010059 | 128.2400 | |
19 | 方洪典 | 杨军 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)6栋2单元4层(3)号 | 420111002001GB00103F00010179 | 127.5400 | |
20 | 鄂茂旺 | 王英 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)6栋1单元19层(1)号 | 420111002001GB00103F00010061 | 95.7200 | |
21 | 张忠全 | 黄剑 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)7栋2单元4层(3)号 | 420111002001GB00103F00020205 | 65.3000 | |
22 | 程学戒 | 孙玉珊 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋2单元6层(5)号 | 420111002001GB00102F00090051 | 74.3900 | |
23 | 袁幼贤 | 袁芳 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)6栋2单元16层(2)号 | 420111002001GB00103F00010045 | 128.2400 | |
24 | 金星 | 王娟 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)6栋2单元19层(2)号 | 420111002001GB00103F00010066 | 128.2400 | |
25 | 徐时震 | 魏兰芳 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)6栋2单元7层(1)号 | 420111002001GB00103F00010198 | 127.5200 | |
26 | 彭小慧 | 翁志刚,汤阿莉 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)6栋1单元8层(3)号 | 420111002001GB00103F00010203 | 95.6500 | |
27 | 鲁俊峰 | 张辰 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)7栋1单元22层(1)号 | 420111002001GB00103F00020096 | 150.3300 | |
28 | 周鹏 | 向江兵 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)5栋1单元8层(5)号 | 420111002001GB00103F00070275 | 86.7200 | |
29 | 李明清 | 杨立博,付爱英 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)6栋2单元28层(1)号 | 420111002001GB00103F00010128 | 127.5200 | |
30 | 舒玉香 | 秦波 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)6栋1单元20层(3)号 | 420111002001GB00103F00010070 | 95.6500 | |
31 | 朱延华 | 黄小操 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)6栋1单元30层(4)号 | 420111002001GB00103F00010141 | 95.7200 | |
32 | 刘汉梅 | 杜佳兴 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)6栋1单元26层(3)号 | 420111002001GB00103F00010112 | 95.6500 | |
33 | 童欣 | 王宽 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)6栋2单元17层(1)号 | 420111002001GB00103F00010051 | 127.5200 | |
34 | 舒玉香 | 郭道秀 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)6栋1单元25层(4)号 | 420111002001GB00103F00010106 | 95.7200 | |
35 | 孟繁星 | 孟令辉 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)6栋1单元16层(2)号 | 420111002001GB00103F00010041 | 95.6500 | |
36 | 汤清娥 | 任建华 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)6栋1单元4层(4)号 | 420111002001GB00103F00010176 | 95.7200 | |
37 | 鲁君友 | 胡依玲 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)7栋1单元27层(2)号 | 420111002001GB00103F00020137 | 133.0300 | |
38 | 鲁俊峰 | 万小红 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)7栋1单元30层(1)号 | 420111002001GB00103F00020160 | 150.3300 | |
39 | 何国华 | 周子义 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)6栋1单元8层(4)号 | 420111002001GB00103F00010204 | 95.7200 | |
40 | 何艳秀 | 刘哲 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)6栋1单元29层(3)号 | 420111002001GB00103F00010133 | 95.6500 | |
41 | 沈庭均 | 谢申明 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)5栋2单元26层(1)号 | 420111002001GB00103F00070166 | 86.7200 | |
42 | 叶滨 | 王国平 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)7栋2单元4层(2)号 | 420111002001GB00103F00020204 | 83.2300 | |
43 | 杨勇 | 胡涛,朱燕华 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)7栋2单元2层(3)号 | 420111002001GB00103F00020189 | 65.3000 | |
44 | 刘崇娣 | 李荣 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)6栋1单元12层(3)号 | 420111002001GB00103F00010014 | 95.6500 | |
45 | 杨雨卿 | 余杰,张倩 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)6栋1单元27层(4)号 | 420111002001GB00103F00010120 | 95.7200 | |
46 | 舒玉香 | 戚玉华 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)6栋1单元31层(3)号 | 420111002001GB00103F00010147 | 95.6500 | |
47 | 李光梅 | 邓丽琼 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)6栋2单元16层(1)号 | 420111002001GB00103F00010044 | 127.5200 | |
48 | 甘近飞 | 高雄军 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)7栋1单元6层(1)号 | 420111002001GB00103F00020216 | 150.3300 | |
49 | 鲁君友 | 钟林君 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)7栋1单元31层(1)号 | 420111002001GB00103F00020168 | 150.3300 | |
50 | 刘丽萍 | 齐小华 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)6栋1单元12层(4)号 | 420111002001GB00103F00010015 | 95.7200 |
武汉市自然资源和规划局
2024年1月2日