经初步审定,我机构拟对下列不动产办理转移登记,根据武自然资规发(2020)43号文规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五天内,持异议书面材料送达我机构,逾期无异议或异议不成立的,我机构予以登记。
异议书面材料送达地址:洪山区铁机新居16栋2楼办证处
联系方式:18071519060
序号 |
权利人(出卖人) |
买受人 |
不动产坐落 |
不动产单元号 |
不动产面积 |
备注 |
1 | 范豪军 | 赵琰 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)5栋2单元24层(1)号 | 420111002001GB00103F00070146 | 86.7200 | |
2 | 陈明玉 | 舒志华 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)5栋2单元10层(1)号 | 420111002001GB00103F00070296 | 86.7200 | |
3 | 程小天 | 范凌航 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)4栋1单元17层(2)号 | 420111002001GB00103F00060221 | 95.9300 | |
4 | 林美华 | 朱晓青 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)5栋2单元18层(1)号 | 420111002001GB00103F00070086 | 86.7200 | |
5 | 吕栋梁 | 陈文琨 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)5栋1单元29层(5)号 | 420111002001GB00103F00070195 | 86.7200 | |
6 | 刘丽萍 | 王桂华 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)5栋2单元9层(2)号 | 420111002001GB00103F00070287 | 84.6800 | |
7 | 高宜 | 石修华 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)5栋1单元12层(1)号 | 420111002001GB00103F00070021 | 86.6400 | |
8 | 魏巍 | 郭紫嫣 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)5栋1单元30层(1)号 | 420111002001GB00103F00070201 | 86.6400 | |
9 | 胡国胜 | 雷宜斌 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)5栋1单元14层(5)号 | 420111002001GB00103F00070045 | 86.7200 | |
10 | 陈德峰 | 郭玲 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)5栋1单元21层(2)号 | 420111002001GB00103F00070112 | 84.6800 | |
11 | 张忠义 | 吕佳澳 | 洪山区团结大道1032号铁机村A区还建楼(盛世家园)13栋2单元27层(4)号 | 420111002001GB00105F00020198 | 102.8000 | |
12 | 程小天 | 李小兰 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)4栋2单元13层(4)号 | 420111002001GB00103F00060195 | 122.0200 | |
13 | 梅文桥 | 梅娟娟 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)5栋2单元16层(5)号 | 420111002001GB00103F00070070 | 86.6400 | |
14 | 刘永红 | 何鑫 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)5栋2单元21层(3)号 | 420111002001GB00103F00070118 | 66.4000 | |
15 | 童欣 | 傅丹 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)5栋2单元21层(5)号 | 420111002001GB00103F00070120 | 86.6400 | |
16 | 陈锡宝 | 杜勋智 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)5栋2单元25层(5)号 | 420111002001GB00103F00070160 | 86.6400 | |
17 | 陆宏斌 | 杜小斌 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)5栋1单元28层(5)号 | 420111002001GB00103F00070185 | 86.7200 | |
18 | 罗先林、方进 | 陶红娇 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)5栋1单元27层(4)号 | 420111002001GB00103F00070174 | 84.5400 | |
19 | 陈文珍 | 马啸 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)5栋2单元2层(1)号 | 420111002001GB00103F00070216 | 86.7200 | |
20 | 王汉星 | 段忠生 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)5栋2单元2层(2)号 | 420111002001GB00103F00070217 | 84.6800 | |
21 | 吴新舟 | 王晨 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)5栋2单元5层(2)号 | 420111002001GB00103F00070247 | 84.6800 | |
22 | 黄京成 | 程静 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)5栋2单元5层(3)号 | 420111002001GB00103F00070248 | 66.4000 | |
23 | 刘友胜 | 王贵 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)5栋1单元21层(3)号 | 420111002001GB00103F00070113 | 66.4000 | |
24 | 周友华 | 周振宇 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)5栋2单元23层(1)号 | 420111002001GB00103F00070136 | 86.7200 | |
25 | 高友国 | 龙丰 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)5栋1单元12层(2)号 | 420111002001GB00103F00070022 | 84.6800 | |
26 | 张小梅 | 杨蕾 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)5栋2单元13层(2)号 | 420111002001GB00103F00070037 | 84.6800 | |
27 | 张梅 | 卢琴 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)5栋1单元31层(5)号 | 420111002001GB00103F00070305 | 86.7200 | |
28 | 李银松 | 李素玲 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)5栋2单元31层(5)号 | 420111002001GB00103F00070310 | 86.6400 | |
29 | 李斌、邱述芳 | 苏厚屈 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)5栋2单元13层(5)号 | 420111002001GB00103F00070040 | 86.6400 | |
30 | 李定坤 | 谌庭章 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)5栋1单元24层(2)号 | 420111002001GB00103F00070142 | 84.6800 | |
31 | 冯明新 | 周海燕 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)5栋2单元12层(4)号 | 420111002001GB00103F00070029 | 84.5400 | |
32 | 颜顺昌 | 彭嫚 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)5栋2单元24层(4)号 | 420111002001GB00103F00070149 | 84.5400 | |
33 | 李长清 | 杜丹 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)5栋1单元23层(3)号 | 420111002001GB00103F00070133 | 66.4000 | |
34 | 付世超 | 吴秀群 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)5栋2单元15层(3)号 | 420111002001GB00103F00070058 | 66.4000 | |
35 | 鲁君友 | 黄文斌 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)5栋2单元15层(5)号 | 420111002001GB00103F00070060 | 86.6400 | |
36 | 鲁俊峰 | 姚麒 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)5栋1单元19层(1)号 | 420111002001GB00103F00070091 | 86.6400 | |
37 | 吴盛敢 | 钟青 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)5栋2单元19层(1)号 | 420111002001GB00103F00070096 | 86.7200 | |
38 | 匡洋洋 | 叶勋 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)5栋1单元12层(3)号 | 420111002001GB00103F00070023 | 66.4000 | |
39 | 曹远发 | 胡文姣 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)5栋2单元9层(1)号 | 420111002001GB00103F00070286 | 86.7200 | |
40 | 黄德利 | 吴建国 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)5栋2单元5层(1)号 | 420111002001GB00103F00070246 | 86.7200 | |
41 | 熊忠义 | 黄文杰 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)5栋1单元31层(1)号 | 420111002001GB00103F00070301 | 86.6400 | |
42 | 付明斌 | 邓瑶 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)5栋2单元7层(5)号 | 420111002001GB00103F00070270 | 86.6400 | |
43 | 陈锡宝 | 赵刚、付慧 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)5栋2单元29层(5)号 | 420111002001GB00103F00070200 | 86.6400 | |
44 | 童欣 | 汪佳红 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)5栋2单元4层(1)号 | 420111002001GB00103F00070236 | 86.7200 | |
45 | 王质荣 | 陈福友 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)5栋2单元10层(3)号 | 420111002001GB00103F00070298 | 66.4000 | |
46 | 晏圣佑 | 代铃 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)5栋2单元32层(5)号 | 420111002001GB00103F00070320 | 86.6400 | |
47 | 张忠义 | 郭林芝 | 洪山区团结大道1032号铁机村A区还建楼(盛世家园)13栋2单元22层(1)号 | 420111002001GB00105F00020155 | 102.8000 | |
48 | 陈德劲 | 郑凤梅 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)5栋1单元21层(5)号 | 420111002001GB00103F00070115 | 86.7200 | |
49 | 蔡大田 | 余伟 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)5栋1单元27层(5)号 | 420111002001GB00103F00070175 | 86.7200 | |
50 | 朱秋姣 | 叶华祥 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)5栋2单元24层(5)号 | 420111002001GB00103F00070150 | 86.6400 |
武汉市自然资源和规划局
2024年1月2日