经初步审定,我机构拟对下列不动产办理转移登记,根据武自然资规发(2020)43号文规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五天内,持异议书面材料送达我机构,逾期无异议或异议不成立的,我机构予以登记。
异议书面材料送达地址:洪山区珞狮南路文秀街9号洪山区政务中心自然资源和规划局不动产登记窗口
联系方式:65397104
序号 |
权利人(出卖人) |
买受人 |
不动产坐落 |
不动产单元号 |
不动产面积 |
备注 |
1 | 徐孝武 | 邱锟 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)4栋1单元8层(3)号 | 420111002001GB00103F00060070 | 95.9300 | |
2 | 高春 | 黄胜 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋1单元12层(1)号 | 420111002001GB00102F00100099 | 74.3300 | |
3 | 李帮誉 | 韩敏 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)4栋2单元21层(2)号 | 420111002001GB00103F00060097 | 95.9300 | |
4 | 徐孝武 | 周韩金 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)4栋1单元30层(4)号 | 420111002001GB00103F00060167 | 122.0200 | |
5 | 鲁君友 | 李小曼 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)8栋1单元19层(3)号 | 420111002001GB00103F00040173 | 172.8300 | |
6 | 何国华 | 李艳萍 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)6栋1单元17层(4)号 | 420111002001GB00103F00010050 | 95.7200 | |
7 | 熊忠义 | 廖群丽 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)5栋1单元17层(5)号 | 420111002001GB00103F00070075 | 86.7200 | |
8 | 魏静 | 郑孝华 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋16号楼二单元8层(3)号 | 420111002001GB00102F00120317 | 74.5200 | |
9 | 曾祥 | 李爱红 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)4栋2单元11层(2)号 | 420111002001GB00103F00060177 | 95.9300 | |
10 | 宋晶 | 肖遥 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)14栋1单元5层(3)号 | 420111002001GB00102F00040023 | 77.1800 | |
11 | 吴昌霖 | 刘冬 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)1、2栋2号楼单元24层(11)号 | 420111002001GB00103F00081121 | 31.5900 | |
12 | 王质荣 | 潘鑫 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)13栋1单元5层(1)号 | 420111002001GB00102F00030022 | 121.9000 | |
13 | 甘世红 | 文峰 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)1、2栋2号楼单元19层(19)号 | 420111002001GB00103F00081368 | 52.8800 | |
14 | 张洪斌 | 廖选策 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)21栋1单元18层(5)号 | 420111002001GB00102F00110115 | 72.2500 | |
15 | 甘近国 | 张艳红 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)6栋1单元13层(3)号 | 420111002001GB00103F00010021 | 95.6500 | |
16 | 李光明 | 李玉梅、郭青 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)12栋1单元15层(3)号 | 420111002001GB00102F00020030 | 95.9500 | |
17 | 魏洪敢 | 丁华胜 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)11栋1单元13层(3)号 | 420111002001GB00102F00010072 | 96.1600 | |
18 | 舒银香 | 徐芬 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)1、2栋2号楼单元16层(8)号 | 420111002001GB00103F00081038 | 52.8800 | |
19 | 匡桂芬 | 陈玲 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)1、2栋2号楼单元14层(2)号 | 420111002001GB00103F00080722 | 53.0500 | |
20 | 张光 | 夏惠玲 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋16号楼二单元18层(5)号 | 420111002001GB00102F00120419 | 74.5500 | |
21 | 胡秀英 | 王一哲 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)3栋1单元12层(4)号 | 420111002001GB00103F00050100 | 130.0200 | |
22 | 王星宇 | 喻曦 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋1单元17层(1)号 | 420111002001GB00102F00090152 | 74.2200 | |
23 | 方玉珍 | 邱汉华 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)1、2栋2号楼单元16层(23)号 | 420111002001GB00103F00081342 | 52.8800 | |
24 | 李贝 | 李萍 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)1、2栋2号楼单元25层(5)号 | 420111002001GB00103F00081125 | 52.8800 | |
25 | 徐孝武 | 李会敏 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)5栋2单元22层(2)号 | 420111002001GB00103F00070127 | 84.6800 | |
26 | 王艳 | 胡传良 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)7栋2单元9层(5)号 | 420111002001GB00103F00020247 | 85.2100 | |
27 | 彭素珍 | 王珏 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)6栋1单元32层(4)号 | 420111002001GB00103F00010155 | 95.7200 | |
28 | 楚秀花 | 石玲 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)7栋2单元10层(4)号 | 420111002001GB00103F00020254 | 82.9600 | |
29 | 翟媛媛 | 郑荣华 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)1、2栋2号楼单元23层(10)号 | 420111002001GB00103F00081110 | 52.8800 | |
30 | 鄂茂园 | 杨腊梅 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋1单元12层(5)号 | 420111002001GB00102F00100103 | 74.5800 | |
31 | 范豪军 | 陶雅洁 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)5栋2单元23层(5)号 | 420111002001GB00103F00070140 | 86.6400 | |
32 | 赵肇荣 | 叶红盛 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)18栋1单元26层(4)号 | 420111002001GB00102F00080109 | 129.6300 | |
33 | 韩前合 | 叶璇 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)5栋2单元29层(2)号 | 420111002001GB00103F00070197 | 84.6800 | |
34 | 徐孝武 | 萧韦浩 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)5栋1单元24层(4)号 | 420111002001GB00103F00070144 | 84.5400 | |
35 | 徐孝武 | 余智敏 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)4栋3单元11层(2)号 | 420111002001GB00103F00060309 | 95.9300 | |
36 | 林少连 | 胡加木 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)1、2栋2号楼单元26层(13)号 | 420111002001GB00103F00081143 | 31.6700 | |
37 | 胡冬莲 | 王爱珍 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)1、2栋2号楼单元20层(5)号 | 420111002001GB00103F00081075 | 52.8800 | |
38 | 张颖 | 王琼 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)1、2栋2号楼单元20层(10)号 | 420111002001GB00103F00081080 | 52.8800 | |
39 | 甘发确 | 严振佳 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)20栋1单元14层(2)号 | 420111002001GB00102F00100120 | 74.6500 | |
40 | 彭辉 | 刘拥军 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)5栋1单元17层(3)号 | 420111002001GB00103F00070073 | 66.4000 | |
41 | 尹红丽 | 徐小敏 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)1、2栋2号楼单元21层(10)号 | 420111002001GB00103F00081090 | 52.8800 | |
42 | 方勇 | 喻斌 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)1、2栋2号楼单元25层(3)号 | 420111002001GB00103F00080833 | 52.8800 | |
43 | 徐志宝、徐梦媛 | 何哲 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)1、2栋2号楼单元15层(27)号 | 420111002001GB00103F00081530 | 31.6200 | |
44 | 程兵 | 黄春和 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋16号楼二单元15层(5)号 | 420111002001GB00102F00120389 | 74.5500 | |
45 | 甘秋珍 | 胡昌群 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)6栋2单元32层(3)号 | 420111002001GB00103F00010158 | 127.5400 | |
46 | 徐孝武 | 陈明聪 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)7栋2单元7层(4)号 | 420111002001GB00103F00020230 | 82.9600 | |
47 | 徐孝武 | 谈鸫 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)4栋1单元10层(3)号 | 420111002001GB00103F00060086 | 95.9300 | |
48 | 彭胜响 | 李远明 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)15、16栋16号楼二单元25层(2)号 | 420111002001GB00102F00120206 | 74.5200 | |
49 | 魏红强 | 何瑞 | 洪山区北洋桥西路50号铁机村B区还建楼(铁机新居1区、2区)19栋2单元11层(4)号 | 420111002001GB00102F00090100 | 74.4300 |
武汉市自然资源和规划局
2023年9月28日