经初步审定,我机构拟对下列不动产办理转移登记,根据武自然资规发(2020)43号文规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五天内,持异议书面材料送达我机构,逾期无异议或异议不成立的,我机构予以登记。
异议书面材料送达地址:武汉市洪山区青菱街红霞社区
联系方式:88118106
|
序号 |
权利人(出卖人) |
买受人 |
不动产坐落 |
不动产单元号 |
不动产面积 |
备注 |
| 1 | 刘大学 | 王春芳 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)9栋2单元6层(2)号 | 420111019013GB00008F00090044 | 77.2600 | |
| 2 | 吴春莲 | 尚芳芳、孙奎 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)5栋3单元6层(1)号 | 420111019013GB00008F00050035 | 93.4100 | |
| 3 | 陈金荣 | 吴詹 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)1栋4单元11层(1)号 | 420111019013GB00008F00010087 | 90.5000 | |
| 4 | 李立坤 | 彭娟 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)5栋2单元7层(1)号 | 420111019013GB00008F00050039 | 93.4100 | |
| 5 | 胡顺 | 张伦绅 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)12栋2单元8层(1)号 | 420111019013GB00008F00120051 | 93.4100 | |
| 7 | 曹家乐 | 万国成 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)4栋2单元1层(1)号 | 420111019013GB00008F00040003 | 140.8400 | |
| 8 | 黄群卫 | 易晓明 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)13栋1单元12层(3)号 | 420111019013GB00008F00130095 | 89.8200 | |
| 9 | 陈明才 | 陆学明 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)1栋4单元3层(2)号 | 420111019013GB00008F00010024 | 90.5000 | |
| 10 | 郑伏珍 | 李翠红 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)16栋1单元2层(4)号 | 420111019013GB00008F00160012 | 124.0300 | |
| 11 | 刘大举 | 程刚良、汪娟 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)1栋1单元9层(1)号 | 420111019013GB00008F00010065 | 90.5000 | |
| 12 | 田东海 | 江国贤 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)11栋2单元4层(1)号 | 420111019013GB00008F00110015 | 139.2300 | |
| 13 | 马隆亮 | 何涛 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)13栋2单元18层(4)号 | 420111019013GB00008F00130148 | 106.2100 | |
| 16 | 胡宝明 | 吴顺兴、叶秀治 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)6栋3单元4层(2)号 | 420111019013GB00008F00060030 | 93.4100 | |
| 17 | 李全仁 | 袁芳 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)13栋2单元13层(3)号 | 420111019013GB00008F00130107 | 74.7300 | |
| 18 | 刘大社 | 刘细琴 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)14栋2单元7层(4)号 | 420111019013GB00008F00140056 | 106.4600 | |
| 19 | 黄树英 | 王钢、孙冬秀 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)9栋1单元8层(4)号 | 420111019013GB00008F00090058 | 109.8000 | |
| 20 | 陈绪望 | 朱超 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)6栋2单元2层(2)号 | 420111019013GB00008F00060016 | 93.4100 | |
| 21 | 谭传炜 | 吴芳馨 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)15栋1单元11层(2)号 | 420111019013GB00008F00150082 | 89.9300 | |
| 22 | 刘世红 | 张莹 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)8栋1单元11层(2)号 | 420111019013GB00008F00080042 | 139.2300 | |
| 23 | 蔡月英 | 王玉娟 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)14栋1单元18层(3)号 | 420111019013GB00008F00140139 | 89.9300 | |
| 24 | 刘晓春 | 桑忠好 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)9栋1单元3层(4)号 | 420111019013GB00008F00090018 | 109.8000 | |
| 25 | 王丰琴 | 李顺荣 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)15栋1单元17层(1)号 | 420111019013GB00008F00150129 | 122.7200 | |
| 26 | 邓翠华 | 袁桂红 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)13栋1单元2层(4)号 | 420111019013GB00008F00130016 | 130.4400 | |
| 27 | 陈卫国 | 杨戬 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)9栋1单元10层(2)号 | 420111019013GB00008F00090072 | 77.2600 | |
| 28 | 蔡克山 | 王凯、孙冬秀 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)14栋2单元7层(1)号 | 420111019013GB00008F00140053 | 107.7700 | |
| 29 | 朱全荣 | 蔡欢 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)4栋2单元2层(2)号 | 420111019013GB00008F00040010 | 140.8400 | |
| 31 | 陈绪望 | 杨敦荣 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)13栋2单元13层(4)号 | 420111019013GB00008F00130108 | 106.2100 | |
| 32 | 李大华 | 孟昭霞 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)9栋1单元2层(4)号 | 420111019013GB00008F00090010 | 109.8000 | |
| 33 | 王继斌 | 张华民 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)13栋2单元9层(4)号 | 420111019013GB00008F00130076 | 106.2100 | |
| 34 | 李大福 | 彭彩平 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)16栋1单元7层(3)号 | 420111019013GB00008F00160051 | 89.9300 | |
| 36 | 胡宝解 | 魏萍 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)16栋1单元7层(2)号 | 420111019013GB00008F00160050 | 89.9300 | |
| 37 | 李克华 | 曹建、高芳 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)9栋1单元9层(3)号 | 420111019013GB00008F00090065 | 77.2600 | |
| 38 | 沈家富 | 刘银 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)2栋1单元9层(2)号 | 420111019013GB00008F00020050 | 88.0000 | |
| 40 | 陈连生 | 刘颖 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)14栋2单元1层(1)号 | 420111019013GB00008F00140005 | 107.7700 | |
| 41 | 翁冬生 | 邱鑫 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)15栋1单元6层(2)号 | 420111019013GB00008F00150042 | 89.9300 | |
| 43 | 翁会芳 | 瞿振晨 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)15栋2单元9层(2)号 | 420111019013GB00008F00150070 | 74.9000 | |
| 44 | 谢正惠 | 李辉 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)3栋2单元11层(2)号 | 420111019013GB00008F00030064 | 140.8600 | |
| 45 | 李明珠 | 肖剑、程霞 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)9栋1单元9层(1)号 | 420111019013GB00008F00090063 | 109.8000 | |
| 46 | 康建国 | 黄立勋 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)11栋2单元4层(2)号 | 420111019013GB00008F00110016 | 139.2300 | |
| 47 | 陈祖武 | 肖文静 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)13栋2单元8层(2)号 | 420111019013GB00008F00130066 | 74.7300 | |
| 48 | 黄启国 | 张江红 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)3栋2单元2层(1)号 | 420111019013GB00008F00030009 | 140.8400 | |
| 49 | 黄启国 | 毕火松 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)3栋3单元1层(1)号 | 420111019013GB00008F00030005 | 140.8400 | |
| 50 | 陈青树 | 王和平 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)14栋1单元8层(2)号 | 420111019013GB00008F00140058 | 89.9300 | |
| 51 | 王丰琴 | 王凤响 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)14栋2单元11层(1)号 | 420111019013GB00008F00140085 | 107.7700 | |
| 52 | 蔡克年 | 李鑫 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)15栋2单元10层(4)号 | 420111019013GB00008F00150080 | 106.4600 | |
| 54 | 郭光丽 | 周明 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)2栋2单元1层(2)号 | 420111019013GB00008F00020004 | 140.8400 | |
| 55 | 吴灵静 | 郝晓琼 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)15栋2单元11层(1)号 | 420111019013GB00008F00150085 | 107.7700 | |
| 56 | 吴建云 | 刘东、郑娴懿 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)4栋3单元5层(2)号 | 420111019013GB00008F00040030 | 140.8600 | |
| 57 | 徐玉庭 | 王猷群 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)12栋1单元2层(1)号 | 420111019013GB00008F00120013 | 93.4100 | |
| 58 | 李祖武 | 孙堰军 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)5栋3单元1层(2)号 | 420111019013GB00008F00050006 | 71.4300 | |
| 59 | 刘光杰 | 郑端 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)14栋1单元6层(2)号 | 420111019013GB00008F00140042 | 89.9300 | |
| 60 | 陈明建 | 赵丹 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)6栋3单元11层(2)号 | 420111019013GB00008F00060012 | 93.4100 | |
| 61 | 李大华 | 许文 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)13栋2单元3层(3)号 | 420111019013GB00008F00130027 | 74.7300 | |
| 62 | 刘三 | 熊维军 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)7栋3单元4层(2)号 | 420111019013GB00008F00070024 | 93.4100 | |
| 64 | 李绍东 | 张前梅 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)16栋1单元18层(4)号 | 420111019013GB00008F00160140 | 124.0300 | |
| 65 | 杨胜利 | 张春艳 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)15栋2单元17层(2)号 | 420111019013GB00008F00150134 | 74.9000 | |
| 66 | 陈凤英 | 章婷婷 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)6栋1单元1层(2)号 | 420111019013GB00008F00060002 | 71.4300 | |
| 68 | 李俊 | 余鸿浩 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)16栋1单元13层(2)号 | 420111019013GB00008F00160098 | 89.9300 | |
| 69 | 李祖汉 | 周艳华 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)4栋3单元6层(2)号 | 420111019013GB00008F00040036 | 140.8600 | |
| 70 | 曾国安 | 何思思 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)5栋1单元11层(2)号 | 420111019013GB00008F00050062 | 93.4100 | |
| 72 | 刘大学 | 叶金霞 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)14栋2单元3层(2)号 | 420111019013GB00008F00140022 | 74.9000 | |
| 74 | 许永雄 | 曹琪 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)16栋2单元5层(2)号 | 420111019013GB00008F00160038 | 74.9000 | |
| 77 | 张成炎 | 曹宏文 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)14栋2单元6层(1)号 | 420111019013GB00008F00140045 | 107.7700 | |
| 79 | 刘光亮 | 方晔 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)14栋2单元6层(2)号 | 420111019013GB00008F00140046 | 74.9000 | |
| 80 | 王菊英 | 熊婷婷 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)16栋1单元8层(3)号 | 420111019013GB00008F00160059 | 89.9300 | |
| 81 | 吴传顺 | 江超 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)7栋2单元4层(2)号 | 420111019013GB00008F00070022 | 93.4100 | |
| 82 | 徐元英 | 易治国、陈丽莉 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)15栋1单元13层(1)号 | 420111019013GB00008F00150097 | 122.7200 | |
| 83 | 刘洋 | 涂静 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)9栋2单元2层(3)号 | 420111019013GB00008F00090013 | 77.2600 | |
| 84 | 林又兵 | 龙梅 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)7栋3单元7层(1)号 | 420111019013GB00008F00070041 | 93.4100 | |
| 85 | 涂国超 | 孙云鹏 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)9栋2单元11层(1)号 | 420111019013GB00008F00090083 | 109.8000 | |
| 86 | 朱小泉 | 赵雄文 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)13栋1单元17层(4)号 | 420111019013GB00008F00130136 | 130.4400 | |
| 87 | 童彩平 | 薛军 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)16栋1单元3层(2)号 | 420111019013GB00008F00160018 | 89.9300 | |
| 89 | 蒋永乔 | 周池军 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)5栋3单元7层(1)号 | 420111019013GB00008F00050041 | 93.4100 | |
| 90 | 万奇峰 | 陈丽 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)11栋1单元11层(1)号 | 420111019013GB00008F00110041 | 139.2300 | |
| 91 | 谢正惠 | 熊远国 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)3栋2单元3层(1)号 | 420111019013GB00008F00030015 | 140.8600 | |
| 92 | 陈祖雷 | 卢灿兵 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)14栋1单元1层(3)号 | 420111019013GB00008F00140003 | 89.9300 | |
| 93 | 吴立芳 | 鲁圣 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)13栋2单元8层(1)号 | 420111019013GB00008F00130065 | 114.1700 | |
| 94 | 蔡克年 | 毛文超 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)15栋2单元6层(2)号 | 420111019013GB00008F00150046 | 74.9000 | |
| 95 | 尹海 | 陈永清 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)16栋2单元15层(2)号 | 420111019013GB00008F00160118 | 74.9000 | |
| 96 | 陈艳兰 | 邵玉佩、吴军 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)14栋2单元12层(3)号 | 420111019013GB00008F00140095 | 74.9000 | |
| 97 | 严万意 | 刘丹成、沈秀兰 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)9栋2单元13层(3)号 | 420111019013GB00008F00090101 | 77.2600 | |
| 98 | 万建平 | 陈宸 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)8栋2单元6层(2)号 | 420111019013GB00008F00080024 | 139.2300 | |
| 99 | 黄春花 | 肖金平 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)13栋2单元16层(2)号 | 420111019013GB00008F00130130 | 74.7300 | |
| 103 | 谭晓康 | 邵宇 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)12栋2单元9层(2)号 | 420111019013GB00008F00120058 | 93.4100 | |
| 105 | 周银秀 | 张宗敏 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)3栋1单元7层(1)号 | 420111019013GB00008F00030037 | 88.0000 | |
| 106 | 李大友 | 孟昭军 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)14栋1单元11层(4)号 | 420111019013GB00008F00140084 | 124.0300 | |
| 107 | 胡钰虹 | 谢红在 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)13栋2单元16层(3)号 | 420111019013GB00008F00130131 | 74.7300 | |
| 108 | 刘连英 | 邓新元 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)1栋3单元11层(2)号 | 420111019013GB00008F00010086 | 125.6700 | |
| 109 | 蔡克华 | 熊应芳 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)12栋1单元1层(1)号 | 420111019013GB00008F00120001 | 93.4100 | |
| 110 | 吕梅兰 | 蔡俊杰 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)13栋2单元1层(3)号 | 420111019013GB00008F00130011 | 74.7300 | |
| 111 | 张金财 | 王猷群 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)7栋1单元4层(1)号 | 420111019013GB00008F00070019 | 93.4100 | |
| 112 | 涂国超 | 宋鹏 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)1栋4单元10层(1)号 | 420111019013GB00008F00010079 | 90.5000 | |
| 113 | 陈明才 | 周小玲 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)5栋1单元4层(2)号 | 420111019013GB00008F00050020 | 93.4100 | |
| 114 | 李绍飞 | 许爱云 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)2栋1单元2层(1)号 | 420111019013GB00008F00020007 | 87.9700 | |
| 115 | 沈祥盛 | 孙冬 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)14栋1单元14层(2)号 | 420111019013GB00008F00140106 | 89.9300 | |
| 117 | 黄建华 | 蔡晨辉 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)9栋1单元5层(4)号 | 420111019013GB00008F00090034 | 109.8000 | |
| 118 | 陈小桂 | 吴莉 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)4栋2单元8层(1)号 | 420111019013GB00008F00040045 | 140.8600 | |
| 119 | 黄海龙 | 刘星 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)11栋1单元2层(2)号 | 420111019013GB00008F00110006 | 139.2300 | |
| 120 | 杨菲丽 | 熊敏 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)2栋2单元2层(1)号 | 420111019013GB00008F00020009 | 140.8400 | |
| 121 | 黄启国 | 张华斌 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)4栋3单元3层(2)号 | 420111019013GB00008F00040018 | 140.8600 | |
| 122 | 万建平 | 阳飞 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)8栋2单元6层(1)号 | 420111019013GB00008F00080023 | 139.2300 | |
| 123 | 李大智 | 朱俊 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)14栋1单元8层(1)号 | 420111019013GB00008F00140057 | 122.7200 | |
| 126 | 胡宝明 | 张青 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)5栋3单元10层(2)号 | 420111019013GB00008F00050060 | 93.4100 | |
| 128 | 王丰琴 | 曾祥银 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)10栋1单元9层(1)号 | 420111019013GB00008F00100033 | 139.2300 | |
| 129 | 吴传顺 | 付新三 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)7栋1单元7层(2)号 | 420111019013GB00008F00070038 | 93.4100 | |
| 130 | 张伏荣 | 汪正艳 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)7栋1单元8层(1)号 | 420111019013GB00008F00070043 | 93.4100 | |
| 131 | 李志刚 | 周杨 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)2栋1单元3层(2)号 | 420111019013GB00008F00020014 | 88.0000 | |
| 132 | 文艺 | 许亮 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)16栋2单元15层(3)号 | 420111019013GB00008F00160119 | 74.9000 | |
| 133 | 蔡强 | 张岳琴、朱林 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)3栋3单元5层(2)号 | 420111019013GB00008F00030030 | 140.8600 | |
| 134 | 容尔胜 | 詹华金 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)15栋1单元18层(2)号 | 420111019013GB00008F00150138 | 89.9300 | |
| 135 | 胡望枝 | 张迪 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)12栋2单元6层(2)号 | 420111019013GB00008F00120040 | 93.4100 | |
| 136 | 汪春姣 | 李大银 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)5栋2单元4层(2)号 | 420111019013GB00008F00050022 | 93.4100 | |
| 137 | 蔡克华 | 许双、朱珍 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)15栋2单元5层(4)号 | 420111019013GB00008F00150040 | 106.4600 | |
| 138 | 万建喜 | 周小军 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)6栋2单元9层(1)号 | 420111019013GB00008F00060057 | 93.4100 | |
| 139 | 蒋永乔 | 陶方新 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)9栋1单元8层(3)号 | 420111019013GB00008F00090057 | 77.2600 | |
| 140 | 田汉庭 | 占佛 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)5栋1单元9层(2)号 | 420111019013GB00008F00050050 | 93.4100 | |
| 141 | 余秀珍 | 盛志安、胡萤 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)1栋2单元6层(1)号 | 420111019013GB00008F00010043 | 125.6700 | |
| 142 | 李克勇 | 彭金海 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)9栋1单元15层(4)号 | 420111019013GB00008F00090114 | 109.8000 | |
| 144 | 何福兴 | 施连杰 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)9栋1单元6层(1)号 | 420111019013GB00008F00090039 | 109.8000 | |
| 145 | 胡宝建 | 喻华清、徐桃美 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)12栋1单元6层(2)号 | 420111019013GB00008F00120038 | 93.4100 | |
| 147 | 朱全荣 | 徐新火 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)12栋1单元5层(2)号 | 420111019013GB00008F00120032 | 93.4100 | |
| 148 | 胡娟 | 李耀奇 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)16栋1单元10层(2)号 | 420111019013GB00008F00160074 | 89.9300 | |
| 149 | 陈绪望 | 冯本洋 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)13栋1单元12层(4)号 | 420111019013GB00008F00130096 | 130.4400 | |
| 151 | 陈绪裕 | 高剑坚 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)12栋2单元4层(1)号 | 420111019013GB00008F00120027 | 93.4100 | |
| 152 | 田长松 | 曾云安 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)2栋1单元11层(2)号 | 420111019013GB00008F00020062 | 88.0000 | |
| 153 | 陈青云 | 胡文广 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)6栋2单元3层(2)号 | 420111019013GB00008F00060022 | 93.4100 | |
| 154 | 陈绪才 | 程志庆 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)5栋1单元7层(2)号 | 420111019013GB00008F00050038 | 93.4100 | |
| 155 | 程莉萍 | 陈俊峰 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)15栋2单元6层(3)号 | 420111019013GB00008F00150047 | 74.9000 | |
| 156 | 张明辉 | 陈祖秀 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)16栋2单元13层(2)号 | 420111019013GB00008F00160102 | 74.9000 | |
| 157 | 许永雄 | 叶雄、杜芬 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)13栋1单元3层(3)号 | 420111019013GB00008F00130023 | 89.8200 | |
| 159 | 陈青云 | 何莉 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)2栋1单元6层(1)号 | 420111019013GB00008F00020031 | 88.0000 | |
| 160 | 张伏荣 | 曹庆武 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)1栋1单元10层(1)号 | 420111019013GB00008F00010073 | 90.5000 | |
| 161 | 程莉萍 | 黄银 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)14栋2单元14层(2)号 | 420111019013GB00008F00140110 | 74.9000 | |
| 162 | 刘光杰 | 郑海峰 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)12栋2单元11层(2)号 | 420111019013GB00008F00120010 | 93.4100 | |
| 163 | 张用祥 | 杨德献 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)9栋1单元7层(4)号 | 420111019013GB00008F00090050 | 109.8000 | |
| 164 | 沈祥盛 | 胡龙洋 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)3栋1单元1层(2)号 | 420111019013GB00008F00030002 | 67.1600 | |
| 165 | 龚长生 | 罗世洲 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)15栋1单元15层(4)号 | 420111019013GB00008F00150116 | 124.0300 | |
| 166 | 刘泽义 | 卢元鹏 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)7栋1单元8层(2)号 | 420111019013GB00008F00070044 | 93.4100 | |
| 167 | 吴明 | 陈素珍 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)12栋2单元7层(1)号 | 420111019013GB00008F00120045 | 93.4100 | |
| 169 | 刘翠华 | 易齐红 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)15栋2单元12层(4)号 | 420111019013GB00008F00150096 | 106.4600 | |
| 170 | 徐玉和 | 江美玲 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)6栋1单元4层(1)号 | 420111019013GB00008F00060025 | 93.4100 | |
| 172 | 曹红枝 | 吴俊 | 洪山区红园路2号红霞村“城中村”改造H2地块还建项目(红霞名苑)13栋1单元18层(4)号 | 420111019013GB00008F00130144 | 130.4400 | |
